Xổ số Miền Bắc-Thứ 5 23/05/2013 | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
| ĐB | 25852 | 0 | 5 7 7 1 | |||||||||||
| G.1 | 51077 | 1 | 4 2 | |||||||||||
| G.2 | 88668 | 74771 | 2 | 9 | ||||||||||
| G.3 | 36974 | 61707 | 99989 | 3 | 3 | |||||||||
| 15262 | 33742 | 46705 | 4 | 2 7 3 | ||||||||||
| G.4 | 3559 | 7954 | 5488 | 6757 | 5 | 2 7 9 4 | ||||||||
| G.5 | 0007 | 1960 | 8414 | 6 | 8 2 0 | |||||||||
| 1933 | 3786 | 6695 | 7 | 7 1 4 | ||||||||||
| G.6 | 947 | 643 | 229 | 8 | 9 8 6 2 | |||||||||
| G.7 | 82 | 95 | 01 | 12 | 9 | 5 5 | ||||||||
Ket qua xo so Mien Bac moi nhat: XSTD gui 8085
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSMB gui 8785
Thong ke KQXS Mien Bac
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSMB gui 8785
Thong ke KQXS Mien Bac
Xổ số Quảng Bình-Thứ 5 23/05/2013 | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
| G.8 | 82 | 0 | 3 0 9 | |||||||||||
| G.7 | 755 | 1 | ||||||||||||
| G.6 | 0137 | 0975 | 7965 | 2 | 3 7 | |||||||||
| G.5 | 0664 | 3 | 4 2 9 7 | |||||||||||
| G.4 | 92403 | 93600 | 73440 | 62927 | 4 | 0 | ||||||||
| 65209 | 98039 | 26476 | 5 | 5 | ||||||||||
| G.3 | 66023 | 90532 | 6 | 1 4 5 | ||||||||||
| G.2 | 81992 | 7 | 6 5 | |||||||||||
| G.1 | 04861 | 8 | 2 | |||||||||||
| ĐB | 800334 | 9 | 2 | |||||||||||
Ket qua xo so Quang Binh moi nhat: XSQB gui 8085
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSQB gui 8785
Thong ke KQXS Quang Binh
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSQB gui 8785
Thong ke KQXS Quang Binh
Xổ số Bình Định-Thứ 5 23/05/2013 | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
| G.8 | 41 | 0 | 1 | |||||||||||
| G.7 | 776 | 1 | 3 1 | |||||||||||
| G.6 | 9887 | 1045 | 7434 | 2 | 9 5 9 8 4 | |||||||||
| G.5 | 3611 | 3 | 6 4 | |||||||||||
| G.4 | 70094 | 26525 | 52460 | 25629 | 4 | 5 1 | ||||||||
| 83428 | 85524 | 69613 | 5 | |||||||||||
| G.3 | 07729 | 89869 | 6 | 9 0 | ||||||||||
| G.2 | 88501 | 7 | 8 6 | |||||||||||
| G.1 | 55336 | 8 | 7 | |||||||||||
| ĐB | 621778 | 9 | 4 | |||||||||||
Ket qua xo so Binh Dinh moi nhat: XSBDH gui 8085
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSBDH gui 8785
Thong ke KQXS Binh Dinh
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSBDH gui 8785
Thong ke KQXS Binh Dinh
Xổ số Quảng Trị-Thứ 5 23/05/2013 | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
| G.8 | 07 | 0 | 6 5 0 1 7 | |||||||||||
| G.7 | 001 | 1 | 7 9 | |||||||||||
| G.6 | 4619 | 5064 | 9939 | 2 | ||||||||||
| G.5 | 0778 | 3 | 9 | |||||||||||
| G.4 | 20305 | 73000 | 55117 | 21558 | 4 | |||||||||
| 80852 | 67684 | 15674 | 5 | 7 9 8 2 | ||||||||||
| G.3 | 61399 | 44959 | 6 | 4 | ||||||||||
| G.2 | 22457 | 7 | 2 4 8 | |||||||||||
| G.1 | 44406 | 8 | 4 | |||||||||||
| ĐB | 626072 | 9 | 9 | |||||||||||
Ket qua xo so Quang Tri moi nhat: XSQT gui 8085
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSQT gui 8785
Thong ke KQXS Quang Tri
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSQT gui 8785
Thong ke KQXS Quang Tri
Xổ số Bình Thuận-Thứ 5 23/05/2013 | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
| G.8 | 35 | 0 | 6 | |||||||||||
| G.7 | 644 | 1 | ||||||||||||
| G.6 | 3490 | 9532 | 5077 | 2 | 1 4 | |||||||||
| G.5 | 1824 | 3 | 4 2 5 | |||||||||||
| G.4 | 82088 | 77496 | 60760 | 53687 | 4 | 7 4 | ||||||||
| 26454 | 59751 | 91234 | 5 | 3 4 1 | ||||||||||
| G.3 | 75674 | 95647 | 6 | 0 | ||||||||||
| G.2 | 92306 | 7 | 4 7 | |||||||||||
| G.1 | 99453 | 8 | 8 7 | |||||||||||
| ĐB | 351321 | 9 | 6 0 | |||||||||||
Ket qua xo so Binh Thuan moi nhat: XSBTH gui 8085
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSBTH gui 8785
Thong ke KQXS Binh Thuan
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSBTH gui 8785
Thong ke KQXS Binh Thuan
Xổ số An Giang-Thứ 5 23/05/2013 | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
| G.8 | 54 | 0 | ||||||||||||
| G.7 | 764 | 1 | 7 | |||||||||||
| G.6 | 6262 | 4622 | 2959 | 2 | 1 8 2 | |||||||||
| G.5 | 9054 | 3 | 0 | |||||||||||
| G.4 | 02540 | 19766 | 21983 | 97428 | 4 | 0 4 | ||||||||
| 25744 | 26852 | 56717 | 5 | 4 2 4 9 4 | ||||||||||
| G.3 | 24621 | 26130 | 6 | 5 6 2 4 | ||||||||||
| G.2 | 28465 | 7 | 1 | |||||||||||
| G.1 | 37071 | 8 | 3 | |||||||||||
| ĐB | 604354 | 9 | ||||||||||||
Ket qua xo so An Giang moi nhat: XSAG gui 8085
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSAG gui 8785
Thong ke KQXS An Giang
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSAG gui 8785
Thong ke KQXS An Giang
Xổ số Tây Ninh-Thứ 5 23/05/2013 | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
| G.8 | 84 | 0 | 3 7 | |||||||||||
| G.7 | 996 | 1 | 5 6 9 0 | |||||||||||
| G.6 | 3919 | 8210 | 6584 | 2 | 2 | |||||||||
| G.5 | 2752 | 3 | 9 | |||||||||||
| G.4 | 36307 | 44815 | 86054 | 00099 | 4 | 6 2 | ||||||||
| 92242 | 96716 | 06503 | 5 | 4 2 | ||||||||||
| G.3 | 73446 | 29586 | 6 | 6 | ||||||||||
| G.2 | 31639 | 7 | ||||||||||||
| G.1 | 00566 | 8 | 6 4 4 | |||||||||||
| ĐB | 291122 | 9 | 9 6 | |||||||||||
Ket qua xo so Tay Ninh moi nhat: XSTN gui 8085
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSTN gui 8785
Thong ke KQXS Tay Ninh
Dang ky lay KQXS 21 ngay: XSTN gui 8785
Thong ke KQXS Tay Ninh