Tới giờ quay Xổ số Miền Trung trực tiếp, kết quả sẽ được cập nhật ngay sau khi hội đồng xổ số bắt đầu.
Xổ Số Miền Trung 12/10/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 478 | 3 |
| 1 | 029 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 14 | 4678 |
| 4 | 49 | 0338 |
| 5 | 046 | |
| 6 | 011 | 56 |
| 7 | 478 | 4 |
| 8 | 6 | 38 |
| 9 |
Xổ Số Miền Trung 11/10/2026
| Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |
| G8 | 91 | 21 | 52 |
| G7 | 556 | 483 | 262 |
| G6 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 | 0053 5866 8381 |
| G5 | 5723 | 2119 | 6993 |
| G4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
| G3 | 06124 43310 | 28930 78361 | 12000 59108 |
| G2 | 80979 | 77022 | 64472 |
| G1 | 20441 | 43311 | 48405 |
| ĐB | 336941 | 715223 | 158572 |
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0468 | 058 |
| 1 | 033 | 169 | 68 |
| 2 | 34 | 123 | 3 |
| 3 | 09 | ||
| 4 | 118 | 7 | 5 |
| 5 | 56 | 4 | 239 |
| 6 | 19 | 16 | 266 |
| 7 | 9 | 22 | |
| 8 | 78 | 3 | 13 |
| 9 | 17 | 4 | 3 |
Xổ Số Miền Trung 10/10/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 47 | 126 | 14569 |
| 2 | 35 | 8 | 01 |
| 3 | 5 | 477 | |
| 4 | 2 | 1 | 68 |
| 5 | 04 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 12389 | 0238 |
| 7 | 14 | 004 | 7 |
| 8 | 01459 | 17 | |
| 9 | 00 | 7 |
Xổ Số Miền Trung 09/10/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 58 | |
| 1 | 69 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 457 | |
| 4 | 17 | 44 |
| 5 | 026 | 5 |
| 6 | 03 | 36 |
| 7 | 5 | 027 |
| 8 | 9 | 02479 |
| 9 | 7 | 022 |
Xổ Số Miền Trung 08/10/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | ||
| 1 | 4 | 7 | 459 |
| 2 | 34 | 02 | |
| 3 | 1256 | 3 | |
| 4 | 03667 | 6 | |
| 5 | 4 | 28 | 059 |
| 6 | 27 | 3 | 36 |
| 7 | 01138 | 009 | 24 |
| 8 | 488 | 04 | 67 |
| 9 | 4 | 001 |
Xsmt – kết quả xổ số miền trung – sxmt
XSMT – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY – SXMT MỚI NHẤT
XSMT – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
– Thứ Hai: Phú Yên – TT.Huế
– Thứ Ba: Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ Tư: Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ Năm:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ Bảy: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng
– Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
– Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ,
mỗi giải 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ,
mỗi giải trị giá 6.000.000đ