Thống kê từ 07-08-2026 đến 06-09-2026
(Tổng số kỳ quay: 30)
| Bộ Số | Tổng Số Ngày Về | Tổng Số Lần Về | Tần Số Theo Lượt |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 ngày (26.67%) | 9 lần (1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 01 | 2 ngày (6.67%) | 3 lần (0.37%) | 1.50 lần/ngày (150.00%) |
| 02 | 6 ngày (20%) | 7 lần (0.86%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 03 | 8 ngày (26.67%) | 8 lần (0.99%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 04 | 8 ngày (26.67%) | 8 lần (0.99%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 05 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần (0.49%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 06 | 6 ngày (20%) | 6 lần (0.74%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 07 | 7 ngày (23.33%) | 7 lần (0.86%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 08 | 7 ngày (23.33%) | 7 lần (0.86%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 09 | 8 ngày (26.67%) | 8 lần (0.99%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 10 | 7 ngày (23.33%) | 7 lần (0.86%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 11 | 10 ngày (33.33%) | 12 lần (1.48%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 12 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần (0.62%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 13 | 7 ngày (23.33%) | 7 lần (0.86%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 14 | 7 ngày (23.33%) | 9 lần (1.11%) | 1.29 lần/ngày (128.57%) |
| 15 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần (0.62%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 16 | 6 ngày (20%) | 7 lần (0.86%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 17 | 12 ngày (40%) | 17 lần (2.1%) | 1.42 lần/ngày (141.67%) |
| 18 | 10 ngày (33.33%) | 12 lần (1.48%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 19 | 7 ngày (23.33%) | 7 lần (0.86%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 20 | 9 ngày (30%) | 14 lần (1.73%) | 1.56 lần/ngày (155.56%) |
| 21 | 10 ngày (33.33%) | 13 lần (1.6%) | 1.30 lần/ngày (130.00%) |
| 22 | 11 ngày (36.67%) | 13 lần (1.6%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 23 | 4 ngày (13.33%) | 5 lần (0.62%) | 1.25 lần/ngày (125.00%) |
| 24 | 5 ngày (16.67%) | 6 lần (0.74%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 25 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần (0.49%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 26 | 10 ngày (33.33%) | 12 lần (1.48%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 27 | 6 ngày (20%) | 7 lần (0.86%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 28 | 4 ngày (13.33%) | 5 lần (0.62%) | 1.25 lần/ngày (125.00%) |
| 29 | 8 ngày (26.67%) | 9 lần (1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 30 | 3 ngày (10%) | 3 lần (0.37%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 31 | 6 ngày (20%) | 7 lần (0.86%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 32 | 11 ngày (36.67%) | 13 lần (1.6%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 33 | 7 ngày (23.33%) | 13 lần (1.6%) | 1.86 lần/ngày (185.71%) |
| 34 | 14 ngày (46.67%) | 18 lần (2.22%) | 1.29 lần/ngày (128.57%) |
| 35 | 8 ngày (26.67%) | 8 lần (0.99%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 36 | 7 ngày (23.33%) | 9 lần (1.11%) | 1.29 lần/ngày (128.57%) |
| 37 | 6 ngày (20%) | 6 lần (0.74%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 38 | 8 ngày (26.67%) | 10 lần (1.23%) | 1.25 lần/ngày (125.00%) |
| 39 | 6 ngày (20%) | 6 lần (0.74%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 40 | 8 ngày (26.67%) | 11 lần (1.36%) | 1.38 lần/ngày (137.50%) |
| 41 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần (0.49%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 42 | 8 ngày (26.67%) | 10 lần (1.23%) | 1.25 lần/ngày (125.00%) |
| 43 | 10 ngày (33.33%) | 12 lần (1.48%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 44 | 9 ngày (30%) | 11 lần (1.36%) | 1.22 lần/ngày (122.22%) |
| 45 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần (0.49%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 46 | 7 ngày (23.33%) | 8 lần (0.99%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 47 | 6 ngày (20%) | 7 lần (0.86%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 48 | 7 ngày (23.33%) | 7 lần (0.86%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 49 | 9 ngày (30%) | 11 lần (1.36%) | 1.22 lần/ngày (122.22%) |
| 50 | 12 ngày (40%) | 13 lần (1.6%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
| 51 | 9 ngày (30%) | 10 lần (1.23%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 52 | 9 ngày (30%) | 10 lần (1.23%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 53 | 6 ngày (20%) | 8 lần (0.99%) | 1.33 lần/ngày (133.33%) |
| 54 | 9 ngày (30%) | 9 lần (1.11%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 55 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần (0.62%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 56 | 6 ngày (20%) | 7 lần (0.86%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 57 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần (0.49%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 58 | 3 ngày (10%) | 3 lần (0.37%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 59 | 4 ngày (13.33%) | 6 lần (0.74%) | 1.50 lần/ngày (150.00%) |
| 60 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần (0.49%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 61 | 9 ngày (30%) | 10 lần (1.23%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 62 | 11 ngày (36.67%) | 11 lần (1.36%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 63 | 6 ngày (20%) | 7 lần (0.86%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 64 | 12 ngày (40%) | 14 lần (1.73%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 65 | 3 ngày (10%) | 3 lần (0.37%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 66 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần (0.62%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 67 | 8 ngày (26.67%) | 9 lần (1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 68 | 8 ngày (26.67%) | 9 lần (1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 69 | 9 ngày (30%) | 9 lần (1.11%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 70 | 12 ngày (40%) | 12 lần (1.48%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 71 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần (0.62%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 72 | 8 ngày (26.67%) | 9 lần (1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 73 | 11 ngày (36.67%) | 12 lần (1.48%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
| 74 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần (0.62%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 75 | 2 ngày (6.67%) | 2 lần (0.25%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 76 | 9 ngày (30%) | 9 lần (1.11%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 77 | 13 ngày (43.33%) | 13 lần (1.6%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 78 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần (0.62%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 79 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần (0.49%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 80 | 9 ngày (30%) | 10 lần (1.23%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 81 | 9 ngày (30%) | 11 lần (1.36%) | 1.22 lần/ngày (122.22%) |
| 82 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần (0.62%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 83 | 8 ngày (26.67%) | 9 lần (1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 84 | 8 ngày (26.67%) | 8 lần (0.99%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 85 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần (0.49%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 86 | 6 ngày (20%) | 6 lần (0.74%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 87 | 7 ngày (23.33%) | 7 lần (0.86%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 88 | 10 ngày (33.33%) | 12 lần (1.48%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 89 | 5 ngày (16.67%) | 5 lần (0.62%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 90 | 6 ngày (20%) | 6 lần (0.74%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 91 | 5 ngày (16.67%) | 6 lần (0.74%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 92 | 4 ngày (13.33%) | 4 lần (0.49%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 93 | 8 ngày (26.67%) | 10 lần (1.23%) | 1.25 lần/ngày (125.00%) |
| 94 | 10 ngày (33.33%) | 11 lần (1.36%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 95 | 10 ngày (33.33%) | 11 lần (1.36%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 96 | 8 ngày (26.67%) | 9 lần (1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 97 | 7 ngày (23.33%) | 9 lần (1.11%) | 1.29 lần/ngày (128.57%) |
| 98 | 3 ngày (10%) | 3 lần (0.37%) | 1.00 lần/ngày (100.00%) |
| 99 | 9 ngày (30%) | 11 lần (1.36%) | 1.22 lần/ngày (122.22%) |
Thống Kê Nhanh Tần Suất Bộ Số
Giới thiệu công cụ Thống Kê Nhanh Tần Suất Bộ Số
Thống Kê Nhanh Tần Suất Bộ Số là trang tổng hợp tần suất xuất hiện từ những kỳ xổ số đã công bố. Công cụ giúp sắp xếp một lượng dữ liệu lớn thành bảng dễ đọc, nhờ đó người dùng có thể chọn phạm vi ngày, khu vực hoặc bộ số cần xem mà không phải cộng đếm thủ công.
Các chỉ số được tính từ dữ liệu đang có trong hệ thống. Khi thay đổi mốc thời gian hoặc đài xổ số, kết quả thống kê cũng thay đổi tương ứng; vì vậy cần kiểm tra bộ lọc trước khi so sánh hai bảng.
Cách sử dụng Thống Kê Nhanh Tần Suất Bộ Số
Hãy chọn đúng miền, tỉnh và khoảng thời gian phù hợp với nhu cầu tra cứu. Sau khi hệ thống trả kết quả, nên đọc cả số lần xuất hiện, ngày gần nhất và tổng số kỳ được khảo sát. Một con số đứng đầu trong phạm vi ngắn chưa chắc giữ vị trí tương tự khi mở rộng dữ liệu sang nhiều tháng.
Với bảng có nhiều cột, người dùng có thể bắt đầu từ tiêu đề và chú thích đơn vị. Nếu dữ liệu chưa xuất hiện, hãy giảm phạm vi hoặc kiểm tra lại ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Không nên cộng chung các đài có lịch quay và cơ cấu giải khác nhau.
Hiểu đúng về số liệu thống kê
Thống kê mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán chắc chắn kết quả tương lai. Xổ số có tính ngẫu nhiên nên tần suất cao, chu kỳ dài hoặc một mẫu lặp đều không tạo ra bảo đảm cho kỳ tiếp theo. Trang này phù hợp để nghiên cứu dữ liệu, kiểm tra lại nhận định và quan sát sự phân bố theo thời gian.
Để hạn chế nhầm lẫn, hãy đối chiếu số liệu với bảng kết quả gốc và ghi rõ phạm vi đã chọn khi lưu hoặc chia sẻ. Các nội dung phân tích và soi cầu trên Xổ số Wap chỉ mang tính tham khảo; người dùng cần chủ động kiểm soát thời gian và chi phí của mình.