Tới giờ quay Xổ số Miền Trung trực tiếp, kết quả sẽ được cập nhật ngay sau khi hội đồng xổ số bắt đầu.
Xổ Số Miền Trung 09/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 188 | 2 |
| 1 | 589 | 13 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 09 |
| 4 | 6 | 27 |
| 5 | 07 | 3455 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 06 |
| 8 | 79 | |
| 9 | 1449 | 039 |
Xổ Số Miền Trung 08/09/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 46 | 234 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 77 | 0 |
| 3 | 224 | 1559 |
| 4 | ||
| 5 | 36 | 8 |
| 6 | 33 | 6 |
| 7 | 159 | |
| 8 | 1255 | 14 |
| 9 | 29 | 45 |
Xổ Số Miền Trung 07/09/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 59 | 78 |
| G7 | 760 | 441 |
| G6 | 9314 0839 1468 | 7074 5694 3670 |
| G5 | 9037 | 1177 |
| G4 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
| G3 | 88328 14787 | 85726 42092 |
| G2 | 71169 | 21273 |
| G1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 46 | 9 |
| 2 | 8 | 67 |
| 3 | 2799 | 5 |
| 4 | 15 | |
| 5 | 49 | 4 |
| 6 | 089 | 59 |
| 7 | 49 | 034678 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 078 | 249 |
Xổ Số Miền Trung 06/09/2026
| Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |
| G8 | 78 | 47 | 86 |
| G7 | 957 | 543 | 397 |
| G6 | 4127 5583 3343 | 6327 8299 4305 | 5457 7068 2080 |
| G5 | 4962 | 2592 | 4994 |
| G4 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 |
| G3 | 62755 84191 | 29968 54234 | 57849 73886 |
| G2 | 63295 | 22668 | 99174 |
| G1 | 89402 | 85203 | 22507 |
| ĐB | 916386 | 717317 | 620936 |
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 035 | 57 |
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 78 | 37 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 39 | 37 | 99 |
| 5 | 57 | 7 | |
| 6 | 02 | 888 | 58 |
| 7 | 8 | 34 | |
| 8 | 367 | 0266 | |
| 9 | 1255 | 223689 | 47 |
Xổ Số Miền Trung 05/09/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 5373 9944 2758 | 4594 2498 4393 | 4436 5244 1093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
| G3 | 12761 90912 | 54878 96471 | 84595 61335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 228 | 445 | 229 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 144 | ||
| 3 | 3 | 5668 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 588 | ||
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 348 | 14689 | |
| 8 | 059 | 3 | 8 |
| 9 | 457 | 133478 | 23567 |
Xsmt – kết quả xổ số miền trung – sxmt
XSMT – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY – SXMT MỚI NHẤT
XSMT – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
– Thứ Hai: Phú Yên – TT.Huế
– Thứ Ba: Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ Tư: Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ Năm:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ Bảy: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng
– Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
– Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ,
mỗi giải 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ,
mỗi giải trị giá 6.000.000đ