- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 12000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 76562 | |||||||||||
| Giải nhì | 54817 | 05087 | ||||||||||
| Giải ba | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| Giải tư | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| Giải năm | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| Giải sáu | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 24204 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 85603 | |||||||||||
| Giải nhì | 38633 | 60657 | ||||||||||
| Giải ba | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| Giải tư | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| Giải năm | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| Giải sáu | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 46120 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 25818 | |||||||||||
| Giải nhì | 79478 | 02773 | ||||||||||
| Giải ba | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||
| Giải tư | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||
| Giải năm | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||
| Giải sáu | 237 | 366 | 323 | |||||||||
| Giải bảy | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 45625 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 95649 | |||||||||||
| Giải nhì | 50412 | 36214 | ||||||||||
| Giải ba | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||
| Giải tư | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||
| Giải năm | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||
| Giải sáu | 453 | 556 | 741 | |||||||||
| Giải bảy | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 27450 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 93235 | |||||||||||
| Giải nhì | 58678 | 36197 | ||||||||||
| Giải ba | 99892 | 05641 | 12842 | |||||||||
| 76202 | 30699 | 35985 | ||||||||||
| Giải tư | 2820 | 8638 | 4633 | 3830 | ||||||||
| Giải năm | 5845 | 2265 | 7001 | |||||||||
| 1726 | 3945 | 0109 | ||||||||||
| Giải sáu | 933 | 001 | 877 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 94 | 00 | 26 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 07/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 02382 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 47829 | |||||||||||
| Giải nhì | 25691 | 80283 | ||||||||||
| Giải ba | 18138 | 36208 | 47495 | |||||||||
| 03593 | 35324 | 83886 | ||||||||||
| Giải tư | 3225 | 6159 | 5531 | 4192 | ||||||||
| Giải năm | 2613 | 8522 | 2970 | |||||||||
| 0492 | 4736 | 6147 | ||||||||||
| Giải sáu | 405 | 177 | 836 | |||||||||
| Giải bảy | 85 | 72 | 10 | 77 | ||||||||
