- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 21/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52566 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34841 | |||||||||||
Giải nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Giải ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Giải tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Giải năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 63 | 21 | 91 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 20/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 40303 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 10239 | |||||||||||
Giải nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 91 | 75 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 19/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 50925 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 75781 | |||||||||||
Giải nhì | 95072 | 45895 | ||||||||||
Giải ba | 41571 | 89042 | 12852 | |||||||||
47456 | 00818 | 62562 | ||||||||||
Giải tư | 8894 | 5615 | 3165 | 5278 | ||||||||
Giải năm | 1942 | 7055 | 3612 | |||||||||
4780 | 5138 | 3630 | ||||||||||
Giải sáu | 212 | 766 | 598 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 28 | 85 | 40 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 18/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 43104 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 28261 | |||||||||||
Giải nhì | 94697 | 54948 | ||||||||||
Giải ba | 94817 | 46842 | 80937 | |||||||||
93431 | 84038 | 68623 | ||||||||||
Giải tư | 9898 | 3566 | 9576 | 3523 | ||||||||
Giải năm | 2967 | 8407 | 0472 | |||||||||
8087 | 2142 | 0254 | ||||||||||
Giải sáu | 564 | 906 | 826 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 19 | 52 | 44 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 17/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 22365 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 80585 | |||||||||||
Giải nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Giải ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Giải tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Giải năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 53 | 24 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 16/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11724 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98298 | |||||||||||
Giải nhì | 19917 | 53982 | ||||||||||
Giải ba | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
Giải tư | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
Giải năm | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
Giải sáu | 459 | 607 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 97 | 40 | 99 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 15/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 13720 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 08293 | |||||||||||
Giải nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Giải ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Giải tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Giải năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 90 | 14 | 61 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 14/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 59722 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 39954 | |||||||||||
Giải nhì | 82710 | 03209 | ||||||||||
Giải ba | 78624 | 32001 | 43234 | |||||||||
62757 | 70781 | 81883 | ||||||||||
Giải tư | 8076 | 8791 | 9056 | 0768 | ||||||||
Giải năm | 6452 | 1096 | 3635 | |||||||||
6305 | 6223 | 8703 | ||||||||||
Giải sáu | 457 | 589 | 380 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 33 | 70 | 38 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 13/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 56650 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37406 | |||||||||||
Giải nhì | 50515 | 25911 | ||||||||||
Giải ba | 41234 | 89462 | 16592 | |||||||||
53472 | 18697 | 36227 | ||||||||||
Giải tư | 3240 | 6790 | 0262 | 3750 | ||||||||
Giải năm | 3676 | 9266 | 7549 | |||||||||
9781 | 1704 | 3680 | ||||||||||
Giải sáu | 405 | 446 | 442 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 45 | 59 | 21 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 12/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 73132 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07023 | |||||||||||
Giải nhì | 20680 | 11439 | ||||||||||
Giải ba | 90823 | 34894 | 66864 | |||||||||
31763 | 56916 | 32737 | ||||||||||
Giải tư | 7532 | 1372 | 5554 | 4557 | ||||||||
Giải năm | 9339 | 3954 | 0197 | |||||||||
9470 | 3478 | 3924 | ||||||||||
Giải sáu | 827 | 958 | 726 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 31 | 52 | 10 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 11/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 63768 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07404 | |||||||||||
Giải nhì | 76409 | 96941 | ||||||||||
Giải ba | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Giải tư | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Giải năm | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Giải sáu | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 87 | 75 | 00 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 10/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35902 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31314 | |||||||||||
Giải nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Giải ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Giải tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Giải năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Giải sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 66 | 26 | 22 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 09/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35252 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 16451 | |||||||||||
Giải nhì | 69969 | 18026 | ||||||||||
Giải ba | 68810 | 96008 | 18951 | |||||||||
03293 | 30814 | 22188 | ||||||||||
Giải tư | 3595 | 6413 | 8291 | 8579 | ||||||||
Giải năm | 4729 | 1428 | 1299 | |||||||||
1711 | 8069 | 5240 | ||||||||||
Giải sáu | 046 | 773 | 149 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 81 | 69 | 78 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 08/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 13676 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24740 | |||||||||||
Giải nhì | 56012 | 32207 | ||||||||||
Giải ba | 50515 | 81421 | 34783 | |||||||||
31017 | 30582 | 37899 | ||||||||||
Giải tư | 3520 | 0313 | 6597 | 2690 | ||||||||
Giải năm | 5491 | 7633 | 7787 | |||||||||
7739 | 0294 | 9275 | ||||||||||
Giải sáu | 594 | 073 | 755 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 94 | 51 | 23 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 07/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 49956 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 86503 | |||||||||||
Giải nhì | 30149 | 91295 | ||||||||||
Giải ba | 79898 | 88109 | 48412 | |||||||||
53869 | 38343 | 84577 | ||||||||||
Giải tư | 7509 | 5019 | 9362 | 1933 | ||||||||
Giải năm | 0559 | 2748 | 4246 | |||||||||
4497 | 3950 | 1919 | ||||||||||
Giải sáu | 057 | 038 | 963 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 12 | 14 | 78 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 06/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 15269 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98469 | |||||||||||
Giải nhì | 58959 | 81886 | ||||||||||
Giải ba | 32925 | 78517 | 82116 | |||||||||
72574 | 29546 | 87724 | ||||||||||
Giải tư | 1861 | 3124 | 4876 | 0278 | ||||||||
Giải năm | 8305 | 8781 | 9304 | |||||||||
5924 | 8293 | 4248 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 746 | 484 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 32 | 01 | 30 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 05/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06367 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 75549 | |||||||||||
Giải nhì | 37897 | 86396 | ||||||||||
Giải ba | 21049 | 38393 | 71493 | |||||||||
84506 | 00776 | 95951 | ||||||||||
Giải tư | 0309 | 1286 | 8450 | 4114 | ||||||||
Giải năm | 9424 | 1746 | 2855 | |||||||||
0197 | 4572 | 4922 | ||||||||||
Giải sáu | 912 | 992 | 842 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 44 | 38 | 96 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 04/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 08811 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37863 | |||||||||||
Giải nhì | 87846 | 28711 | ||||||||||
Giải ba | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
Giải tư | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
Giải năm | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
Giải sáu | 490 | 255 | 462 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 36 | 25 | 53 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 03/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 31186 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 04843 | |||||||||||
Giải nhì | 91474 | 14263 | ||||||||||
Giải ba | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
Giải tư | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
Giải năm | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
Giải sáu | 058 | 233 | 028 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 10 | 13 | 21 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 02/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06380 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98000 | |||||||||||
Giải nhì | 99597 | 53685 | ||||||||||
Giải ba | 34586 | 78688 | 64779 | |||||||||
57124 | 13835 | 11414 | ||||||||||
Giải tư | 5991 | 0633 | 8196 | 3616 | ||||||||
Giải năm | 9491 | 9707 | 7686 | |||||||||
3397 | 8542 | 6448 | ||||||||||
Giải sáu | 325 | 892 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 36 | 54 | 76 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 01/09/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61379 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79008 | |||||||||||
Giải nhì | 07854 | 80318 | ||||||||||
Giải ba | 48527 | 90784 | 13121 | |||||||||
89610 | 34437 | 47431 | ||||||||||
Giải tư | 7099 | 6773 | 7723 | 6743 | ||||||||
Giải năm | 4050 | 1687 | 2692 | |||||||||
4187 | 1868 | 4573 | ||||||||||
Giải sáu | 559 | 179 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 54 | 36 | 09 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 31/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 73040 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 49951 | |||||||||||
Giải nhì | 45966 | 86381 | ||||||||||
Giải ba | 41593 | 00092 | 86954 | |||||||||
84340 | 47439 | 63862 | ||||||||||
Giải tư | 2848 | 7645 | 3439 | 0211 | ||||||||
Giải năm | 1304 | 4480 | 3555 | |||||||||
3946 | 5126 | 3834 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 251 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 05 | 29 | 62 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 30/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76551 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 15711 | |||||||||||
Giải nhì | 12428 | 67802 | ||||||||||
Giải ba | 34939 | 72484 | 06815 | |||||||||
67171 | 03982 | 08356 | ||||||||||
Giải tư | 7737 | 0624 | 4241 | 6756 | ||||||||
Giải năm | 8203 | 1352 | 5226 | |||||||||
3071 | 4097 | 1274 | ||||||||||
Giải sáu | 709 | 496 | 393 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 27 | 68 | 72 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 29/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 49278 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26681 | |||||||||||
Giải nhì | 25277 | 61276 | ||||||||||
Giải ba | 25040 | 04826 | 77227 | |||||||||
44526 | 16626 | 06494 | ||||||||||
Giải tư | 1586 | 5687 | 6866 | 2962 | ||||||||
Giải năm | 6617 | 6686 | 1073 | |||||||||
9124 | 8961 | 3505 | ||||||||||
Giải sáu | 030 | 130 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 72 | 21 | 71 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 28/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 83185 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 32479 | |||||||||||
Giải nhì | 36313 | 38300 | ||||||||||
Giải ba | 44306 | 18203 | 05711 | |||||||||
38445 | 73969 | 29512 | ||||||||||
Giải tư | 8530 | 6367 | 8245 | 0564 | ||||||||
Giải năm | 7212 | 5751 | 3688 | |||||||||
3614 | 1843 | 5375 | ||||||||||
Giải sáu | 073 | 070 | 392 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 08 | 03 | 65 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 27/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18448 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 73829 | |||||||||||
Giải nhì | 73174 | 57227 | ||||||||||
Giải ba | 64570 | 10484 | 87444 | |||||||||
72236 | 25998 | 89251 | ||||||||||
Giải tư | 6646 | 2444 | 8189 | 0403 | ||||||||
Giải năm | 3250 | 0583 | 4468 | |||||||||
3204 | 6188 | 6210 | ||||||||||
Giải sáu | 779 | 581 | 275 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 61 | 62 | 10 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 26/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 94958 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 14322 | |||||||||||
Giải nhì | 80180 | 84096 | ||||||||||
Giải ba | 70572 | 36382 | 84142 | |||||||||
28319 | 88165 | 18514 | ||||||||||
Giải tư | 0285 | 0744 | 3575 | 6736 | ||||||||
Giải năm | 6297 | 5315 | 2962 | |||||||||
6659 | 9097 | 4106 | ||||||||||
Giải sáu | 276 | 334 | 807 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 87 | 18 | 91 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 25/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82843 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 23348 | |||||||||||
Giải nhì | 35123 | 01009 | ||||||||||
Giải ba | 95487 | 27274 | 39984 | |||||||||
74122 | 89308 | 11685 | ||||||||||
Giải tư | 3680 | 4811 | 8994 | 5884 | ||||||||
Giải năm | 7430 | 2751 | 5603 | |||||||||
5010 | 0572 | 4760 | ||||||||||
Giải sáu | 220 | 037 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 11 | 96 | 49 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 24/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 57973 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 56968 | |||||||||||
Giải nhì | 14617 | 65709 | ||||||||||
Giải ba | 80552 | 37370 | 15250 | |||||||||
20440 | 22904 | 77493 | ||||||||||
Giải tư | 7257 | 1247 | 1466 | 9018 | ||||||||
Giải năm | 2216 | 9070 | 9700 | |||||||||
0651 | 3860 | 3967 | ||||||||||
Giải sáu | 696 | 165 | 515 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 49 | 66 | 44 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 23/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 63734 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 45494 | |||||||||||
Giải nhì | 74300 | 57480 | ||||||||||
Giải ba | 57250 | 51369 | 51721 | |||||||||
60449 | 00331 | 55553 | ||||||||||
Giải tư | 7387 | 8262 | 6972 | 9100 | ||||||||
Giải năm | 3563 | 9418 | 2317 | |||||||||
8957 | 6724 | 9771 | ||||||||||
Giải sáu | 171 | 830 | 879 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 58 | 14 | 68 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 22/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60279 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20329 | |||||||||||
Giải nhì | 94862 | 06840 | ||||||||||
Giải ba | 88389 | 54337 | 16232 | |||||||||
44313 | 50186 | 72731 | ||||||||||
Giải tư | 7872 | 6997 | 8983 | 0988 | ||||||||
Giải năm | 7843 | 2573 | 6406 | |||||||||
2361 | 3755 | 8515 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 626 | 868 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 32 | 99 | 15 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 21/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27221 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79939 | |||||||||||
Giải nhì | 15978 | 22802 | ||||||||||
Giải ba | 91318 | 15732 | 46289 | |||||||||
25409 | 20500 | 06303 | ||||||||||
Giải tư | 9630 | 2219 | 8757 | 8776 | ||||||||
Giải năm | 4602 | 3578 | 4652 | |||||||||
0483 | 8462 | 8840 | ||||||||||
Giải sáu | 482 | 715 | 298 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 97 | 57 | 71 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 20/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 92009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 83433 | |||||||||||
Giải nhì | 73249 | 22498 | ||||||||||
Giải ba | 88300 | 82515 | 35780 | |||||||||
46685 | 15696 | 01620 | ||||||||||
Giải tư | 4914 | 8375 | 3112 | 7130 | ||||||||
Giải năm | 1530 | 2557 | 5432 | |||||||||
3299 | 4793 | 9846 | ||||||||||
Giải sáu | 745 | 471 | 190 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 79 | 95 | 58 |
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, soạn: LOC MB gửi 8585
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 19/08/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 41830 | |||||||||||
