- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 09 | 373 | 4.38% |
| 59 | 334 | 3.92% |
| 11 | 314 | 3.69% |
| 35 | 302 | 3.55% |
| 14 | 267 | 3.14% |
| 79 | 248 | 2.91% |
| 31 | 241 | 2.83% |
| 33 | 236 | 2.77% |
| 42 | 213 | 2.50% |
| 01 | 194 | 2.28% |
| 41 | 186 | 2.19% |
| 38 | 182 | 2.14% |
| 95 | 175 | 2.06% |
| 96 | 171 | 2.01% |
| 30 | 164 | 1.93% |
| 67 | 149 | 1.75% |
| 45 | 148 | 1.74% |
| 55 | 148 | 1.74% |
| 88 | 146 | 1.72% |
| 75 | 142 | 1.67% |
| 54 | 138 | 1.62% |
| 47 | 137 | 1.61% |
| 86 | 136 | 1.60% |
| 82 | 133 | 1.56% |
| 62 | 127 | 1.49% |
| 90 | 124 | 1.46% |
| 84 | 120 | 1.41% |
| 58 | 118 | 1.39% |
| 87 | 118 | 1.39% |
| 51 | 116 | 1.36% |
| 66 | 114 | 1.34% |
| 61 | 112 | 1.32% |
| 69 | 109 | 1.28% |
| 23 | 108 | 1.27% |
| 15 | 100 | 1.18% |
| 57 | 91 | 1.07% |
| 83 | 90 | 1.06% |
| 78 | 89 | 1.05% |
| 19 | 77 | 0.90% |
| 24 | 77 | 0.90% |
| 25 | 75 | 0.88% |
| 28 | 75 | 0.88% |
| 70 | 74 | 0.87% |
| 07 | 74 | 0.87% |
| 20 | 73 | 0.86% |
| 46 | 57 | 0.67% |
| 92 | 56 | 0.66% |
| 94 | 53 | 0.62% |
| 71 | 48 | 0.56% |
| 13 | 47 | 0.55% |
| 74 | 47 | 0.55% |
| 21 | 47 | 0.55% |
| 03 | 47 | 0.55% |
| 27 | 46 | 0.54% |
| 17 | 45 | 0.53% |
| 02 | 44 | 0.52% |
| 65 | 44 | 0.52% |
| 010 | 43 | 0.51% |
| 97 | 41 | 0.48% |
| 32 | 41 | 0.48% |
| 26 | 40 | 0.47% |
| 80 | 39 | 0.46% |
| 76 | 39 | 0.46% |
| 93 | 37 | 0.43% |
| 89 | 36 | 0.42% |
| 12 | 36 | 0.42% |
| 04 | 35 | 0.41% |
| 52 | 34 | 0.40% |
| 56 | 32 | 0.38% |
| 05 | 32 | 0.38% |
| 48 | 32 | 0.38% |
| 06 | 31 | 0.36% |
| 60 | 30 | 0.35% |
| 77 | 29 | 0.34% |
| 08 | 28 | 0.33% |
| 99 | 28 | 0.33% |
| 49 | 25 | 0.29% |
| 64 | 24 | 0.28% |
| 36 | 23 | 0.27% |
| 44 | 22 | 0.26% |
| 40 | 21 | 0.25% |
| 85 | 20 | 0.24% |
| 63 | 19 | 0.22% |
| 72 | 19 | 0.22% |
| 16 | 18 | 0.21% |
| 43 | 17 | 0.20% |
| 73 | 16 | 0.19% |
| 53 | 15 | 0.18% |
| 37 | 15 | 0.18% |
| 91 | 14 | 0.16% |
| 34 | 12 | 0.14% |
| 81 | 8 | 0.09% |
| 50 | 7 | 0.08% |
| 22 | 6 | 0.07% |
| 68 | 6 | 0.07% |
| 18 | 6 | 0.07% |
| 39 | 5 | 0.06% |
| 00 | 5 | 0.06% |
| 29 | 3 | 0.04% |
| 98 | 2 | 0.02% |
