- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 25 | 391 | 4.32% |
| 30 | 365 | 4.03% |
| 74 | 363 | 4.01% |
| 51 | 348 | 3.85% |
| 37 | 249 | 2.75% |
| 42 | 232 | 2.56% |
| 23 | 220 | 2.43% |
| 73 | 212 | 2.34% |
| 38 | 205 | 2.27% |
| 77 | 199 | 2.20% |
| 31 | 194 | 2.14% |
| 87 | 192 | 2.12% |
| 17 | 190 | 2.10% |
| 70 | 178 | 1.97% |
| 08 | 176 | 1.95% |
| 53 | 173 | 1.91% |
| 58 | 168 | 1.86% |
| 68 | 168 | 1.86% |
| 95 | 146 | 1.61% |
| 07 | 142 | 1.57% |
| 49 | 141 | 1.56% |
| 03 | 139 | 1.54% |
| 010 | 138 | 1.53% |
| 41 | 131 | 1.45% |
| 59 | 131 | 1.45% |
| 55 | 130 | 1.44% |
| 65 | 129 | 1.43% |
| 29 | 129 | 1.43% |
| 69 | 129 | 1.43% |
| 62 | 129 | 1.43% |
| 12 | 125 | 1.38% |
| 50 | 125 | 1.38% |
| 21 | 121 | 1.34% |
| 88 | 110 | 1.22% |
| 63 | 101 | 1.12% |
| 89 | 99 | 1.09% |
| 78 | 98 | 1.08% |
| 04 | 95 | 1.05% |
| 05 | 92 | 1.02% |
| 83 | 91 | 1.01% |
| 26 | 90 | 0.99% |
| 39 | 90 | 0.99% |
| 85 | 83 | 0.92% |
| 98 | 82 | 0.91% |
| 24 | 81 | 0.90% |
| 34 | 80 | 0.88% |
| 35 | 76 | 0.84% |
| 45 | 72 | 0.80% |
| 44 | 67 | 0.74% |
| 80 | 61 | 0.67% |
| 67 | 60 | 0.66% |
| 00 | 53 | 0.59% |
| 71 | 51 | 0.56% |
| 75 | 49 | 0.54% |
| 27 | 48 | 0.53% |
| 11 | 48 | 0.53% |
| 93 | 47 | 0.52% |
| 06 | 47 | 0.52% |
| 57 | 47 | 0.52% |
| 52 | 46 | 0.51% |
| 13 | 46 | 0.51% |
| 79 | 45 | 0.50% |
| 14 | 42 | 0.46% |
| 48 | 42 | 0.46% |
| 99 | 40 | 0.44% |
| 96 | 39 | 0.43% |
| 81 | 38 | 0.42% |
| 91 | 38 | 0.42% |
| 60 | 37 | 0.41% |
| 33 | 36 | 0.40% |
| 90 | 33 | 0.36% |
| 92 | 33 | 0.36% |
| 18 | 30 | 0.33% |
| 43 | 26 | 0.29% |
| 36 | 25 | 0.28% |
| 02 | 24 | 0.27% |
| 47 | 23 | 0.25% |
| 97 | 21 | 0.23% |
| 84 | 21 | 0.23% |
| 64 | 20 | 0.22% |
| 28 | 20 | 0.22% |
| 54 | 20 | 0.22% |
| 66 | 19 | 0.21% |
| 01 | 19 | 0.21% |
| 22 | 18 | 0.20% |
| 19 | 18 | 0.20% |
| 46 | 18 | 0.20% |
| 94 | 14 | 0.15% |
| 20 | 13 | 0.14% |
| 61 | 12 | 0.13% |
| 16 | 10 | 0.11% |
| 15 | 9 | 0.10% |
| 40 | 6 | 0.07% |
| 56 | 4 | 0.04% |
| 86 | 3 | 0.03% |
| 82 | 3 | 0.03% |
| 32 | 3 | 0.03% |
| 09 | 3 | 0.03% |
| 72 | 3 | 0.03% |
| 76 | 1 | 0.01% |
