- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 42 | 410 | 4.60% |
| 20 | 382 | 4.28% |
| 83 | 289 | 3.24% |
| 96 | 273 | 3.06% |
| 45 | 248 | 2.78% |
| 16 | 246 | 2.76% |
| 29 | 241 | 2.70% |
| 98 | 220 | 2.47% |
| 64 | 208 | 2.33% |
| 27 | 206 | 2.31% |
| 59 | 205 | 2.30% |
| 07 | 196 | 2.20% |
| 34 | 195 | 2.19% |
| 06 | 190 | 2.13% |
| 33 | 189 | 2.12% |
| 51 | 184 | 2.06% |
| 53 | 182 | 2.04% |
| 04 | 177 | 1.98% |
| 32 | 170 | 1.91% |
| 71 | 166 | 1.86% |
| 56 | 162 | 1.82% |
| 01 | 158 | 1.77% |
| 09 | 149 | 1.67% |
| 24 | 141 | 1.58% |
| 41 | 141 | 1.58% |
| 31 | 138 | 1.55% |
| 91 | 137 | 1.54% |
| 57 | 136 | 1.52% |
| 93 | 133 | 1.49% |
| 58 | 132 | 1.48% |
| 79 | 131 | 1.47% |
| 47 | 130 | 1.46% |
| 89 | 114 | 1.28% |
| 85 | 113 | 1.27% |
| 74 | 111 | 1.24% |
| 37 | 103 | 1.15% |
| 55 | 91 | 1.02% |
| 67 | 86 | 0.96% |
| 48 | 84 | 0.94% |
| 73 | 84 | 0.94% |
| 99 | 83 | 0.93% |
| 90 | 83 | 0.93% |
| 78 | 83 | 0.93% |
| 13 | 69 | 0.77% |
| 86 | 67 | 0.75% |
| 00 | 66 | 0.74% |
| 46 | 63 | 0.71% |
| 44 | 62 | 0.70% |
| 72 | 57 | 0.64% |
| 50 | 50 | 0.56% |
| 68 | 48 | 0.54% |
| 60 | 48 | 0.54% |
| 88 | 45 | 0.50% |
| 05 | 43 | 0.48% |
| 12 | 40 | 0.45% |
| 15 | 36 | 0.40% |
| 80 | 36 | 0.40% |
| 97 | 35 | 0.39% |
| 75 | 34 | 0.38% |
| 25 | 34 | 0.38% |
| 35 | 33 | 0.37% |
| 65 | 33 | 0.37% |
| 81 | 32 | 0.36% |
| 26 | 31 | 0.35% |
| 61 | 31 | 0.35% |
| 84 | 31 | 0.35% |
| 63 | 30 | 0.34% |
| 36 | 30 | 0.34% |
| 82 | 29 | 0.33% |
| 02 | 29 | 0.33% |
| 18 | 27 | 0.30% |
| 62 | 26 | 0.29% |
| 70 | 26 | 0.29% |
| 92 | 24 | 0.27% |
| 14 | 24 | 0.27% |
| 66 | 24 | 0.27% |
| 77 | 23 | 0.26% |
| 28 | 22 | 0.25% |
| 19 | 22 | 0.25% |
| 49 | 21 | 0.24% |
| 87 | 21 | 0.24% |
| 08 | 21 | 0.24% |
| 23 | 21 | 0.24% |
| 40 | 19 | 0.21% |
| 95 | 18 | 0.20% |
| 39 | 16 | 0.18% |
| 94 | 16 | 0.18% |
| 22 | 16 | 0.18% |
| 54 | 16 | 0.18% |
| 21 | 15 | 0.17% |
| 03 | 14 | 0.16% |
| 30 | 11 | 0.12% |
| 010 | 7 | 0.08% |
| 43 | 7 | 0.08% |
| 69 | 6 | 0.07% |
| 17 | 4 | 0.04% |
| 52 | 4 | 0.04% |
| 11 | 3 | 0.03% |
| 38 | 2 | 0.02% |
| 76 | 1 | 0.01% |
