- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 69 | 406 | 4.48% |
| 010 | 332 | 3.66% |
| 42 | 259 | 2.86% |
| 14 | 250 | 2.76% |
| 64 | 242 | 2.67% |
| 61 | 236 | 2.60% |
| 60 | 230 | 2.54% |
| 73 | 228 | 2.51% |
| 33 | 224 | 2.47% |
| 16 | 223 | 2.46% |
| 67 | 214 | 2.36% |
| 96 | 206 | 2.27% |
| 34 | 193 | 2.13% |
| 56 | 180 | 1.99% |
| 17 | 174 | 1.92% |
| 91 | 172 | 1.90% |
| 59 | 163 | 1.80% |
| 68 | 157 | 1.73% |
| 22 | 151 | 1.67% |
| 84 | 147 | 1.62% |
| 48 | 146 | 1.61% |
| 53 | 145 | 1.60% |
| 11 | 143 | 1.58% |
| 93 | 143 | 1.58% |
| 50 | 142 | 1.57% |
| 80 | 137 | 1.51% |
| 49 | 136 | 1.50% |
| 23 | 135 | 1.49% |
| 13 | 134 | 1.48% |
| 32 | 126 | 1.39% |
| 12 | 124 | 1.37% |
| 07 | 121 | 1.33% |
| 03 | 118 | 1.30% |
| 85 | 110 | 1.21% |
| 71 | 104 | 1.15% |
| 88 | 101 | 1.11% |
| 43 | 101 | 1.11% |
| 87 | 95 | 1.05% |
| 21 | 94 | 1.04% |
| 82 | 92 | 1.01% |
| 79 | 92 | 1.01% |
| 41 | 92 | 1.01% |
| 63 | 92 | 1.01% |
| 26 | 89 | 0.98% |
| 77 | 83 | 0.92% |
| 19 | 83 | 0.92% |
| 47 | 80 | 0.88% |
| 99 | 70 | 0.77% |
| 09 | 64 | 0.71% |
| 70 | 63 | 0.69% |
| 98 | 57 | 0.63% |
| 52 | 57 | 0.63% |
| 83 | 55 | 0.61% |
| 92 | 48 | 0.53% |
| 00 | 47 | 0.52% |
| 66 | 47 | 0.52% |
| 75 | 47 | 0.52% |
| 97 | 47 | 0.52% |
| 90 | 45 | 0.50% |
| 46 | 44 | 0.49% |
| 55 | 40 | 0.44% |
| 94 | 38 | 0.42% |
| 78 | 37 | 0.41% |
| 36 | 36 | 0.40% |
| 54 | 36 | 0.40% |
| 04 | 36 | 0.40% |
| 25 | 35 | 0.39% |
| 62 | 35 | 0.39% |
| 02 | 34 | 0.38% |
| 45 | 34 | 0.38% |
| 27 | 33 | 0.36% |
| 15 | 33 | 0.36% |
| 65 | 28 | 0.31% |
| 72 | 28 | 0.31% |
| 39 | 28 | 0.31% |
| 76 | 28 | 0.31% |
| 31 | 26 | 0.29% |
| 37 | 25 | 0.28% |
| 58 | 25 | 0.28% |
| 06 | 25 | 0.28% |
| 44 | 22 | 0.24% |
| 30 | 21 | 0.23% |
| 28 | 20 | 0.22% |
| 35 | 20 | 0.22% |
| 08 | 20 | 0.22% |
| 74 | 20 | 0.22% |
| 40 | 20 | 0.22% |
| 95 | 18 | 0.20% |
| 89 | 17 | 0.19% |
| 51 | 17 | 0.19% |
| 24 | 17 | 0.19% |
| 57 | 15 | 0.17% |
| 29 | 13 | 0.14% |
| 20 | 13 | 0.14% |
| 81 | 9 | 0.10% |
| 18 | 8 | 0.09% |
| 38 | 8 | 0.09% |
| 05 | 5 | 0.06% |
| 86 | 4 | 0.04% |
| 01 | 3 | 0.03% |
