- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 64 | 402 | 4.68% |
| 55 | 387 | 4.50% |
| 18 | 369 | 4.29% |
| 84 | 260 | 3.02% |
| 65 | 249 | 2.90% |
| 29 | 236 | 2.74% |
| 47 | 229 | 2.66% |
| 50 | 226 | 2.63% |
| 97 | 214 | 2.49% |
| 31 | 210 | 2.44% |
| 73 | 198 | 2.30% |
| 92 | 194 | 2.26% |
| 19 | 189 | 2.20% |
| 89 | 172 | 2.00% |
| 95 | 169 | 1.97% |
| 70 | 164 | 1.91% |
| 03 | 164 | 1.91% |
| 12 | 156 | 1.81% |
| 54 | 150 | 1.74% |
| 57 | 146 | 1.70% |
| 40 | 146 | 1.70% |
| 36 | 146 | 1.70% |
| 58 | 146 | 1.70% |
| 51 | 141 | 1.64% |
| 88 | 140 | 1.63% |
| 77 | 135 | 1.57% |
| 20 | 134 | 1.56% |
| 16 | 132 | 1.54% |
| 69 | 129 | 1.50% |
| 86 | 120 | 1.40% |
| 37 | 117 | 1.36% |
| 09 | 112 | 1.30% |
| 28 | 100 | 1.16% |
| 71 | 95 | 1.10% |
| 62 | 94 | 1.09% |
| 59 | 91 | 1.06% |
| 05 | 87 | 1.01% |
| 38 | 83 | 0.97% |
| 94 | 82 | 0.95% |
| 80 | 80 | 0.93% |
| 53 | 80 | 0.93% |
| 68 | 79 | 0.92% |
| 90 | 66 | 0.77% |
| 04 | 63 | 0.73% |
| 32 | 63 | 0.73% |
| 61 | 62 | 0.72% |
| 87 | 56 | 0.65% |
| 45 | 55 | 0.64% |
| 24 | 55 | 0.64% |
| 22 | 53 | 0.62% |
| 74 | 49 | 0.57% |
| 08 | 49 | 0.57% |
| 010 | 48 | 0.56% |
| 63 | 46 | 0.54% |
| 44 | 45 | 0.52% |
| 35 | 41 | 0.48% |
| 27 | 40 | 0.47% |
| 30 | 40 | 0.47% |
| 76 | 40 | 0.47% |
| 99 | 39 | 0.45% |
| 01 | 38 | 0.44% |
| 07 | 38 | 0.44% |
| 34 | 37 | 0.43% |
| 83 | 34 | 0.40% |
| 14 | 33 | 0.38% |
| 82 | 33 | 0.38% |
| 46 | 31 | 0.36% |
| 72 | 31 | 0.36% |
| 56 | 31 | 0.36% |
| 33 | 30 | 0.35% |
| 98 | 30 | 0.35% |
| 66 | 30 | 0.35% |
| 52 | 28 | 0.33% |
| 96 | 26 | 0.30% |
| 93 | 22 | 0.26% |
| 21 | 19 | 0.22% |
| 39 | 18 | 0.21% |
| 13 | 18 | 0.21% |
| 48 | 17 | 0.20% |
| 85 | 16 | 0.19% |
| 91 | 16 | 0.19% |
| 25 | 15 | 0.17% |
| 67 | 14 | 0.16% |
| 23 | 14 | 0.16% |
| 42 | 13 | 0.15% |
| 26 | 12 | 0.14% |
| 06 | 12 | 0.14% |
| 49 | 11 | 0.13% |
| 60 | 9 | 0.10% |
| 79 | 8 | 0.09% |
| 43 | 8 | 0.09% |
| 00 | 8 | 0.09% |
| 81 | 7 | 0.08% |
| 15 | 6 | 0.07% |
| 41 | 6 | 0.07% |
| 17 | 6 | 0.07% |
| 02 | 5 | 0.06% |
| 75 | 2 | 0.02% |
| 78 | 2 | 0.02% |
| 11 | 1 | 0.01% |
