- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 52 | 386 | 4.04% |
| 15 | 347 | 3.63% |
| 58 | 344 | 3.60% |
| 36 | 326 | 3.41% |
| 72 | 301 | 3.15% |
| 31 | 268 | 2.80% |
| 56 | 257 | 2.69% |
| 09 | 233 | 2.44% |
| 57 | 224 | 2.34% |
| 19 | 214 | 2.24% |
| 25 | 205 | 2.14% |
| 65 | 200 | 2.09% |
| 50 | 198 | 2.07% |
| 29 | 194 | 2.03% |
| 78 | 194 | 2.03% |
| 85 | 190 | 1.99% |
| 96 | 189 | 1.98% |
| 02 | 187 | 1.96% |
| 11 | 183 | 1.91% |
| 68 | 182 | 1.90% |
| 66 | 176 | 1.84% |
| 89 | 167 | 1.75% |
| 81 | 164 | 1.71% |
| 14 | 162 | 1.69% |
| 16 | 162 | 1.69% |
| 08 | 144 | 1.51% |
| 34 | 138 | 1.44% |
| 74 | 137 | 1.43% |
| 27 | 134 | 1.40% |
| 55 | 131 | 1.37% |
| 71 | 122 | 1.28% |
| 32 | 118 | 1.23% |
| 73 | 110 | 1.15% |
| 46 | 108 | 1.13% |
| 21 | 95 | 0.99% |
| 94 | 93 | 0.97% |
| 17 | 92 | 0.96% |
| 84 | 91 | 0.95% |
| 79 | 91 | 0.95% |
| 010 | 86 | 0.90% |
| 47 | 85 | 0.89% |
| 49 | 85 | 0.89% |
| 60 | 84 | 0.88% |
| 80 | 83 | 0.87% |
| 39 | 83 | 0.87% |
| 70 | 78 | 0.82% |
| 38 | 73 | 0.76% |
| 22 | 72 | 0.75% |
| 93 | 69 | 0.72% |
| 26 | 67 | 0.70% |
| 69 | 59 | 0.62% |
| 83 | 52 | 0.54% |
| 13 | 50 | 0.52% |
| 77 | 49 | 0.51% |
| 40 | 47 | 0.49% |
| 64 | 47 | 0.49% |
| 23 | 46 | 0.48% |
| 07 | 43 | 0.45% |
| 67 | 43 | 0.45% |
| 43 | 42 | 0.44% |
| 20 | 41 | 0.43% |
| 18 | 41 | 0.43% |
| 97 | 40 | 0.42% |
| 53 | 40 | 0.42% |
| 61 | 39 | 0.41% |
| 99 | 39 | 0.41% |
| 87 | 37 | 0.39% |
| 86 | 35 | 0.37% |
| 42 | 35 | 0.37% |
| 24 | 35 | 0.37% |
| 04 | 33 | 0.35% |
| 35 | 33 | 0.35% |
| 48 | 31 | 0.32% |
| 82 | 31 | 0.32% |
| 45 | 31 | 0.32% |
| 63 | 30 | 0.31% |
| 91 | 29 | 0.30% |
| 12 | 29 | 0.30% |
| 01 | 27 | 0.28% |
| 44 | 26 | 0.27% |
| 28 | 25 | 0.26% |
| 54 | 24 | 0.25% |
| 41 | 23 | 0.24% |
| 59 | 23 | 0.24% |
| 51 | 22 | 0.23% |
| 05 | 21 | 0.22% |
| 37 | 20 | 0.21% |
| 03 | 17 | 0.18% |
| 90 | 17 | 0.18% |
| 33 | 16 | 0.17% |
| 30 | 16 | 0.17% |
| 76 | 14 | 0.15% |
| 00 | 9 | 0.09% |
| 62 | 8 | 0.08% |
| 98 | 7 | 0.07% |
| 75 | 7 | 0.07% |
| 95 | 7 | 0.07% |
| 92 | 3 | 0.03% |
| 88 | 2 | 0.02% |
| 06 | 1 | 0.01% |
