- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 21 | 371 | 4.55% |
| 04 | 342 | 4.19% |
| 36 | 248 | 3.04% |
| 30 | 239 | 2.93% |
| 05 | 229 | 2.81% |
| 78 | 217 | 2.66% |
| 68 | 207 | 2.54% |
| 11 | 193 | 2.37% |
| 93 | 193 | 2.37% |
| 010 | 192 | 2.35% |
| 91 | 187 | 2.29% |
| 76 | 177 | 2.17% |
| 79 | 171 | 2.10% |
| 75 | 165 | 2.02% |
| 19 | 165 | 2.02% |
| 86 | 162 | 1.99% |
| 53 | 158 | 1.94% |
| 70 | 157 | 1.92% |
| 32 | 149 | 1.83% |
| 07 | 148 | 1.81% |
| 23 | 145 | 1.78% |
| 64 | 145 | 1.78% |
| 52 | 145 | 1.78% |
| 15 | 144 | 1.77% |
| 84 | 144 | 1.77% |
| 14 | 135 | 1.66% |
| 67 | 124 | 1.52% |
| 51 | 123 | 1.51% |
| 12 | 122 | 1.50% |
| 02 | 111 | 1.36% |
| 94 | 111 | 1.36% |
| 82 | 103 | 1.26% |
| 20 | 101 | 1.24% |
| 74 | 100 | 1.23% |
| 73 | 100 | 1.23% |
| 54 | 88 | 1.08% |
| 46 | 87 | 1.07% |
| 96 | 85 | 1.04% |
| 55 | 81 | 0.99% |
| 65 | 76 | 0.93% |
| 63 | 74 | 0.91% |
| 97 | 72 | 0.88% |
| 42 | 71 | 0.87% |
| 31 | 60 | 0.74% |
| 95 | 57 | 0.70% |
| 43 | 55 | 0.67% |
| 28 | 51 | 0.63% |
| 80 | 51 | 0.63% |
| 85 | 49 | 0.60% |
| 39 | 48 | 0.59% |
| 06 | 47 | 0.58% |
| 17 | 46 | 0.56% |
| 71 | 46 | 0.56% |
| 92 | 45 | 0.55% |
| 38 | 45 | 0.55% |
| 16 | 44 | 0.54% |
| 81 | 44 | 0.54% |
| 56 | 43 | 0.53% |
| 08 | 41 | 0.50% |
| 18 | 39 | 0.48% |
| 49 | 38 | 0.47% |
| 48 | 36 | 0.44% |
| 58 | 35 | 0.43% |
| 77 | 34 | 0.42% |
| 35 | 33 | 0.40% |
| 99 | 32 | 0.39% |
| 89 | 31 | 0.38% |
| 41 | 31 | 0.38% |
| 33 | 29 | 0.36% |
| 34 | 29 | 0.36% |
| 69 | 28 | 0.34% |
| 22 | 26 | 0.32% |
| 25 | 26 | 0.32% |
| 01 | 26 | 0.32% |
| 45 | 25 | 0.31% |
| 26 | 23 | 0.28% |
| 09 | 23 | 0.28% |
| 47 | 22 | 0.27% |
| 60 | 20 | 0.25% |
| 88 | 19 | 0.23% |
| 50 | 18 | 0.22% |
| 13 | 17 | 0.21% |
| 87 | 16 | 0.20% |
| 37 | 16 | 0.20% |
| 62 | 15 | 0.18% |
| 24 | 15 | 0.18% |
| 61 | 15 | 0.18% |
| 27 | 14 | 0.17% |
| 00 | 14 | 0.17% |
| 40 | 14 | 0.17% |
| 90 | 13 | 0.16% |
| 98 | 10 | 0.12% |
| 44 | 9 | 0.11% |
| 72 | 8 | 0.10% |
| 83 | 8 | 0.10% |
| 57 | 8 | 0.10% |
| 59 | 8 | 0.10% |
| 29 | 3 | 0.04% |
| 03 | 1 | 0.01% |
| 66 | 1 | 0.01% |
