- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 63 | 429 | 4.63% |
| 15 | 426 | 4.60% |
| 79 | 419 | 4.53% |
| 23 | 311 | 3.36% |
| 38 | 277 | 2.99% |
| 52 | 243 | 2.62% |
| 94 | 241 | 2.60% |
| 45 | 234 | 2.53% |
| 99 | 224 | 2.42% |
| 82 | 206 | 2.23% |
| 21 | 204 | 2.20% |
| 39 | 187 | 2.02% |
| 49 | 177 | 1.91% |
| 40 | 170 | 1.84% |
| 77 | 168 | 1.81% |
| 34 | 160 | 1.73% |
| 90 | 151 | 1.63% |
| 07 | 149 | 1.61% |
| 010 | 145 | 1.57% |
| 17 | 145 | 1.57% |
| 50 | 142 | 1.53% |
| 08 | 141 | 1.52% |
| 06 | 138 | 1.49% |
| 78 | 138 | 1.49% |
| 42 | 133 | 1.44% |
| 13 | 133 | 1.44% |
| 48 | 132 | 1.43% |
| 35 | 129 | 1.39% |
| 98 | 126 | 1.36% |
| 73 | 126 | 1.36% |
| 44 | 125 | 1.35% |
| 30 | 120 | 1.30% |
| 47 | 120 | 1.30% |
| 74 | 118 | 1.27% |
| 89 | 117 | 1.26% |
| 88 | 116 | 1.25% |
| 67 | 107 | 1.16% |
| 95 | 99 | 1.07% |
| 14 | 96 | 1.04% |
| 65 | 93 | 1.00% |
| 36 | 92 | 0.99% |
| 51 | 91 | 0.98% |
| 68 | 89 | 0.96% |
| 09 | 86 | 0.93% |
| 27 | 80 | 0.86% |
| 01 | 80 | 0.86% |
| 66 | 77 | 0.83% |
| 64 | 64 | 0.69% |
| 86 | 61 | 0.66% |
| 56 | 49 | 0.53% |
| 81 | 49 | 0.53% |
| 69 | 48 | 0.52% |
| 96 | 48 | 0.52% |
| 55 | 48 | 0.52% |
| 20 | 48 | 0.52% |
| 97 | 48 | 0.52% |
| 84 | 47 | 0.51% |
| 05 | 46 | 0.50% |
| 43 | 45 | 0.49% |
| 80 | 44 | 0.48% |
| 46 | 44 | 0.48% |
| 93 | 43 | 0.46% |
| 83 | 41 | 0.44% |
| 91 | 40 | 0.43% |
| 22 | 40 | 0.43% |
| 41 | 39 | 0.42% |
| 18 | 39 | 0.42% |
| 72 | 38 | 0.41% |
| 26 | 35 | 0.38% |
| 57 | 35 | 0.38% |
| 11 | 34 | 0.37% |
| 29 | 34 | 0.37% |
| 24 | 34 | 0.37% |
| 19 | 30 | 0.32% |
| 33 | 29 | 0.31% |
| 04 | 28 | 0.30% |
| 61 | 27 | 0.29% |
| 59 | 26 | 0.28% |
| 31 | 25 | 0.27% |
| 92 | 25 | 0.27% |
| 32 | 24 | 0.26% |
| 03 | 23 | 0.25% |
| 71 | 21 | 0.23% |
| 37 | 20 | 0.22% |
| 00 | 20 | 0.22% |
| 16 | 19 | 0.21% |
| 28 | 13 | 0.14% |
| 76 | 12 | 0.13% |
| 70 | 9 | 0.10% |
| 02 | 8 | 0.09% |
| 62 | 8 | 0.09% |
| 54 | 8 | 0.09% |
| 53 | 7 | 0.08% |
| 12 | 6 | 0.06% |
| 75 | 6 | 0.06% |
| 25 | 6 | 0.06% |
| 85 | 3 | 0.03% |
| 87 | 2 | 0.02% |
| 58 | 1 | 0.01% |
| 60 | 1 | 0.01% |
