- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 09/05/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 26192 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 75052 | |||||||||||
| Giải nhì | 66123 | 62653 | ||||||||||
| Giải ba | 56910 | 76565 | 78266 | |||||||||
| 49183 | 70563 | 80017 | ||||||||||
| Giải tư | 5196 | 1213 | 9947 | 7850 | ||||||||
| Giải năm | 9479 | 8567 | 5492 | |||||||||
| 6495 | 0437 | 1364 | ||||||||||
| Giải sáu | 681 | 742 | 010 | |||||||||
| Giải bảy | 05 | 96 | 86 | 45 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 08/05/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 29147 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 10644 | |||||||||||
| Giải nhì | 52246 | 38093 | ||||||||||
| Giải ba | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||
| Giải tư | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||
| Giải năm | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||
| Giải sáu | 661 | 311 | 582 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 07/05/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 14540 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 02551 | |||||||||||
| Giải nhì | 70294 | 10702 | ||||||||||
| Giải ba | 76049 | 05729 | 52229 | |||||||||
| 28053 | 65391 | 18799 | ||||||||||
| Giải tư | 4921 | 3330 | 5765 | 9450 | ||||||||
| Giải năm | 9471 | 3483 | 8572 | |||||||||
| 3814 | 1250 | 1697 | ||||||||||
| Giải sáu | 156 | 125 | 061 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 40 | 45 | 66 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 06/05/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 80241 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 16280 | |||||||||||
| Giải nhì | 03313 | 79331 | ||||||||||
| Giải ba | 09212 | 76395 | 61796 | |||||||||
| 72415 | 72798 | 15842 | ||||||||||
| Giải tư | 5346 | 0509 | 2157 | 0141 | ||||||||
| Giải năm | 6355 | 4325 | 8704 | |||||||||
| 7417 | 8490 | 1023 | ||||||||||
| Giải sáu | 601 | 392 | 689 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 50 | 06 | 25 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 05/05/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 22512 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 24866 | |||||||||||
| Giải nhì | 25891 | 09705 | ||||||||||
| Giải ba | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||
| Giải tư | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||
| Giải năm | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||
| Giải sáu | 368 | 391 | 971 | |||||||||
| Giải bảy | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 04/05/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 11251 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 41714 | |||||||||||
| Giải nhì | 83115 | 80556 | ||||||||||
| Giải ba | 26457 | 76234 | 63246 | |||||||||
| 50115 | 83785 | 71851 | ||||||||||
| Giải tư | 6469 | 5545 | 0730 | 1317 | ||||||||
| Giải năm | 8380 | 6205 | 9349 | |||||||||
| 1012 | 2407 | 7442 | ||||||||||
| Giải sáu | 867 | 393 | 252 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 69 | 63 | 67 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 03/05/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 32964 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 07578 | |||||||||||
| Giải nhì | 04054 | 01848 | ||||||||||
| Giải ba | 61895 | 30357 | 50223 | |||||||||
| 32428 | 88363 | 00727 | ||||||||||
| Giải tư | 0787 | 1532 | 2957 | 1984 | ||||||||
| Giải năm | 6844 | 3254 | 1640 | |||||||||
| 1137 | 8191 | 6048 | ||||||||||
| Giải sáu | 506 | 490 | 194 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 88 | 24 | 59 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 02/05/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 16132 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 71757 | |||||||||||
| Giải nhì | 99083 | 98654 | ||||||||||
| Giải ba | 86938 | 71437 | 36884 | |||||||||
| 49158 | 15991 | 74525 | ||||||||||
| Giải tư | 3100 | 7714 | 4382 | 0524 | ||||||||
| Giải năm | 6046 | 7173 | 3104 | |||||||||
| 6621 | 0697 | 8307 | ||||||||||
| Giải sáu | 960 | 157 | 907 | |||||||||
| Giải bảy | 41 | 14 | 62 | 87 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 01/05/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 96637 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 93296 | |||||||||||
| Giải nhì | 12155 | 58409 | ||||||||||
| Giải ba | 22927 | 29764 | 94519 | |||||||||
| 63942 | 21062 | 69625 | ||||||||||
| Giải tư | 0114 | 2932 | 0581 | 7691 | ||||||||
| Giải năm | 5151 | 1059 | 8554 | |||||||||
| 7671 | 0982 | 0427 | ||||||||||
| Giải sáu | 355 | 722 | 435 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 39 | 79 | 46 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 30/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 82075 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 36057 | |||||||||||
| Giải nhì | 15774 | 56957 | ||||||||||
| Giải ba | 35292 | 04025 | 54556 | |||||||||
| 19779 | 55983 | 32357 | ||||||||||
| Giải tư | 8296 | 0013 | 0284 | 2330 | ||||||||
| Giải năm | 9054 | 6999 | 6997 | |||||||||
| 5730 | 4051 | 4344 | ||||||||||
| Giải sáu | 006 | 621 | 473 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 19 | 98 | 74 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 29/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 86569 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 66320 | |||||||||||
| Giải nhì | 56144 | 85128 | ||||||||||
| Giải ba | 28242 | 61475 | 96836 | |||||||||
| 01666 | 86733 | 63941 | ||||||||||
| Giải tư | 7387 | 2584 | 9839 | 4387 | ||||||||
| Giải năm | 9817 | 9050 | 0924 | |||||||||
| 7760 | 6055 | 4148 | ||||||||||
| Giải sáu | 277 | 058 | 312 | |||||||||
| Giải bảy | 72 | 46 | 69 | 18 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 28/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 45254 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 05638 | |||||||||||
| Giải nhì | 40244 | 18921 | ||||||||||
| Giải ba | 88125 | 66794 | 52609 | |||||||||
| 59982 | 29787 | 70432 | ||||||||||
| Giải tư | 4872 | 3132 | 0278 | 0398 | ||||||||
| Giải năm | 1236 | 5501 | 5959 | |||||||||
| 0684 | 0948 | 2727 | ||||||||||
| Giải sáu | 290 | 806 | 898 | |||||||||
| Giải bảy | 04 | 82 | 91 | 30 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 27/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 10059 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 97664 | |||||||||||
| Giải nhì | 46804 | 53185 | ||||||||||
| Giải ba | 67397 | 82511 | 78845 | |||||||||
| 75249 | 32694 | 58156 | ||||||||||
| Giải tư | 8498 | 9994 | 0470 | 1973 | ||||||||
| Giải năm | 2627 | 2460 | 5781 | |||||||||
| 1928 | 8847 | 7793 | ||||||||||
| Giải sáu | 185 | 231 | 468 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 46 | 28 | 71 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 26/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 38228 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 25708 | |||||||||||
| Giải nhì | 18653 | 91985 | ||||||||||
| Giải ba | 13120 | 66145 | 38517 | |||||||||
| 42208 | 31263 | 52271 | ||||||||||
| Giải tư | 1375 | 6341 | 0243 | 1189 | ||||||||
| Giải năm | 0381 | 9484 | 0362 | |||||||||
| 9648 | 8227 | 7191 | ||||||||||
| Giải sáu | 146 | 228 | 405 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 86 | 05 | 77 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 25/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 08717 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 01150 | |||||||||||
| Giải nhì | 17796 | 37212 | ||||||||||
| Giải ba | 10242 | 98048 | 36694 | |||||||||
| 43306 | 36879 | 19611 | ||||||||||
| Giải tư | 3690 | 1869 | 6374 | 4515 | ||||||||
| Giải năm | 3735 | 6499 | 3927 | |||||||||
| 4766 | 8643 | 6855 | ||||||||||
| Giải sáu | 230 | 066 | 609 | |||||||||
| Giải bảy | 27 | 99 | 57 | 39 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 24/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 09876 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 34379 | |||||||||||
| Giải nhì | 06537 | 43498 | ||||||||||
| Giải ba | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||
| Giải tư | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||
| Giải năm | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||
| Giải sáu | 355 | 334 | 771 | |||||||||
| Giải bảy | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 23/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 66239 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 39591 | |||||||||||
| Giải nhì | 18058 | 22407 | ||||||||||
| Giải ba | 81305 | 09686 | 17519 | |||||||||
| 22201 | 69265 | 32721 | ||||||||||
| Giải tư | 5596 | 1384 | 2654 | 9942 | ||||||||
| Giải năm | 4202 | 7044 | 3363 | |||||||||
| 0261 | 0196 | 7831 | ||||||||||
| Giải sáu | 839 | 220 | 691 | |||||||||
| Giải bảy | 22 | 63 | 99 | 57 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 22/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 36948 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 96041 | |||||||||||
| Giải nhì | 09028 | 27803 | ||||||||||
| Giải ba | 67373 | 92273 | 01401 | |||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | ||||||||||
| Giải tư | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | ||||||||
| Giải năm | 0205 | 3067 | 6198 | |||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | ||||||||||
| Giải sáu | 148 | 820 | 556 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 64 | 72 | 79 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 21/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 48076 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 66442 | |||||||||||
| Giải nhì | 97779 | 94665 | ||||||||||
| Giải ba | 99325 | 62275 | 67099 | |||||||||
| 62579 | 08364 | 91083 | ||||||||||
| Giải tư | 1513 | 6031 | 9510 | 5834 | ||||||||
| Giải năm | 2340 | 0276 | 5636 | |||||||||
| 6796 | 4193 | 2974 | ||||||||||
| Giải sáu | 695 | 382 | 521 | |||||||||
| Giải bảy | 09 | 13 | 22 | 95 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 20/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 74197 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 88897 | |||||||||||
| Giải nhì | 75281 | 83073 | ||||||||||
| Giải ba | 29125 | 09606 | 31567 | |||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||
| Giải tư | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||
| Giải năm | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||
| Giải sáu | 466 | 461 | 061 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 19/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 93725 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 14016 | |||||||||||
| Giải nhì | 47398 | 67764 | ||||||||||
| Giải ba | 92514 | 01445 | 79254 | |||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | ||||||||||
| Giải tư | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | ||||||||
| Giải năm | 7562 | 7647 | 7013 | |||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | ||||||||||
| Giải sáu | 329 | 055 | 725 | |||||||||
| Giải bảy | 82 | 87 | 08 | 16 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 18/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 17243 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 04013 | |||||||||||
| Giải nhì | 57720 | 45649 | ||||||||||
| Giải ba | 06869 | 33442 | 67961 | |||||||||
| 83654 | 07214 | 25760 | ||||||||||
| Giải tư | 3092 | 5365 | 3768 | 2615 | ||||||||
| Giải năm | 6173 | 7658 | 4136 | |||||||||
| 5645 | 2979 | 9831 | ||||||||||
| Giải sáu | 872 | 043 | 819 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 74 | 59 | 53 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 17/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 38455 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 64514 | |||||||||||
| Giải nhì | 96963 | 91177 | ||||||||||
| Giải ba | 17860 | 64337 | 85166 | |||||||||
| 09392 | 97001 | 96481 | ||||||||||
| Giải tư | 3605 | 0371 | 2917 | 2592 | ||||||||
| Giải năm | 0711 | 0388 | 4960 | |||||||||
| 5179 | 4972 | 1376 | ||||||||||
| Giải sáu | 706 | 991 | 651 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 27 | 13 | 77 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 16/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 35035 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 97627 | |||||||||||
| Giải nhì | 32561 | 50740 | ||||||||||
| Giải ba | 98510 | 74537 | 94793 | |||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | ||||||||||
| Giải tư | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | ||||||||
| Giải năm | 1860 | 1658 | 3676 | |||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | ||||||||||
| Giải sáu | 311 | 712 | 195 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 18 | 33 | 87 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 15/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 03714 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 73668 | |||||||||||
| Giải nhì | 70849 | 42878 | ||||||||||
| Giải ba | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||
| Giải tư | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||
| Giải năm | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||
| Giải sáu | 710 | 526 | 102 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 14/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 92763 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 43133 | |||||||||||
| Giải nhì | 30333 | 99565 | ||||||||||
| Giải ba | 07912 | 23633 | 11391 | |||||||||
| 55369 | 19973 | 05043 | ||||||||||
| Giải tư | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 | ||||||||
| Giải năm | 7971 | 6779 | 2891 | |||||||||
| 7250 | 3527 | 8536 | ||||||||||
| Giải sáu | 589 | 865 | 212 | |||||||||
| Giải bảy | 26 | 57 | 13 | 22 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 13/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 22738 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 17809 | |||||||||||
| Giải nhì | 06660 | 41260 | ||||||||||
| Giải ba | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| Giải tư | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||
| Giải năm | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| Giải sáu | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 12/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 12000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 76562 | |||||||||||
| Giải nhì | 54817 | 05087 | ||||||||||
| Giải ba | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| Giải tư | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| Giải năm | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| Giải sáu | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 11/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 24204 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 85603 | |||||||||||
| Giải nhì | 38633 | 60657 | ||||||||||
| Giải ba | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| Giải tư | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| Giải năm | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| Giải sáu | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 10/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 46120 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 25818 | |||||||||||
| Giải nhì | 79478 | 02773 | ||||||||||
| Giải ba | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||
| Giải tư | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||
| Giải năm | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||
| Giải sáu | 237 | 366 | 323 | |||||||||
| Giải bảy | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 09/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 45625 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 95649 | |||||||||||
| Giải nhì | 50412 | 36214 | ||||||||||
| Giải ba | 48032 | 05964 | 80760 | |||||||||
| 72118 | 18594 | 27094 | ||||||||||
| Giải tư | 2330 | 4939 | 0204 | 3673 | ||||||||
| Giải năm | 6179 | 8937 | 8895 | |||||||||
| 0569 | 5008 | 5753 | ||||||||||
| Giải sáu | 453 | 556 | 741 | |||||||||
| Giải bảy | 32 | 41 | 72 | 84 | ||||||||
