- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 24/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 52062 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 57796 | |||||||||||
| Giải nhì | 79745 | 30666 | ||||||||||
| Giải ba | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| Giải tư | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||
| Giải năm | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| Giải sáu | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 23/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 57022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 90013 | |||||||||||
| Giải nhì | 31092 | 53604 | ||||||||||
| Giải ba | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| Giải tư | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| Giải năm | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| Giải sáu | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 22/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 84063 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 18541 | |||||||||||
| Giải nhì | 60215 | 67246 | ||||||||||
| Giải ba | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| Giải tư | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| Giải năm | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| Giải sáu | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 21/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 06186 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 11296 | |||||||||||
| Giải nhì | 08294 | 23250 | ||||||||||
| Giải ba | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||
| Giải tư | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||
| Giải năm | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||
| Giải sáu | 480 | 226 | 435 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 20/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 56878 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 98776 | |||||||||||
| Giải nhì | 93745 | 32124 | ||||||||||
| Giải ba | 61464 | 76448 | 16058 | |||||||||
| 70170 | 31091 | 30031 | ||||||||||
| Giải tư | 4592 | 5974 | 6752 | 5492 | ||||||||
| Giải năm | 8780 | 6774 | 4549 | |||||||||
| 6179 | 6789 | 0427 | ||||||||||
| Giải sáu | 916 | 392 | 879 | |||||||||
| Giải bảy | 12 | 09 | 28 | 56 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 19/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 88286 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 46486 | |||||||||||
| Giải nhì | 28702 | 94053 | ||||||||||
| Giải ba | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||
| Giải tư | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||
| Giải năm | 2390 | 9998 | 0677 | |||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||||||||
| Giải sáu | 674 | 109 | 851 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 29 | 24 | 53 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 18/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 17151 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 22960 | |||||||||||
| Giải nhì | 73303 | 33180 | ||||||||||
| Giải ba | 54339 | 93758 | 78904 | |||||||||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||||||||
| Giải tư | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||||||||
| Giải năm | 2713 | 5585 | 3229 | |||||||||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||||||||
| Giải sáu | 139 | 283 | 310 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 16 | 52 | 25 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 17/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 09824 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 38842 | |||||||||||
| Giải nhì | 57875 | 36581 | ||||||||||
| Giải ba | 49247 | 00737 | 40091 | |||||||||
| 36121 | 42248 | 11896 | ||||||||||
| Giải tư | 9500 | 2888 | 8937 | 6589 | ||||||||
| Giải năm | 3615 | 3768 | 6201 | |||||||||
| 0787 | 8994 | 0497 | ||||||||||
| Giải sáu | 800 | 491 | 957 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 43 | 74 | 64 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 16/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 90128 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 87289 | |||||||||||
| Giải nhì | 80910 | 58166 | ||||||||||
| Giải ba | 03971 | 35172 | 81844 | |||||||||
| 58854 | 87945 | 71849 | ||||||||||
| Giải tư | 0969 | 6191 | 1726 | 7177 | ||||||||
| Giải năm | 0199 | 6087 | 5956 | |||||||||
| 0571 | 7403 | 7046 | ||||||||||
| Giải sáu | 132 | 666 | 595 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 79 | 33 | 40 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 15/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 84522 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 41647 | |||||||||||
| Giải nhì | 68429 | 43071 | ||||||||||
| Giải ba | 13656 | 17226 | 56960 | |||||||||
| 32399 | 24912 | 87150 | ||||||||||
| Giải tư | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 | ||||||||
| Giải năm | 4039 | 7861 | 2800 | |||||||||
| 8288 | 8644 | 4014 | ||||||||||
| Giải sáu | 497 | 368 | 374 | |||||||||
| Giải bảy | 21 | 00 | 14 | 71 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 14/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 02817 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 24517 | |||||||||||
| Giải nhì | 74215 | 46621 | ||||||||||
| Giải ba | 79283 | 78432 | 76304 | |||||||||
| 87446 | 85707 | 10084 | ||||||||||
| Giải tư | 5422 | 1753 | 9687 | 8395 | ||||||||
| Giải năm | 2844 | 1358 | 6578 | |||||||||
| 1837 | 3246 | 3689 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 187 | 978 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 99 | 52 | 55 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 13/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 28027 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 19534 | |||||||||||
| Giải nhì | 40983 | 83563 | ||||||||||
| Giải ba | 98542 | 55671 | 77880 | |||||||||
| 26614 | 09288 | 10383 | ||||||||||
| Giải tư | 8135 | 5457 | 0803 | 9273 | ||||||||
| Giải năm | 7339 | 2012 | 6488 | |||||||||
| 0064 | 8499 | 1774 | ||||||||||
| Giải sáu | 508 | 652 | 762 | |||||||||
| Giải bảy | 82 | 24 | 25 | 16 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 12/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 31894 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 58524 | |||||||||||
| Giải nhì | 99688 | 98714 | ||||||||||
| Giải ba | 80158 | 02439 | 79195 | |||||||||
| 56597 | 11543 | 45857 | ||||||||||
| Giải tư | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 | ||||||||
| Giải năm | 6652 | 1464 | 0773 | |||||||||
| 6100 | 6739 | 3640 | ||||||||||
| Giải sáu | 301 | 697 | 335 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 34 | 20 | 42 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 11/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 82438 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 32172 | |||||||||||
| Giải nhì | 39869 | 21073 | ||||||||||
| Giải ba | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||
| Giải tư | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||
| Giải năm | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||
| Giải sáu | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 10/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 67793 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 86783 | |||||||||||
| Giải nhì | 54358 | 84754 | ||||||||||
| Giải ba | 09108 | 63654 | 43443 | |||||||||
| 17021 | 22427 | 04093 | ||||||||||
| Giải tư | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | ||||||||
| Giải năm | 3778 | 6260 | 7787 | |||||||||
| 9014 | 8094 | 7516 | ||||||||||
| Giải sáu | 762 | 712 | 486 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 45 | 14 | 13 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 09/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 39523 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 84612 | |||||||||||
| Giải nhì | 62848 | 55433 | ||||||||||
| Giải ba | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| Giải tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| Giải năm | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| Giải sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 08/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 40162 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 03251 | |||||||||||
| Giải nhì | 43668 | 39741 | ||||||||||
| Giải ba | 29338 | 34653 | 54266 | |||||||||
| 18115 | 52822 | 89935 | ||||||||||
| Giải tư | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 | ||||||||
| Giải năm | 5415 | 3472 | 3302 | |||||||||
| 2944 | 2365 | 2143 | ||||||||||
| Giải sáu | 021 | 854 | 337 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 88 | 82 | 13 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 07/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 14389 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 06509 | |||||||||||
| Giải nhì | 13267 | 17968 | ||||||||||
| Giải ba | 74323 | 08916 | 08345 | |||||||||
| 44717 | 73749 | 32966 | ||||||||||
| Giải tư | 8786 | 8627 | 4145 | 5444 | ||||||||
| Giải năm | 9205 | 9877 | 6869 | |||||||||
| 9819 | 0107 | 1776 | ||||||||||
| Giải sáu | 065 | 764 | 088 | |||||||||
| Giải bảy | 39 | 64 | 24 | 57 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 06/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 78447 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 97482 | |||||||||||
| Giải nhì | 34133 | 85357 | ||||||||||
| Giải ba | 43618 | 20625 | 56308 | |||||||||
| 68669 | 45345 | 60368 | ||||||||||
| Giải tư | 1998 | 6601 | 4650 | 4973 | ||||||||
| Giải năm | 1571 | 3798 | 3675 | |||||||||
| 1466 | 2197 | 2606 | ||||||||||
| Giải sáu | 354 | 932 | 356 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 10 | 65 | 12 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 05/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 70505 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 05501 | |||||||||||
| Giải nhì | 48493 | 16909 | ||||||||||
| Giải ba | 18738 | 29020 | 86274 | |||||||||
| 90525 | 03324 | 31558 | ||||||||||
| Giải tư | 7048 | 4168 | 1108 | 5083 | ||||||||
| Giải năm | 5260 | 2009 | 1307 | |||||||||
| 7469 | 7284 | 2745 | ||||||||||
| Giải sáu | 525 | 408 | 194 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 43 | 65 | 27 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 04/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 72397 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 89278 | |||||||||||
| Giải nhì | 16329 | 48048 | ||||||||||
| Giải ba | 97159 | 17185 | 89076 | |||||||||
| 75782 | 16654 | 21201 | ||||||||||
| Giải tư | 1843 | 2975 | 4502 | 1658 | ||||||||
| Giải năm | 8385 | 1584 | 4326 | |||||||||
| 7132 | 5751 | 8036 | ||||||||||
| Giải sáu | 239 | 577 | 634 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 34 | 77 | 25 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 03/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 00949 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 15457 | |||||||||||
| Giải nhì | 85851 | 82350 | ||||||||||
| Giải ba | 69570 | 81764 | 65786 | |||||||||
| 46220 | 74631 | 60683 | ||||||||||
| Giải tư | 4812 | 4200 | 2174 | 3735 | ||||||||
| Giải năm | 6454 | 1685 | 1007 | |||||||||
| 6152 | 1401 | 3802 | ||||||||||
| Giải sáu | 512 | 176 | 433 | |||||||||
| Giải bảy | 46 | 33 | 92 | 48 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 02/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 45748 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 11781 | |||||||||||
| Giải nhì | 80531 | 23392 | ||||||||||
| Giải ba | 76928 | 84288 | 38636 | |||||||||
| 47152 | 36104 | 66867 | ||||||||||
| Giải tư | 0981 | 5060 | 0292 | 2714 | ||||||||
| Giải năm | 5289 | 9150 | 7983 | |||||||||
| 5222 | 5023 | 9475 | ||||||||||
| Giải sáu | 641 | 853 | 159 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 24 | 38 | 22 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 01/01/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 57068 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 42408 | |||||||||||
| Giải nhì | 08125 | 48752 | ||||||||||
| Giải ba | 87572 | 04842 | 46588 | |||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | ||||||||||
| Giải tư | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | ||||||||
| Giải năm | 7525 | 4363 | 7217 | |||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | ||||||||||
| Giải sáu | 731 | 617 | 253 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 25 | 69 | 67 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 31/12/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 64960 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 23258 | |||||||||||
| Giải nhì | 73739 | 12759 | ||||||||||
| Giải ba | 58562 | 64368 | 35663 | |||||||||
| 69336 | 07310 | 45128 | ||||||||||
| Giải tư | 8267 | 5449 | 0922 | 6661 | ||||||||
| Giải năm | 3958 | 5513 | 9025 | |||||||||
| 6127 | 9229 | 6285 | ||||||||||
| Giải sáu | 341 | 617 | 836 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 97 | 23 | 44 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 30/12/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 78391 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 61941 | |||||||||||
| Giải nhì | 39944 | 67109 | ||||||||||
| Giải ba | 40712 | 88052 | 03124 | |||||||||
| 42686 | 30075 | 40792 | ||||||||||
| Giải tư | 3822 | 8406 | 8519 | 0569 | ||||||||
| Giải năm | 4054 | 1711 | 3927 | |||||||||
| 8114 | 2809 | 3019 | ||||||||||
| Giải sáu | 682 | 887 | 152 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 21 | 89 | 03 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 29/12/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 58437 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 44842 | |||||||||||
| Giải nhì | 10561 | 49596 | ||||||||||
| Giải ba | 98098 | 91430 | 49450 | |||||||||
| 05014 | 90408 | 45714 | ||||||||||
| Giải tư | 4097 | 8322 | 3632 | 3480 | ||||||||
| Giải năm | 3156 | 1101 | 5348 | |||||||||
| 7460 | 2865 | 8899 | ||||||||||
| Giải sáu | 691 | 491 | 964 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 21 | 45 | 58 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 28/12/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 89905 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 15644 | |||||||||||
| Giải nhì | 64010 | 86386 | ||||||||||
| Giải ba | 50552 | 61963 | 39831 | |||||||||
| 86684 | 33882 | 06913 | ||||||||||
| Giải tư | 8437 | 5869 | 7917 | 2190 | ||||||||
| Giải năm | 8162 | 2219 | 4264 | |||||||||
| 0227 | 6129 | 4385 | ||||||||||
| Giải sáu | 151 | 288 | 121 | |||||||||
| Giải bảy | 93 | 73 | 71 | 65 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 27/12/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 50982 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 00717 | |||||||||||
| Giải nhì | 59971 | 36798 | ||||||||||
| Giải ba | 33935 | 36138 | 63216 | |||||||||
| 88940 | 24428 | 85612 | ||||||||||
| Giải tư | 4045 | 2882 | 9413 | 7228 | ||||||||
| Giải năm | 9798 | 2740 | 7577 | |||||||||
| 5123 | 7660 | 2823 | ||||||||||
| Giải sáu | 720 | 603 | 850 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 27 | 43 | 21 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 26/12/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 58636 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 75294 | |||||||||||
| Giải nhì | 24074 | 60697 | ||||||||||
| Giải ba | 82501 | 05422 | 17980 | |||||||||
| 04000 | 24590 | 89811 | ||||||||||
| Giải tư | 6658 | 0571 | 0937 | 6729 | ||||||||
| Giải năm | 9676 | 3588 | 7583 | |||||||||
| 6524 | 3115 | 8814 | ||||||||||
| Giải sáu | 798 | 369 | 784 | |||||||||
| Giải bảy | 45 | 90 | 17 | 28 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 25/12/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 75199 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 30479 | |||||||||||
| Giải nhì | 69837 | 38679 | ||||||||||
| Giải ba | 94607 | 07518 | 53043 | |||||||||
| 50173 | 86312 | 12056 | ||||||||||
| Giải tư | 5898 | 1307 | 7161 | 9530 | ||||||||
| Giải năm | 2970 | 3742 | 1419 | |||||||||
| 7912 | 2616 | 6977 | ||||||||||
| Giải sáu | 049 | 203 | 442 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 71 | 00 | 37 | ||||||||
