- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 25/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 53988 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 71466 | |||||||||||
| Giải nhì | 22728 | 42861 | ||||||||||
| Giải ba | 90932 | 68244 | 46533 | |||||||||
| 34712 | 50682 | 63621 | ||||||||||
| Giải tư | 8233 | 8490 | 9513 | 9360 | ||||||||
| Giải năm | 6007 | 9020 | 8451 | |||||||||
| 1887 | 0568 | 0356 | ||||||||||
| Giải sáu | 811 | 195 | 876 | |||||||||
| Giải bảy | 24 | 74 | 00 | 95 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 24/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 03829 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 39331 | |||||||||||
| Giải nhì | 28736 | 20562 | ||||||||||
| Giải ba | 38181 | 15270 | 27945 | |||||||||
| 79080 | 62309 | 88699 | ||||||||||
| Giải tư | 9163 | 8720 | 8923 | 0991 | ||||||||
| Giải năm | 0202 | 1721 | 0424 | |||||||||
| 8973 | 4490 | 1213 | ||||||||||
| Giải sáu | 364 | 509 | 375 | |||||||||
| Giải bảy | 07 | 96 | 47 | 40 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 23/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 77514 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 24090 | |||||||||||
| Giải nhì | 50525 | 97318 | ||||||||||
| Giải ba | 47731 | 60452 | 40281 | |||||||||
| 09169 | 89329 | 77930 | ||||||||||
| Giải tư | 9754 | 8292 | 9859 | 1069 | ||||||||
| Giải năm | 9514 | 8857 | 0009 | |||||||||
| 2277 | 2631 | 8725 | ||||||||||
| Giải sáu | 916 | 952 | 302 | |||||||||
| Giải bảy | 89 | 44 | 29 | 28 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 22/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 58646 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 56121 | |||||||||||
| Giải nhì | 38604 | 79618 | ||||||||||
| Giải ba | 39390 | 29082 | 23973 | |||||||||
| 57243 | 36911 | 81249 | ||||||||||
| Giải tư | 6597 | 3406 | 5752 | 7016 | ||||||||
| Giải năm | 9261 | 8191 | 4162 | |||||||||
| 9138 | 1933 | 9913 | ||||||||||
| Giải sáu | 065 | 454 | 913 | |||||||||
| Giải bảy | 80 | 11 | 24 | 39 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 21/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 88594 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 19952 | |||||||||||
| Giải nhì | 27619 | 72234 | ||||||||||
| Giải ba | 60611 | 75467 | 63729 | |||||||||
| 94907 | 97040 | 24194 | ||||||||||
| Giải tư | 7514 | 2499 | 5992 | 4648 | ||||||||
| Giải năm | 4116 | 7168 | 4360 | |||||||||
| 2697 | 5970 | 4728 | ||||||||||
| Giải sáu | 888 | 151 | 984 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 26 | 43 | 05 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 20/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 81124 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 04983 | |||||||||||
| Giải nhì | 00290 | 63046 | ||||||||||
| Giải ba | 29024 | 89600 | 67378 | |||||||||
| 01615 | 10314 | 17902 | ||||||||||
| Giải tư | 1127 | 9490 | 3116 | 9388 | ||||||||
| Giải năm | 1781 | 4301 | 2491 | |||||||||
| 1917 | 1409 | 6293 | ||||||||||
| Giải sáu | 536 | 762 | 964 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 44 | 80 | 32 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 19/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 75495 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 65394 | |||||||||||
| Giải nhì | 11823 | 78281 | ||||||||||
| Giải ba | 55791 | 64593 | 46652 | |||||||||
| 73481 | 19112 | 67150 | ||||||||||
| Giải tư | 2277 | 6560 | 3625 | 8563 | ||||||||
| Giải năm | 4758 | 4339 | 9656 | |||||||||
| 4597 | 2073 | 2211 | ||||||||||
| Giải sáu | 415 | 122 | 293 | |||||||||
| Giải bảy | 56 | 52 | 06 | 41 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 18/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 25287 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 45570 | |||||||||||
| Giải nhì | 65174 | 30981 | ||||||||||
| Giải ba | 37360 | 97963 | 32585 | |||||||||
| 01475 | 14972 | 63233 | ||||||||||
| Giải tư | 5608 | 5580 | 4895 | 7625 | ||||||||
| Giải năm | 2364 | 9998 | 7381 | |||||||||
| 7057 | 8691 | 2366 | ||||||||||
| Giải sáu | 530 | 424 | 699 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 16 | 30 | 29 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 17/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 07969 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 09435 | |||||||||||
| Giải nhì | 75015 | 57586 | ||||||||||
| Giải ba | 84001 | 17754 | 44799 | |||||||||
| 23752 | 50930 | 00666 | ||||||||||
| Giải tư | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | ||||||||
| Giải năm | 9690 | 1372 | 3721 | |||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | ||||||||||
| Giải sáu | 239 | 362 | 997 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 22 | 75 | 93 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 16/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 77552 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 10246 | |||||||||||
| Giải nhì | 83858 | 72874 | ||||||||||
| Giải ba | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||
| Giải tư | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||
| Giải năm | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||
| Giải sáu | 057 | 133 | 052 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 15/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 01770 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 90396 | |||||||||||
| Giải nhì | 93620 | 88013 | ||||||||||
| Giải ba | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||
| Giải tư | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||
| Giải năm | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||
| Giải sáu | 103 | 122 | 461 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 14/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 56848 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 73483 | |||||||||||
| Giải nhì | 92423 | 03127 | ||||||||||
| Giải ba | 91144 | 79528 | 68003 | |||||||||
| 34736 | 86805 | 73286 | ||||||||||
| Giải tư | 8396 | 4678 | 6700 | 0668 | ||||||||
| Giải năm | 9231 | 4787 | 8494 | |||||||||
| 9238 | 8841 | 1247 | ||||||||||
| Giải sáu | 214 | 587 | 621 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 55 | 92 | 91 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 13/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 86759 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 14807 | |||||||||||
| Giải nhì | 29887 | 05412 | ||||||||||
| Giải ba | 12237 | 07575 | 20703 | |||||||||
| 49064 | 38489 | 96740 | ||||||||||
| Giải tư | 5533 | 1577 | 5021 | 5626 | ||||||||
| Giải năm | 1130 | 8256 | 5000 | |||||||||
| 5668 | 5215 | 8087 | ||||||||||
| Giải sáu | 742 | 489 | 430 | |||||||||
| Giải bảy | 88 | 90 | 10 | 65 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 12/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 72124 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 28130 | |||||||||||
| Giải nhì | 57732 | 06509 | ||||||||||
| Giải ba | 04837 | 51117 | 25464 | |||||||||
| 89493 | 84646 | 83696 | ||||||||||
| Giải tư | 5204 | 0206 | 7341 | 7510 | ||||||||
| Giải năm | 7207 | 8438 | 1291 | |||||||||
| 1245 | 9366 | 6330 | ||||||||||
| Giải sáu | 270 | 656 | 927 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 08 | 64 | 59 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 11/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 30368 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 29356 | |||||||||||
| Giải nhì | 46164 | 75498 | ||||||||||
| Giải ba | 33789 | 07705 | 75150 | |||||||||
| 95564 | 84551 | 53231 | ||||||||||
| Giải tư | 5708 | 4870 | 0118 | 0979 | ||||||||
| Giải năm | 6196 | 1569 | 5628 | |||||||||
| 2636 | 8647 | 9269 | ||||||||||
| Giải sáu | 680 | 383 | 179 | |||||||||
| Giải bảy | 97 | 71 | 09 | 43 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 10/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 22342 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 94158 | |||||||||||
| Giải nhì | 15150 | 54728 | ||||||||||
| Giải ba | 54956 | 51799 | 30902 | |||||||||
| 86743 | 33555 | 90409 | ||||||||||
| Giải tư | 4484 | 0660 | 0479 | 9450 | ||||||||
| Giải năm | 6762 | 1399 | 6702 | |||||||||
| 6991 | 1310 | 1484 | ||||||||||
| Giải sáu | 477 | 990 | 927 | |||||||||
| Giải bảy | 37 | 95 | 78 | 51 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 09/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 90580 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 04540 | |||||||||||
| Giải nhì | 94487 | 98098 | ||||||||||
| Giải ba | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||
| Giải tư | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||
| Giải năm | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||
| Giải sáu | 614 | 041 | 733 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 08/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 81336 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 22075 | |||||||||||
| Giải nhì | 83524 | 88647 | ||||||||||
| Giải ba | 52835 | 80805 | 90583 | |||||||||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||||||||
| Giải tư | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||||||||
| Giải năm | 1762 | 8391 | 8947 | |||||||||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||||||||
| Giải sáu | 787 | 365 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 74 | 27 | 24 | 42 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 07/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 51951 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 40173 | |||||||||||
| Giải nhì | 72851 | 79896 | ||||||||||
| Giải ba | 14269 | 77243 | 55128 | |||||||||
| 30123 | 67715 | 38232 | ||||||||||
| Giải tư | 3646 | 4663 | 3778 | 2128 | ||||||||
| Giải năm | 6631 | 6212 | 0620 | |||||||||
| 2768 | 6603 | 8099 | ||||||||||
| Giải sáu | 491 | 495 | 597 | |||||||||
| Giải bảy | 43 | 21 | 64 | 83 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 06/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 38249 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 53250 | |||||||||||
| Giải nhì | 01244 | 88779 | ||||||||||
| Giải ba | 37366 | 95788 | 55078 | |||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | ||||||||||
| Giải tư | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | ||||||||
| Giải năm | 6585 | 1092 | 3994 | |||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | ||||||||||
| Giải sáu | 854 | 610 | 140 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 71 | 85 | 01 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 05/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 16659 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 15079 | |||||||||||
| Giải nhì | 45592 | 87782 | ||||||||||
| Giải ba | 03563 | 95657 | 30432 | |||||||||
| 94002 | 14594 | 66474 | ||||||||||
| Giải tư | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | ||||||||
| Giải năm | 6808 | 1382 | 2571 | |||||||||
| 1225 | 0270 | 0022 | ||||||||||
| Giải sáu | 331 | 968 | 885 | |||||||||
| Giải bảy | 99 | 40 | 14 | 61 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 04/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 10619 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 13245 | |||||||||||
| Giải nhì | 69150 | 47741 | ||||||||||
| Giải ba | 26251 | 44791 | 25742 | |||||||||
| 09992 | 40402 | 26367 | ||||||||||
| Giải tư | 3409 | 4837 | 1862 | 5415 | ||||||||
| Giải năm | 8642 | 0031 | 0073 | |||||||||
| 4613 | 7360 | 3672 | ||||||||||
| Giải sáu | 895 | 439 | 658 | |||||||||
| Giải bảy | 05 | 26 | 91 | 35 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 03/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 70078 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 40950 | |||||||||||
| Giải nhì | 66118 | 40389 | ||||||||||
| Giải ba | 31047 | 08184 | 43369 | |||||||||
| 06141 | 22438 | 96241 | ||||||||||
| Giải tư | 4710 | 1311 | 2871 | 3800 | ||||||||
| Giải năm | 3937 | 6820 | 5108 | |||||||||
| 1978 | 0748 | 2759 | ||||||||||
| Giải sáu | 437 | 240 | 408 | |||||||||
| Giải bảy | 21 | 36 | 77 | 79 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 02/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 75257 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 18045 | |||||||||||
| Giải nhì | 52704 | 05590 | ||||||||||
| Giải ba | 96296 | 27117 | 56279 | |||||||||
| 77805 | 67303 | 39745 | ||||||||||
| Giải tư | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | ||||||||
| Giải năm | 1983 | 7224 | 6773 | |||||||||
| 6641 | 9130 | 1735 | ||||||||||
| Giải sáu | 205 | 397 | 508 | |||||||||
| Giải bảy | 45 | 61 | 98 | 00 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 01/03/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 90148 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 20116 | |||||||||||
| Giải nhì | 09827 | 74465 | ||||||||||
| Giải ba | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||
| Giải tư | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||
| Giải năm | 8156 | 7191 | 0875 | |||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||
| Giải sáu | 248 | 357 | 890 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 28/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 47891 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 23959 | |||||||||||
| Giải nhì | 00926 | 60107 | ||||||||||
| Giải ba | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||
| Giải tư | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||
| Giải năm | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||
| Giải sáu | 094 | 495 | 672 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 27/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 13283 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 70345 | |||||||||||
| Giải nhì | 01554 | 23922 | ||||||||||
| Giải ba | 42516 | 24330 | 17997 | |||||||||
| 70853 | 26007 | 16931 | ||||||||||
| Giải tư | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 | ||||||||
| Giải năm | 8512 | 6208 | 7633 | |||||||||
| 7838 | 2994 | 2531 | ||||||||||
| Giải sáu | 247 | 554 | 108 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 42 | 39 | 13 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 26/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 86408 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 33453 | |||||||||||
| Giải nhì | 02973 | 89033 | ||||||||||
| Giải ba | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| Giải tư | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| Giải năm | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| Giải sáu | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 25/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 48153 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 94401 | |||||||||||
| Giải nhì | 14959 | 95063 | ||||||||||
| Giải ba | 67852 | 08790 | 92001 | |||||||||
| 32702 | 31735 | 01631 | ||||||||||
| Giải tư | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | ||||||||
| Giải năm | 8450 | 0366 | 0154 | |||||||||
| 7196 | 5248 | 7701 | ||||||||||
| Giải sáu | 410 | 044 | 718 | |||||||||
| Giải bảy | 84 | 30 | 13 | 67 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 24/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 65037 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 12969 | |||||||||||
| Giải nhì | 56252 | 00649 | ||||||||||
| Giải ba | 11522 | 92128 | 63197 | |||||||||
| 61423 | 89746 | 35294 | ||||||||||
| Giải tư | 5578 | 6685 | 2154 | 9613 | ||||||||
| Giải năm | 5289 | 8010 | 6004 | |||||||||
| 9930 | 5280 | 4771 | ||||||||||
| Giải sáu | 344 | 904 | 115 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 36 | 37 | 42 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 23/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 67655 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 11374 | |||||||||||
| Giải nhì | 55205 | 21535 | ||||||||||
| Giải ba | 48054 | 88283 | 90399 | |||||||||
| 42416 | 59902 | 57645 | ||||||||||
| Giải tư | 1162 | 5668 | 4592 | 4642 | ||||||||
| Giải năm | 1722 | 1829 | 7715 | |||||||||
| 0901 | 3426 | 7719 | ||||||||||
| Giải sáu | 396 | 332 | 669 | |||||||||
| Giải bảy | 45 | 43 | 00 | 57 | ||||||||
