- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 16/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 25938 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 21726 | |||||||||||
Giải nhì | 10907 | 67099 | ||||||||||
Giải ba | 24573 | 64009 | 34901 | |||||||||
19835 | 81177 | 28129 | ||||||||||
Giải tư | 2024 | 9847 | 5561 | 6356 | ||||||||
Giải năm | 2535 | 2328 | 1181 | |||||||||
9547 | 6916 | 7642 | ||||||||||
Giải sáu | 736 | 092 | 533 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 10 | 95 | 16 |
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 15/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 75155 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20665 | |||||||||||
Giải nhì | 14861 | 59563 | ||||||||||
Giải ba | 64059 | 20433 | 92491 | |||||||||
57777 | 73095 | 49673 | ||||||||||
Giải tư | 2771 | 2542 | 0555 | 7368 | ||||||||
Giải năm | 9935 | 9681 | 0607 | |||||||||
7914 | 0971 | 6619 | ||||||||||
Giải sáu | 920 | 156 | 429 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 25 | 96 | 77 |
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 14/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 51690 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 86998 | |||||||||||
Giải nhì | 94747 | 80525 | ||||||||||
Giải ba | 77362 | 08547 | 76671 | |||||||||
21537 | 92602 | 22798 | ||||||||||
Giải tư | 8258 | 4994 | 4898 | 3779 | ||||||||
Giải năm | 6777 | 2689 | 8832 | |||||||||
6524 | 0956 | 5991 | ||||||||||
Giải sáu | 873 | 921 | 518 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 45 | 02 | 91 |
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 13/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 97158 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 16677 | |||||||||||
Giải nhì | 23900 | 98532 | ||||||||||
Giải ba | 31676 | 66940 | 88641 | |||||||||
89468 | 19598 | 41158 | ||||||||||
Giải tư | 1053 | 2737 | 9857 | 3257 | ||||||||
Giải năm | 2351 | 9995 | 6651 | |||||||||
0859 | 4476 | 7392 | ||||||||||
Giải sáu | 610 | 500 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 01 | 49 | 14 |
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 12/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 94132 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 40013 | |||||||||||
Giải nhì | 44097 | 82562 | ||||||||||
Giải ba | 09237 | 19208 | 85043 | |||||||||
58817 | 75082 | 35786 | ||||||||||
Giải tư | 9264 | 8248 | 0889 | 8141 | ||||||||
Giải năm | 7458 | 7077 | 7605 | |||||||||
7085 | 2920 | 4161 | ||||||||||
Giải sáu | 508 | 087 | 775 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 49 | 94 | 18 |
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 11/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 58978 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 88665 | |||||||||||
Giải nhì | 63874 | 24652 | ||||||||||
Giải ba | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||
50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||
Giải tư | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||
Giải năm | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||
6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||
Giải sáu | 998 | 662 | 767 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 26 | 46 | 02 |
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 10/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 66686 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 60431 | |||||||||||
Giải nhì | 60942 | 75353 | ||||||||||
Giải ba | 38807 | 82239 | 13001 | |||||||||
03378 | 92809 | 29581 | ||||||||||
Giải tư | 7608 | 7121 | 1392 | 6214 | ||||||||
Giải năm | 0633 | 8957 | 3311 | |||||||||
6232 | 1926 | 1080 | ||||||||||
Giải sáu | 967 | 728 | 790 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 20 | 60 | 32 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 09/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 64615 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 45929 | |||||||||||
Giải nhì | 04518 | 92980 | ||||||||||
Giải ba | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
Giải tư | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
Giải năm | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
Giải sáu | 670 | 741 | 929 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 42 | 74 | 25 |
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 08/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 54528 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 17562 | |||||||||||
Giải nhì | 69417 | 01727 | ||||||||||
Giải ba | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
Giải tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
Giải năm | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
Giải sáu | 636 | 875 | 992 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 54 | 78 | 32 |
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 07/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 70668 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 72071 | |||||||||||
Giải nhì | 18513 | 14659 | ||||||||||
Giải ba | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
Giải tư | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
Giải năm | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
Giải sáu | 958 | 914 | 841 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 12 | 64 | 22 |
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 06/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 04217 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 35854 | |||||||||||
Giải nhì | 98168 | 82866 | ||||||||||
Giải ba | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
Giải tư | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
Giải năm | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
Giải sáu | 737 | 614 | 542 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 53 | 20 | 57 |
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 05/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 01847 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 64904 | |||||||||||
Giải nhì | 22185 | 72454 | ||||||||||
Giải ba | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
Giải tư | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
Giải năm | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
Giải sáu | 614 | 923 | 186 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 86 | 25 | 96 |
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 04/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 98201 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 87690 | |||||||||||
Giải nhì | 81899 | 90158 | ||||||||||
Giải ba | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
Giải tư | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
Giải năm | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 975 | 683 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 44 | 80 | 56 |
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 03/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 46386 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27599 | |||||||||||
Giải nhì | 22742 | 42553 | ||||||||||
Giải ba | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
Giải tư | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
Giải năm | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
Giải sáu | 318 | 919 | 057 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 97 | 63 | 79 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 02/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61517 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 88797 | |||||||||||
Giải nhì | 19774 | 13369 | ||||||||||
Giải ba | 85261 | 68971 | 53584 | |||||||||
32874 | 20661 | 74212 | ||||||||||
Giải tư | 4392 | 7548 | 3158 | 8194 | ||||||||
Giải năm | 4298 | 1382 | 1545 | |||||||||
1024 | 6171 | 1744 | ||||||||||
Giải sáu | 325 | 703 | 938 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 52 | 60 | 41 |
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 01/02/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 05164 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 95269 | |||||||||||
Giải nhì | 60641 | 45366 | ||||||||||
Giải ba | 84115 | 64741 | 16109 | |||||||||
59471 | 44037 | 86894 | ||||||||||
Giải tư | 0032 | 1439 | 6065 | 4855 | ||||||||
Giải năm | 5656 | 2955 | 8623 | |||||||||
5058 | 4198 | 7061 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 274 | 371 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 21 | 29 | 25 |
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 27/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 31409 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 11776 | |||||||||||
Giải nhì | 49551 | 71865 | ||||||||||
Giải ba | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
Giải tư | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
Giải năm | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
Giải sáu | 437 | 035 | 810 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 03 | 75 | 67 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 26/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 20446 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 53455 | |||||||||||
Giải nhì | 86924 | 60026 | ||||||||||
Giải ba | 95003 | 25084 | 60420 | |||||||||
83881 | 42031 | 65231 | ||||||||||
Giải tư | 3912 | 5124 | 4661 | 3179 | ||||||||
Giải năm | 3141 | 3911 | 5842 | |||||||||
7414 | 1287 | 9893 | ||||||||||
Giải sáu | 491 | 968 | 932 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 25 | 51 | 56 |
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 25/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61607 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 65693 | |||||||||||
Giải nhì | 52079 | 94087 | ||||||||||
Giải ba | 42038 | 33724 | 57333 | |||||||||
53182 | 09702 | 20300 | ||||||||||
Giải tư | 5588 | 7101 | 7707 | 4506 | ||||||||
Giải năm | 6164 | 0591 | 5419 | |||||||||
1968 | 5228 | 3500 | ||||||||||
Giải sáu | 555 | 313 | 158 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 35 | 46 | 98 |
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 24/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 80450 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 48108 | |||||||||||
Giải nhì | 23910 | 47925 | ||||||||||
Giải ba | 75499 | 16208 | 43857 | |||||||||
61489 | 72286 | 51101 | ||||||||||
Giải tư | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | ||||||||
Giải năm | 0168 | 0997 | 0000 | |||||||||
1917 | 5727 | 9195 | ||||||||||
Giải sáu | 632 | 668 | 447 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 16 | 22 | 74 |
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 23/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 50662 | |||||||||||
Giải nhì | 82170 | 55503 | ||||||||||
Giải ba | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
Giải tư | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
Giải năm | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
Giải sáu | 323 | 264 | 467 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 86 | 08 | 56 |
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 22/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 14511 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 59588 | |||||||||||
Giải nhì | 23250 | 85806 | ||||||||||
Giải ba | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
Giải tư | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
Giải năm | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
Giải sáu | 740 | 940 | 230 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 60 | 11 | 72 |
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 21/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 99969 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 30787 | |||||||||||
Giải nhì | 11308 | 54163 | ||||||||||
Giải ba | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
Giải tư | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
Giải năm | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
Giải sáu | 983 | 462 | 802 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 00 | 68 | 59 |
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 20/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12050 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 36546 | |||||||||||
Giải nhì | 11172 | 99417 | ||||||||||
Giải ba | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
Giải tư | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
Giải năm | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
Giải sáu | 519 | 390 | 832 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 79 | 93 | 16 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 19/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 53292 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63986 | |||||||||||
Giải nhì | 07718 | 00343 | ||||||||||
Giải ba | 96839 | 89209 | 80977 | |||||||||
90622 | 77300 | 65137 | ||||||||||
Giải tư | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | ||||||||
Giải năm | 1956 | 6041 | 6399 | |||||||||
6463 | 6071 | 7365 | ||||||||||
Giải sáu | 678 | 940 | 898 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 14 | 60 | 68 |
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 18/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 64558 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37922 | |||||||||||
Giải nhì | 18957 | 42529 | ||||||||||
Giải ba | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
Giải tư | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
Giải năm | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
Giải sáu | 344 | 453 | 590 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 58 | 23 | 88 |
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 17/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16256 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 66008 | |||||||||||
Giải nhì | 79126 | 99115 | ||||||||||
Giải ba | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
Giải tư | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
Giải năm | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
Giải sáu | 441 | 463 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 63 | 50 | 18 |
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 16/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27233 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 72386 | |||||||||||
Giải nhì | 29513 | 45763 | ||||||||||
Giải ba | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
Giải tư | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
Giải năm | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
Giải sáu | 084 | 928 | 612 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 58 | 51 | 74 |
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 15/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 91182 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 08091 | |||||||||||
Giải nhì | 35179 | 03315 | ||||||||||
Giải ba | 47950 | 74647 | 29496 | |||||||||
24866 | 29659 | 70313 | ||||||||||
Giải tư | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | ||||||||
Giải năm | 9724 | 4799 | 7339 | |||||||||
8626 | 8774 | 4808 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 515 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 55 | 18 | 59 |
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 14/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 58617 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37021 | |||||||||||
Giải nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 39 | 66 | 37 |
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 13/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35675 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94675 | |||||||||||
Giải nhì | 34443 | 92946 | ||||||||||
Giải ba | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
Giải tư | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 886 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 22 | 58 | 88 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 12/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12352 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26503 | |||||||||||
Giải nhì | 82489 | 60939 | ||||||||||
Giải ba | 43648 | 92896 | 86188 | |||||||||
82027 | 24900 | 15987 | ||||||||||
Giải tư | 3993 | 3422 | 5662 | 3991 | ||||||||
Giải năm | 5654 | 9358 | 9702 | |||||||||
6929 | 7499 | 3752 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 338 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 24 | 71 | 45 |
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 11/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 42695 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12877 | |||||||||||
Giải nhì | 87021 | 18340 | ||||||||||
Giải ba | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
Giải tư | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
Giải năm | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
Giải sáu | 289 | 716 | 223 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 85 | 90 | 76 |
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 10/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 65219 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 93641 | |||||||||||
Giải nhì | 83407 | 91579 | ||||||||||
Giải ba | 66391 | 48893 | 25011 | |||||||||
39708 | 13428 | 57610 | ||||||||||
Giải tư | 5652 | 8156 | 0777 | 6427 | ||||||||
Giải năm | 4317 | 8010 | 5905 | |||||||||
9948 | 5434 | 2792 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 142 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 41 | 56 | 54 |
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 09/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27229 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 15975 | |||||||||||
Giải nhì | 62766 | 94319 | ||||||||||
Giải ba | 11114 | 16859 | 36682 | |||||||||
39533 | 57045 | 10557 | ||||||||||
Giải tư | 9286 | 2317 | 1025 | 6726 | ||||||||
Giải năm | 0162 | 5427 | 3772 | |||||||||
0257 | 9194 | 3546 | ||||||||||
Giải sáu | 053 | 160 | 794 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 33 | 85 | 28 |
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 08/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18815 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 52979 | |||||||||||
Giải nhì | 69958 | 31176 | ||||||||||
Giải ba | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
Giải tư | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
Giải năm | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 713 | 648 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 32 | 69 | 86 |
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 07/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 91787 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07070 | |||||||||||
Giải nhì | 21007 | 84703 | ||||||||||
Giải ba | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
Giải tư | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
Giải năm | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
Giải sáu | 572 | 442 | 369 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 01 | 73 | 47 |
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 06/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62708 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26920 | |||||||||||
Giải nhì | 92338 | 58151 | ||||||||||
Giải ba | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
Giải tư | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
Giải năm | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
Giải sáu | 034 | 953 | 653 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 05 | 62 | 91 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 05/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 21251 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85420 | |||||||||||
Giải nhì | 63358 | 13435 | ||||||||||
Giải ba | 48213 | 98853 | 94393 | |||||||||
86758 | 67052 | 58519 | ||||||||||
Giải tư | 6881 | 6185 | 8417 | 1916 | ||||||||
Giải năm | 3873 | 6715 | 6354 | |||||||||
7518 | 0725 | 6980 | ||||||||||
Giải sáu | 271 | 170 | 986 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 90 | 23 | 19 |
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 04/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 42901 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 74233 | |||||||||||
Giải nhì | 48034 | 71891 | ||||||||||
Giải ba | 34897 | 91612 | 51083 | |||||||||
26183 | 65426 | 98991 | ||||||||||
Giải tư | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | ||||||||
Giải năm | 0998 | 6633 | 3330 | |||||||||
7931 | 7757 | 3894 | ||||||||||
Giải sáu | 618 | 585 | 617 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 61 | 54 | 31 |
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 03/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 75406 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 90452 | |||||||||||
Giải nhì | 47297 | 54707 | ||||||||||
Giải ba | 83446 | 84616 | 55020 | |||||||||
37505 | 37274 | 64521 | ||||||||||
Giải tư | 2675 | 3639 | 7203 | 0662 | ||||||||
Giải năm | 1197 | 5732 | 9750 | |||||||||
4562 | 9880 | 4500 | ||||||||||
Giải sáu | 682 | 709 | 781 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 51 | 44 | 29 |
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 02/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 96404 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 64662 | |||||||||||
Giải nhì | 92210 | 99039 | ||||||||||
Giải ba | 02542 | 91158 | 26937 | |||||||||
02514 | 44417 | 55864 | ||||||||||
Giải tư | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | ||||||||
Giải năm | 7983 | 8312 | 7627 | |||||||||
7436 | 2938 | 8100 | ||||||||||
Giải sáu | 191 | 798 | 368 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 73 | 66 | 86 |