- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
THỐNG KÊ LÔ RƠI
Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:
08
91
36
52
53
81
Gan cực đại: 13 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 13 ngày
Cặp Lô Rơi: 08
| Mở thưởng ngày 26/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 864 08 | |||||||||||
| Giải nhất | 33453 | |||||||||||
| Giải nhì | 02973 | 89033 | ||||||||||
| Giải ba | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| Giải tư | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| Giải năm | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| Giải sáu | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 27/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 13283 | |||||||||||
| Giải nhất | 70345 | |||||||||||
| Giải nhì | 01554 | 23922 | ||||||||||
| Giải ba | 42516 | 24330 | 17997 | |||||||||
| 70853 | 26007 | 16931 | ||||||||||
| Giải tư | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 | ||||||||
| Giải năm | 8512 | 62 08 | 7633 | |||||||||
| 7838 | 2994 | 2531 | ||||||||||
| Giải sáu | 247 | 554 | 1 08 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 42 | 39 | 13 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 91
| Mở thưởng ngày 28/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 478 91 | |||||||||||
| Giải nhất | 23959 | |||||||||||
| Giải nhì | 00926 | 60107 | ||||||||||
| Giải ba | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||
| Giải tư | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||
| Giải năm | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||
| Giải sáu | 094 | 495 | 672 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 01/03/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90148 | |||||||||||
| Giải nhất | 20116 | |||||||||||
| Giải nhì | 09827 | 74465 | ||||||||||
| Giải ba | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||
| Giải tư | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||
| Giải năm | 8156 | 71 91 | 0875 | |||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||
| Giải sáu | 248 | 357 | 890 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 36
| Mở thưởng ngày 08/03/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 813 36 | |||||||||||
| Giải nhất | 22075 | |||||||||||
| Giải nhì | 83524 | 88647 | ||||||||||
| Giải ba | 52835 | 80805 | 90583 | |||||||||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||||||||
| Giải tư | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||||||||
| Giải năm | 1762 | 8391 | 8947 | |||||||||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||||||||
| Giải sáu | 787 | 365 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 74 | 27 | 24 | 42 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 09/03/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90580 | |||||||||||
| Giải nhất | 04540 | |||||||||||
| Giải nhì | 94487 | 98098 | ||||||||||
| Giải ba | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||
| Giải tư | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||
| Giải năm | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||
| 6184 | 8080 | 02 36 | ||||||||||
| Giải sáu | 614 | 041 | 733 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 52
| Mở thưởng ngày 16/03/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 775 52 | |||||||||||
| Giải nhất | 10246 | |||||||||||
| Giải nhì | 83858 | 72874 | ||||||||||
| Giải ba | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||
| Giải tư | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||
| Giải năm | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||
| Giải sáu | 057 | 133 | 052 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 17/03/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07969 | |||||||||||
| Giải nhất | 09435 | |||||||||||
| Giải nhì | 75015 | 57586 | ||||||||||
| Giải ba | 84001 | 17754 | 44799 | |||||||||
| 237 52 | 50930 | 00666 | ||||||||||
| Giải tư | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | ||||||||
| Giải năm | 9690 | 1372 | 3721 | |||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | ||||||||||
| Giải sáu | 239 | 362 | 997 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 22 | 75 | 93 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 53
| Mở thưởng ngày 25/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 481 53 | |||||||||||
| Giải nhất | 94401 | |||||||||||
| Giải nhì | 14959 | 95063 | ||||||||||
| Giải ba | 67852 | 08790 | 92001 | |||||||||
| 32702 | 31735 | 01631 | ||||||||||
| Giải tư | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | ||||||||
| Giải năm | 8450 | 0366 | 0154 | |||||||||
| 7196 | 5248 | 7701 | ||||||||||
| Giải sáu | 410 | 044 | 718 | |||||||||
| Giải bảy | 84 | 30 | 13 | 67 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 26/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 86408 | |||||||||||
| Giải nhất | 334 53 | |||||||||||
| Giải nhì | 02973 | 89033 | ||||||||||
| Giải ba | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| Giải tư | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| Giải năm | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| Giải sáu | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 81
| Mở thưởng ngày 20/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 364 81 | |||||||||||
| Giải nhất | 64716 | |||||||||||
| Giải nhì | 13037 | 47325 | ||||||||||
| Giải ba | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||
| Giải tư | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||
| Giải năm | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||
| Giải sáu | 586 | 074 | 150 | |||||||||
| Giải bảy | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 21/02/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44413 | |||||||||||
| Giải nhất | 07591 | |||||||||||
| Giải nhì | 33231 | 76046 | ||||||||||
| Giải ba | 65697 | 99008 | 46145 | |||||||||
| 793 81 | 48609 | 12774 | ||||||||||
| Giải tư | 4582 | 0612 | 6600 | 8162 | ||||||||
| Giải năm | 6341 | 0847 | 5564 | |||||||||
| 4777 | 7500 | 8744 | ||||||||||
| Giải sáu | 243 | 887 | 936 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 14 | 96 | 09 | ||||||||
