- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
THỐNG KÊ LÔ RƠI
Trong 5 tuần, có 4 lần xuất hiện Lô Rơi:
08
09
92
23
Gan cực đại: 13 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 13 ngày
Cặp Lô Rơi: 08
Mở thưởng ngày 19/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 595 08 | |||||||||||
Giải nhất | 45905 | |||||||||||
Giải nhì | 48036 | 66057 | ||||||||||
Giải ba | 75845 | 97356 | 62335 | |||||||||
43342 | 43170 | 79373 | ||||||||||
Giải tư | 8945 | 0151 | 7533 | 7614 | ||||||||
Giải năm | 8277 | 3589 | 6842 | |||||||||
1183 | 2559 | 5663 | ||||||||||
Giải sáu | 680 | 131 | 662 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 92 | 82 | 52 |
Mở thưởng ngày 20/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24692 | |||||||||||
Giải nhất | 35550 | |||||||||||
Giải nhì | 60460 | 92338 | ||||||||||
Giải ba | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
Giải tư | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
Giải năm | 43 08 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
Giải sáu | 120 | 953 | 787 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 15 | 87 | 00 |
Cặp Lô Rơi: 09
Mở thưởng ngày 13/05/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 536 09 | |||||||||||
Giải nhất | 93499 | |||||||||||
Giải nhì | 58959 | 71774 | ||||||||||
Giải ba | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||
Giải tư | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||
Giải năm | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||
Giải sáu | 199 | 730 | 684 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 31 | 64 | 05 |
Mở thưởng ngày 14/05/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70130 | |||||||||||
Giải nhất | 95232 | |||||||||||
Giải nhì | 64491 | 09749 | ||||||||||
Giải ba | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
Giải tư | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
Giải năm | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 962 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 76 | 18 | 09 |
Cặp Lô Rơi: 92
Mở thưởng ngày 20/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 246 92 | |||||||||||
Giải nhất | 35550 | |||||||||||
Giải nhì | 60460 | 92338 | ||||||||||
Giải ba | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
Giải tư | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
Giải năm | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
Giải sáu | 120 | 953 | 787 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 15 | 87 | 00 |
Mở thưởng ngày 21/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 74906 | |||||||||||
Giải nhất | 76418 | |||||||||||
Giải nhì | 31723 | 37024 | ||||||||||
Giải ba | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
Giải tư | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
Giải năm | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
Giải sáu | 2 92 | 744 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 50 | 83 | 76 |
Cặp Lô Rơi: 23
Mở thưởng ngày 17/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 369 23 | |||||||||||
Giải nhất | 07843 | |||||||||||
Giải nhì | 75875 | 74635 | ||||||||||
Giải ba | 57092 | 85483 | 82623 | |||||||||
76533 | 70669 | 42113 | ||||||||||
Giải tư | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | ||||||||
Giải năm | 7591 | 0471 | 6016 | |||||||||
0169 | 7821 | 7845 | ||||||||||
Giải sáu | 238 | 932 | 164 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 53 | 54 | 78 |
Mở thưởng ngày 18/04/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45992 | |||||||||||
Giải nhất | 56139 | |||||||||||
Giải nhì | 84594 | 30470 | ||||||||||
Giải ba | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
Giải tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
Giải năm | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 13 23 | ||||||||||
Giải sáu | 887 | 014 | 149 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 40 | 09 | 59 |