- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
THỐNG KÊ LÔ RƠI
Trong 5 tuần, có 14 lần xuất hiện Lô Rơi:
01
02
49
05
06
07
94
99
56
12
15
21
68
82
Gan cực đại: 8 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 8 ngày
Cặp Lô Rơi: 01
Mở thưởng ngày 22/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 273 01 | |||||||||||
Giải nhất | 84414 | |||||||||||
Giải nhì | 53608 | 57899 | ||||||||||
Giải ba | 53334 | 05692 | 21955 | |||||||||
08546 | 70544 | 19235 | ||||||||||
Giải tư | 2853 | 8817 | 5854 | 1366 | ||||||||
Giải năm | 5574 | 7070 | 5276 | |||||||||
6787 | 9529 | 3972 | ||||||||||
Giải sáu | 943 | 448 | 021 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 29 | 95 | 54 |
Mở thưởng ngày 23/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 52157 | |||||||||||
Giải nhất | 17221 | |||||||||||
Giải nhì | 07572 | 13820 | ||||||||||
Giải ba | 51534 | 05126 | 11015 | |||||||||
949 01 | 19536 | 98800 | ||||||||||
Giải tư | 4569 | 3963 | 0627 | 4216 | ||||||||
Giải năm | 8687 | 9439 | 4306 | |||||||||
2875 | 2060 | 2078 | ||||||||||
Giải sáu | 639 | 609 | 558 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 08 | 95 | 67 |
Cặp Lô Rơi: 02
Mở thưởng ngày 13/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 904 02 | |||||||||||
Giải nhất | 05768 | |||||||||||
Giải nhì | 77894 | 92815 | ||||||||||
Giải ba | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
Giải tư | 0049 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
Giải năm | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
Giải sáu | 691 | 847 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 52 | 54 |
Mở thưởng ngày 14/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 59044 | |||||||||||
Giải nhất | 47746 | |||||||||||
Giải nhì | 200 02 | 91667 | ||||||||||
Giải ba | 90475 | 90417 | 10879 | |||||||||
69549 | 15592 | 10813 | ||||||||||
Giải tư | 2495 | 1611 | 3821 | 5558 | ||||||||
Giải năm | 2904 | 6607 | 5107 | |||||||||
8844 | 4823 | 3516 | ||||||||||
Giải sáu | 283 | 804 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 02 | 92 | 61 |
Cặp Lô Rơi: 49
Mở thưởng ngày 12/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 376 49 | |||||||||||
Giải nhất | 42991 | |||||||||||
Giải nhì | 09908 | 38599 | ||||||||||
Giải ba | 22453 | 85088 | 78532 | |||||||||
22109 | 28564 | 41867 | ||||||||||
Giải tư | 7696 | 8940 | 1654 | 8755 | ||||||||
Giải năm | 6997 | 3566 | 1144 | |||||||||
3502 | 7724 | 3609 | ||||||||||
Giải sáu | 773 | 603 | 900 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 10 | 34 | 36 |
Mở thưởng ngày 13/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 90402 | |||||||||||
Giải nhất | 05768 | |||||||||||
Giải nhì | 77894 | 92815 | ||||||||||
Giải ba | 53421 | 19052 | 23519 | |||||||||
27872 | 89226 | 48429 | ||||||||||
Giải tư | 00 49 | 2432 | 4253 | 8353 | ||||||||
Giải năm | 9878 | 2918 | 0124 | |||||||||
3754 | 5922 | 6047 | ||||||||||
Giải sáu | 691 | 847 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 52 | 54 |
Cặp Lô Rơi: 05
Mở thưởng ngày 06/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 511 05 | |||||||||||
Giải nhất | 96859 | |||||||||||
Giải nhì | 35254 | 23441 | ||||||||||
Giải ba | 65648 | 02417 | 60380 | |||||||||
68756 | 33822 | 40000 | ||||||||||
Giải tư | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | ||||||||
Giải năm | 9774 | 3058 | 6901 | |||||||||
2729 | 1221 | 8685 | ||||||||||
Giải sáu | 574 | 297 | 673 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 36 | 79 | 81 |
Mở thưởng ngày 07/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66256 | |||||||||||
Giải nhất | 10677 | |||||||||||
Giải nhì | 78471 | 24627 | ||||||||||
Giải ba | 88353 | 16355 | 69490 | |||||||||
76379 | 96257 | 45380 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 2455 | 8895 | 0988 | ||||||||
Giải năm | 9944 | 5145 | 4848 | |||||||||
6848 | 1433 | 9475 | ||||||||||
Giải sáu | 653 | 4 05 | 014 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 45 | 21 | 65 |
Cặp Lô Rơi: 06
Mở thưởng ngày 20/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 049 06 | |||||||||||
Giải nhất | 11193 | |||||||||||
Giải nhì | 14470 | 31108 | ||||||||||
Giải ba | 23635 | 94352 | 59998 | |||||||||
31404 | 40599 | 07429 | ||||||||||
Giải tư | 8595 | 2236 | 1223 | 1741 | ||||||||
Giải năm | 9171 | 4053 | 3147 | |||||||||
9836 | 1934 | 9173 | ||||||||||
Giải sáu | 852 | 566 | 574 | |||||||||
Giải bảy | 98 | 68 | 32 | 07 |
Mở thưởng ngày 21/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 04603 | |||||||||||
Giải nhất | 64170 | |||||||||||
Giải nhì | 48634 | 89446 | ||||||||||
Giải ba | 06612 | 44307 | 38452 | |||||||||
61703 | 60913 | 38510 | ||||||||||
Giải tư | 1569 | 2451 | 9510 | 5147 | ||||||||
Giải năm | 6381 | 5785 | 3955 | |||||||||
5788 | 5029 | 5239 | ||||||||||
Giải sáu | 515 | 2 06 | 661 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 02 | 95 | 58 |
Cặp Lô Rơi: 07
Mở thưởng ngày 30/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 902 07 | |||||||||||
Giải nhất | 34751 | |||||||||||
Giải nhì | 13719 | 79394 | ||||||||||
Giải ba | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
Giải tư | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
Giải năm | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
Giải sáu | 031 | 021 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 97 | 52 | 11 |
Mở thưởng ngày 01/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 77818 | |||||||||||
Giải nhất | 91286 | |||||||||||
Giải nhì | 60990 | 99531 | ||||||||||
Giải ba | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
Giải tư | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
Giải năm | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
Giải sáu | 648 | 5 07 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 78 | 74 | 63 |
Cặp Lô Rơi: 94
Mở thưởng ngày 28/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 441 94 | |||||||||||
Giải nhất | 43124 | |||||||||||
Giải nhì | 43872 | 69046 | ||||||||||
Giải ba | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||
Giải năm | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||
Giải sáu | 363 | 189 | 068 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 15 | 79 | 95 |
Mở thưởng ngày 29/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53368 | |||||||||||
Giải nhất | 89571 | |||||||||||
Giải nhì | 70992 | 02153 | ||||||||||
Giải ba | 65816 | 60941 | 462 94 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
Giải tư | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
Giải năm | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
Giải sáu | 867 | 096 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 36 | 43 | 19 |
Cặp Lô Rơi: 99
Mở thưởng ngày 15/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 320 99 | |||||||||||
Giải nhất | 22776 | |||||||||||
Giải nhì | 95300 | 02854 | ||||||||||
Giải ba | 98097 | 48961 | 58881 | |||||||||
38882 | 19897 | 69964 | ||||||||||
Giải tư | 4813 | 1552 | 4144 | 3274 | ||||||||
Giải năm | 6834 | 5865 | 5508 | |||||||||
1379 | 0740 | 9399 | ||||||||||
Giải sáu | 233 | 903 | 043 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 75 | 21 | 00 |
Mở thưởng ngày 16/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 12456 | |||||||||||
Giải nhất | 41669 | |||||||||||
Giải nhì | 69019 | 63447 | ||||||||||
Giải ba | 86133 | 77309 | 59221 | |||||||||
29862 | 55591 | 01206 | ||||||||||
Giải tư | 5886 | 6948 | 8808 | 1438 | ||||||||
Giải năm | 4701 | 0370 | 2358 | |||||||||
5573 | 7004 | 05 99 | ||||||||||
Giải sáu | 182 | 109 | 947 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 53 | 81 | 66 |
Cặp Lô Rơi: 56
Mở thưởng ngày 07/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 662 56 | |||||||||||
Giải nhất | 10677 | |||||||||||
Giải nhì | 78471 | 24627 | ||||||||||
Giải ba | 88353 | 16355 | 69490 | |||||||||
76379 | 96257 | 45380 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 2455 | 8895 | 0988 | ||||||||
Giải năm | 9944 | 5145 | 4848 | |||||||||
6848 | 1433 | 9475 | ||||||||||
Giải sáu | 653 | 405 | 014 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 45 | 21 | 65 |
Mở thưởng ngày 08/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34679 | |||||||||||
Giải nhất | 48422 | |||||||||||
Giải nhì | 85673 | 33126 | ||||||||||
Giải ba | 48766 | 14904 | 34729 | |||||||||
16321 | 95215 | 69243 | ||||||||||
Giải tư | 9732 | 8449 | 5261 | 08 56 | ||||||||
Giải năm | 1004 | 2432 | 2647 | |||||||||
0921 | 2786 | 9636 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 954 | 467 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 78 | 27 | 68 |
Cặp Lô Rơi: 12
Mở thưởng ngày 05/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 185 12 | |||||||||||
Giải nhất | 82142 | |||||||||||
Giải nhì | 11448 | 08590 | ||||||||||
Giải ba | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
Giải tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
Giải năm | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
Giải sáu | 875 | 913 | 525 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 92 | 64 | 77 |
Mở thưởng ngày 06/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 51105 | |||||||||||
Giải nhất | 96859 | |||||||||||
Giải nhì | 35254 | 23441 | ||||||||||
Giải ba | 65648 | 02417 | 60380 | |||||||||
68756 | 33822 | 40000 | ||||||||||
Giải tư | 57 12 | 7053 | 5708 | 2548 | ||||||||
Giải năm | 9774 | 3058 | 6901 | |||||||||
2729 | 1221 | 8685 | ||||||||||
Giải sáu | 574 | 297 | 673 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 36 | 79 | 81 |
Cặp Lô Rơi: 15
Mở thưởng ngày 04/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 633 15 | |||||||||||
Giải nhất | 77119 | |||||||||||
Giải nhì | 76395 | 45382 | ||||||||||
Giải ba | 51215 | 39910 | 49630 | |||||||||
18597 | 52888 | 35871 | ||||||||||
Giải tư | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | ||||||||
Giải năm | 1983 | 3913 | 2815 | |||||||||
2794 | 1606 | 1207 | ||||||||||
Giải sáu | 705 | 718 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 45 | 67 | 00 |
Mở thưởng ngày 05/07/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 18512 | |||||||||||
Giải nhất | 82142 | |||||||||||
Giải nhì | 11448 | 08590 | ||||||||||
Giải ba | 64078 | 99011 | 341 15 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
Giải tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
Giải năm | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
Giải sáu | 875 | 913 | 525 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 92 | 64 | 77 |
Cặp Lô Rơi: 21
Mở thưởng ngày 04/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 379 21 | |||||||||||
Giải nhất | 32098 | |||||||||||
Giải nhì | 76169 | 10479 | ||||||||||
Giải ba | 86740 | 29697 | 17169 | |||||||||
30664 | 85289 | 65955 | ||||||||||
Giải tư | 8480 | 7522 | 2956 | 7471 | ||||||||
Giải năm | 3919 | 8723 | 1456 | |||||||||
4640 | 3891 | 0025 | ||||||||||
Giải sáu | 831 | 694 | 705 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 51 | 71 | 55 |
Mở thưởng ngày 05/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 81062 | |||||||||||
Giải nhất | 00435 | |||||||||||
Giải nhì | 97168 | 02728 | ||||||||||
Giải ba | 091 21 | 20539 | 00564 | |||||||||
59713 | 59172 | 30057 | ||||||||||
Giải tư | 4081 | 3673 | 6542 | 0664 | ||||||||
Giải năm | 6497 | 4350 | 3535 | |||||||||
0541 | 1633 | 0906 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 805 | 031 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 30 | 87 | 86 |
Cặp Lô Rơi: 68
Mở thưởng ngày 29/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 533 68 | |||||||||||
Giải nhất | 89571 | |||||||||||
Giải nhì | 70992 | 02153 | ||||||||||
Giải ba | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
Giải tư | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
Giải năm | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
Giải sáu | 867 | 096 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 36 | 43 | 19 |
Mở thưởng ngày 30/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 90207 | |||||||||||
Giải nhất | 34751 | |||||||||||
Giải nhì | 13719 | 79394 | ||||||||||
Giải ba | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 947 68 | 61409 | ||||||||||
Giải tư | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
Giải năm | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
Giải sáu | 031 | 021 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 97 | 52 | 11 |
Cặp Lô Rơi: 82
Mở thưởng ngày 18/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 106 82 | |||||||||||
Giải nhất | 58391 | |||||||||||
Giải nhì | 31757 | 01561 | ||||||||||
Giải ba | 95119 | 73059 | 96818 | |||||||||
72738 | 41421 | 73422 | ||||||||||
Giải tư | 1877 | 0858 | 8890 | 0848 | ||||||||
Giải năm | 7043 | 3653 | 4796 | |||||||||
3014 | 3580 | 2039 | ||||||||||
Giải sáu | 922 | 095 | 492 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 52 | 34 | 04 |
Mở thưởng ngày 19/06/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76288 | |||||||||||
Giải nhất | 25710 | |||||||||||
Giải nhì | 94458 | 76805 | ||||||||||
Giải ba | 66147 | 68140 | 51179 | |||||||||
88650 | 88093 | 66542 | ||||||||||
Giải tư | 6614 | 2113 | 5947 | 3124 | ||||||||
Giải năm | 9390 | 9466 | 55 82 | |||||||||
6565 | 3949 | 4904 | ||||||||||
Giải sáu | 065 | 050 | 144 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 56 | 10 | 03 |