- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
THỐNG KÊ LÔ RƠI
Trong 5 tuần, có 9 lần xuất hiện Lô Rơi:
00
12
17
20
25
28
32
37
59
Gan cực đại: 18 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 18 ngày
Cặp Lô Rơi: 00
| Mở thưởng ngày 12/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 120 00 | |||||||||||
| Giải nhất | 76562 | |||||||||||
| Giải nhì | 54817 | 05087 | ||||||||||
| Giải ba | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| Giải tư | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| Giải năm | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| Giải sáu | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 13/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 22738 | |||||||||||
| Giải nhất | 17809 | |||||||||||
| Giải nhì | 06660 | 41260 | ||||||||||
| Giải ba | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| Giải tư | 0514 | 5426 | 09 00 | 0582 | ||||||||
| Giải năm | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| Giải sáu | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 12
| Mở thưởng ngày 05/05/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 225 12 | |||||||||||
| Giải nhất | 24866 | |||||||||||
| Giải nhì | 25891 | 09705 | ||||||||||
| Giải ba | 62986 | 00888 | 10468 | |||||||||
| 07788 | 17920 | 01198 | ||||||||||
| Giải tư | 4229 | 8961 | 1317 | 0934 | ||||||||
| Giải năm | 6666 | 1110 | 9097 | |||||||||
| 3014 | 7198 | 2747 | ||||||||||
| Giải sáu | 368 | 391 | 971 | |||||||||
| Giải bảy | 37 | 44 | 31 | 50 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 06/05/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 80241 | |||||||||||
| Giải nhất | 16280 | |||||||||||
| Giải nhì | 03313 | 79331 | ||||||||||
| Giải ba | 092 12 | 76395 | 61796 | |||||||||
| 72415 | 72798 | 15842 | ||||||||||
| Giải tư | 5346 | 0509 | 2157 | 0141 | ||||||||
| Giải năm | 6355 | 4325 | 8704 | |||||||||
| 7417 | 8490 | 1023 | ||||||||||
| Giải sáu | 601 | 392 | 689 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 50 | 06 | 25 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 17
| Mở thưởng ngày 25/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 087 17 | |||||||||||
| Giải nhất | 01150 | |||||||||||
| Giải nhì | 17796 | 37212 | ||||||||||
| Giải ba | 10242 | 98048 | 36694 | |||||||||
| 43306 | 36879 | 19611 | ||||||||||
| Giải tư | 3690 | 1869 | 6374 | 4515 | ||||||||
| Giải năm | 3735 | 6499 | 3927 | |||||||||
| 4766 | 8643 | 6855 | ||||||||||
| Giải sáu | 230 | 066 | 609 | |||||||||
| Giải bảy | 27 | 99 | 57 | 39 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 26/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38228 | |||||||||||
| Giải nhất | 25708 | |||||||||||
| Giải nhì | 18653 | 91985 | ||||||||||
| Giải ba | 13120 | 66145 | 385 17 | |||||||||
| 42208 | 31263 | 52271 | ||||||||||
| Giải tư | 1375 | 6341 | 0243 | 1189 | ||||||||
| Giải năm | 0381 | 9484 | 0362 | |||||||||
| 9648 | 8227 | 7191 | ||||||||||
| Giải sáu | 146 | 228 | 405 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 86 | 05 | 77 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 20
| Mở thưởng ngày 10/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 461 20 | |||||||||||
| Giải nhất | 25818 | |||||||||||
| Giải nhì | 79478 | 02773 | ||||||||||
| Giải ba | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||
| Giải tư | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||
| Giải năm | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||
| Giải sáu | 237 | 366 | 323 | |||||||||
| Giải bảy | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 11/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24204 | |||||||||||
| Giải nhất | 85603 | |||||||||||
| Giải nhì | 38633 | 60657 | ||||||||||
| Giải ba | 86159 | 53398 | 898 20 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| Giải tư | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| Giải năm | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| Giải sáu | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 25
| Mở thưởng ngày 19/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 937 25 | |||||||||||
| Giải nhất | 14016 | |||||||||||
| Giải nhì | 47398 | 67764 | ||||||||||
| Giải ba | 92514 | 01445 | 79254 | |||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | ||||||||||
| Giải tư | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | ||||||||
| Giải năm | 7562 | 7647 | 7013 | |||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | ||||||||||
| Giải sáu | 329 | 055 | 725 | |||||||||
| Giải bảy | 82 | 87 | 08 | 16 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 20/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74197 | |||||||||||
| Giải nhất | 88897 | |||||||||||
| Giải nhì | 75281 | 83073 | ||||||||||
| Giải ba | 291 25 | 09606 | 31567 | |||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||
| Giải tư | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||
| Giải năm | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||
| Giải sáu | 466 | 461 | 061 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 28
| Mở thưởng ngày 26/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 382 28 | |||||||||||
| Giải nhất | 25708 | |||||||||||
| Giải nhì | 18653 | 91985 | ||||||||||
| Giải ba | 13120 | 66145 | 38517 | |||||||||
| 42208 | 31263 | 52271 | ||||||||||
| Giải tư | 1375 | 6341 | 0243 | 1189 | ||||||||
| Giải năm | 0381 | 9484 | 0362 | |||||||||
| 9648 | 8227 | 7191 | ||||||||||
| Giải sáu | 146 | 228 | 405 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 86 | 05 | 77 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 27/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 10059 | |||||||||||
| Giải nhất | 97664 | |||||||||||
| Giải nhì | 46804 | 53185 | ||||||||||
| Giải ba | 67397 | 82511 | 78845 | |||||||||
| 75249 | 32694 | 58156 | ||||||||||
| Giải tư | 8498 | 9994 | 0470 | 1973 | ||||||||
| Giải năm | 2627 | 2460 | 5781 | |||||||||
| 19 28 | 8847 | 7793 | ||||||||||
| Giải sáu | 185 | 231 | 468 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 46 | 28 | 71 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 32
| Mở thưởng ngày 02/05/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 161 32 | |||||||||||
| Giải nhất | 71757 | |||||||||||
| Giải nhì | 99083 | 98654 | ||||||||||
| Giải ba | 86938 | 71437 | 36884 | |||||||||
| 49158 | 15991 | 74525 | ||||||||||
| Giải tư | 3100 | 7714 | 4382 | 0524 | ||||||||
| Giải năm | 6046 | 7173 | 3104 | |||||||||
| 6621 | 0697 | 8307 | ||||||||||
| Giải sáu | 960 | 157 | 907 | |||||||||
| Giải bảy | 41 | 14 | 62 | 87 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 03/05/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 32964 | |||||||||||
| Giải nhất | 07578 | |||||||||||
| Giải nhì | 04054 | 01848 | ||||||||||
| Giải ba | 61895 | 30357 | 50223 | |||||||||
| 32428 | 88363 | 00727 | ||||||||||
| Giải tư | 0787 | 15 32 | 2957 | 1984 | ||||||||
| Giải năm | 6844 | 3254 | 1640 | |||||||||
| 1137 | 8191 | 6048 | ||||||||||
| Giải sáu | 506 | 490 | 194 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 88 | 24 | 59 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 37
| Mở thưởng ngày 01/05/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 966 37 | |||||||||||
| Giải nhất | 93296 | |||||||||||
| Giải nhì | 12155 | 58409 | ||||||||||
| Giải ba | 22927 | 29764 | 94519 | |||||||||
| 63942 | 21062 | 69625 | ||||||||||
| Giải tư | 0114 | 2932 | 0581 | 7691 | ||||||||
| Giải năm | 5151 | 1059 | 8554 | |||||||||
| 7671 | 0982 | 0427 | ||||||||||
| Giải sáu | 355 | 722 | 435 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 39 | 79 | 46 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 02/05/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 16132 | |||||||||||
| Giải nhất | 71757 | |||||||||||
| Giải nhì | 99083 | 98654 | ||||||||||
| Giải ba | 86938 | 714 37 | 36884 | |||||||||
| 49158 | 15991 | 74525 | ||||||||||
| Giải tư | 3100 | 7714 | 4382 | 0524 | ||||||||
| Giải năm | 6046 | 7173 | 3104 | |||||||||
| 6621 | 0697 | 8307 | ||||||||||
| Giải sáu | 960 | 157 | 907 | |||||||||
| Giải bảy | 41 | 14 | 62 | 87 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 59
| Mở thưởng ngày 27/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 100 59 | |||||||||||
| Giải nhất | 97664 | |||||||||||
| Giải nhì | 46804 | 53185 | ||||||||||
| Giải ba | 67397 | 82511 | 78845 | |||||||||
| 75249 | 32694 | 58156 | ||||||||||
| Giải tư | 8498 | 9994 | 0470 | 1973 | ||||||||
| Giải năm | 2627 | 2460 | 5781 | |||||||||
| 1928 | 8847 | 7793 | ||||||||||
| Giải sáu | 185 | 231 | 468 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 46 | 28 | 71 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 28/04/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45254 | |||||||||||
| Giải nhất | 05638 | |||||||||||
| Giải nhì | 40244 | 18921 | ||||||||||
| Giải ba | 88125 | 66794 | 52609 | |||||||||
| 59982 | 29787 | 70432 | ||||||||||
| Giải tư | 4872 | 3132 | 0278 | 0398 | ||||||||
| Giải năm | 1236 | 5501 | 59 59 | |||||||||
| 0684 | 0948 | 2727 | ||||||||||
| Giải sáu | 290 | 806 | 898 | |||||||||
| Giải bảy | 04 | 82 | 91 | 30 | ||||||||
