- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
THỐNG KÊ LÔ RƠI
Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:
22
38
48
51
62
82
Gan cực đại: 12 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 12 ngày
Cặp Lô Rơi: 22
| Mở thưởng ngày 23/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 570 22 | |||||||||||
| Giải nhất | 90013 | |||||||||||
| Giải nhì | 31092 | 53604 | ||||||||||
| Giải ba | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| Giải tư | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| Giải năm | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| Giải sáu | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 24/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 52062 | |||||||||||
| Giải nhất | 57796 | |||||||||||
| Giải nhì | 79745 | 30666 | ||||||||||
| Giải ba | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| Giải tư | 4836 | 37 22 | 1276 | 8236 | ||||||||
| Giải năm | 59 22 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| Giải sáu | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 38
| Mở thưởng ngày 11/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 824 38 | |||||||||||
| Giải nhất | 32172 | |||||||||||
| Giải nhì | 39869 | 21073 | ||||||||||
| Giải ba | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||
| Giải tư | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||
| Giải năm | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||
| Giải sáu | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 12/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 31894 | |||||||||||
| Giải nhất | 58524 | |||||||||||
| Giải nhì | 99688 | 98714 | ||||||||||
| Giải ba | 80158 | 02439 | 79195 | |||||||||
| 56597 | 11543 | 45857 | ||||||||||
| Giải tư | 7282 | 19 38 | 2863 | 1645 | ||||||||
| Giải năm | 6652 | 1464 | 0773 | |||||||||
| 6100 | 6739 | 3640 | ||||||||||
| Giải sáu | 301 | 697 | 335 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 34 | 20 | 42 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 48
| Mở thưởng ngày 02/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 457 48 | |||||||||||
| Giải nhất | 11781 | |||||||||||
| Giải nhì | 80531 | 23392 | ||||||||||
| Giải ba | 76928 | 84288 | 38636 | |||||||||
| 47152 | 36104 | 66867 | ||||||||||
| Giải tư | 0981 | 5060 | 0292 | 2714 | ||||||||
| Giải năm | 5289 | 9150 | 7983 | |||||||||
| 5222 | 5023 | 9475 | ||||||||||
| Giải sáu | 641 | 853 | 159 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 24 | 38 | 22 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 03/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 00949 | |||||||||||
| Giải nhất | 15457 | |||||||||||
| Giải nhì | 85851 | 82350 | ||||||||||
| Giải ba | 69570 | 81764 | 65786 | |||||||||
| 46220 | 74631 | 60683 | ||||||||||
| Giải tư | 4812 | 4200 | 2174 | 3735 | ||||||||
| Giải năm | 6454 | 1685 | 1007 | |||||||||
| 6152 | 1401 | 3802 | ||||||||||
| Giải sáu | 512 | 176 | 433 | |||||||||
| Giải bảy | 46 | 33 | 92 | 48 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 51
| Mở thưởng ngày 18/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 171 51 | |||||||||||
| Giải nhất | 22960 | |||||||||||
| Giải nhì | 73303 | 33180 | ||||||||||
| Giải ba | 54339 | 93758 | 78904 | |||||||||
| 55993 | 13321 | 98721 | ||||||||||
| Giải tư | 2066 | 5089 | 1660 | 0898 | ||||||||
| Giải năm | 2713 | 5585 | 3229 | |||||||||
| 7634 | 1785 | 1317 | ||||||||||
| Giải sáu | 139 | 283 | 310 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 16 | 52 | 25 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 19/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 88286 | |||||||||||
| Giải nhất | 46486 | |||||||||||
| Giải nhì | 28702 | 94053 | ||||||||||
| Giải ba | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||
| Giải tư | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||
| Giải năm | 2390 | 9998 | 0677 | |||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||||||||
| Giải sáu | 674 | 109 | 8 51 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 29 | 24 | 53 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 62
| Mở thưởng ngày 24/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 520 62 | |||||||||||
| Giải nhất | 57796 | |||||||||||
| Giải nhì | 79745 | 30666 | ||||||||||
| Giải ba | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| Giải tư | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||
| Giải năm | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| Giải sáu | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 25/01/2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 08230 | |||||||||||
| Giải nhất | 57060 | |||||||||||
| Giải nhì | 26225 | 01219 | ||||||||||
| Giải ba | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| Giải tư | 3102 | 2391 | 49 62 | 8535 | ||||||||
| Giải năm | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| Giải sáu | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 82
| Mở thưởng ngày 27/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 509 82 | |||||||||||
| Giải nhất | 00717 | |||||||||||
| Giải nhì | 59971 | 36798 | ||||||||||
| Giải ba | 33935 | 36138 | 63216 | |||||||||
| 88940 | 24428 | 85612 | ||||||||||
| Giải tư | 4045 | 2882 | 9413 | 7228 | ||||||||
| Giải năm | 9798 | 2740 | 7577 | |||||||||
| 5123 | 7660 | 2823 | ||||||||||
| Giải sáu | 720 | 603 | 850 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 27 | 43 | 21 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 28/12/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 89905 | |||||||||||
| Giải nhất | 15644 | |||||||||||
| Giải nhì | 64010 | 86386 | ||||||||||
| Giải ba | 50552 | 61963 | 39831 | |||||||||
| 86684 | 338 82 | 06913 | ||||||||||
| Giải tư | 8437 | 5869 | 7917 | 2190 | ||||||||
| Giải năm | 8162 | 2219 | 4264 | |||||||||
| 0227 | 6129 | 4385 | ||||||||||
| Giải sáu | 151 | 288 | 121 | |||||||||
| Giải bảy | 93 | 73 | 71 | 65 | ||||||||
