- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
THỐNG KÊ LÔ RƠI
Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:
08
93
19
26
34
46
Gan cực đại: 10 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 10 ngày
Cặp Lô Rơi: 08
Mở thưởng ngày 11/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 171 08 | |||||||||||
Giải nhất | 36646 | |||||||||||
Giải nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Giải ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Giải tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Giải năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Giải sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 59 | 35 | 29 |
Mở thưởng ngày 12/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93196 | |||||||||||
Giải nhất | 91720 | |||||||||||
Giải nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Giải ba | 22020 | 529 08 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Giải tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Giải năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Giải sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 79 | 23 | 70 |
Cặp Lô Rơi: 93
Mở thưởng ngày 18/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 224 93 | |||||||||||
Giải nhất | 67415 | |||||||||||
Giải nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 35 | 48 | 01 |
Mở thưởng ngày 19/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 25213 | |||||||||||
Giải nhất | 61681 | |||||||||||
Giải nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Giải ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Giải tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Giải năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
23 93 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Giải sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 63 | 37 | 76 |
Cặp Lô Rơi: 19
Mở thưởng ngày 27/10/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 038 19 | |||||||||||
Giải nhất | 23128 | |||||||||||
Giải nhì | 76625 | 73200 | ||||||||||
Giải ba | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
Giải tư | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
Giải năm | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
Giải sáu | 556 | 872 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 79 | 11 | 62 |
Mở thưởng ngày 28/10/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 90427 | |||||||||||
Giải nhất | 85521 | |||||||||||
Giải nhì | 575 19 | 23785 | ||||||||||
Giải ba | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
Giải tư | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
Giải năm | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
Giải sáu | 260 | 200 | 639 | |||||||||
Giải bảy | 27 | 96 | 41 | 84 |
Cặp Lô Rơi: 26
Mở thưởng ngày 05/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 914 26 | |||||||||||
Giải nhất | 15127 | |||||||||||
Giải nhì | 68799 | 41624 | ||||||||||
Giải ba | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
Giải tư | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
Giải năm | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
Giải sáu | 069 | 541 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 47 | 85 | 68 |
Mở thưởng ngày 06/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53346 | |||||||||||
Giải nhất | 90049 | |||||||||||
Giải nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Giải ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Giải tư | 48 26 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Giải năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Giải sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 94 | 67 | 45 |
Cặp Lô Rơi: 34
Mở thưởng ngày 20/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 316 34 | |||||||||||
Giải nhất | 98485 | |||||||||||
Giải nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 62 | 93 | 99 |
Mở thưởng ngày 21/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83457 | |||||||||||
Giải nhất | 36123 | |||||||||||
Giải nhì | 76891 | 18711 | ||||||||||
Giải ba | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
Giải tư | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
Giải năm | 6137 | 65 34 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
Giải sáu | 857 | 788 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 81 | 35 | 75 |
Cặp Lô Rơi: 46
Mở thưởng ngày 06/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 533 46 | |||||||||||
Giải nhất | 90049 | |||||||||||
Giải nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Giải ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Giải tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Giải năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Giải sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 94 | 67 | 45 |
Mở thưởng ngày 07/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 47813 | |||||||||||
Giải nhất | 11086 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải ba | 958 46 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 01 | 33 |