| Giải | Dãy số trúng | SL | |||||||||||
| ĐB 2 tỷ | 758 | 260 | 0 | ||||||||||
| Nhất 30tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 3 | |||||||||||
| 181 | 060 | 659 | 966 | ||||||||||
| Nhì 10tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 5 | |||||||||||
| 575 | 239 | 378 | |||||||||||
| 208 | 077 | 119 | |||||||||||
| Ba 4tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 12 | |||||||||||
| 274 | 613 | 712 | 444 | ||||||||||
| 584 | 708 | 254 | 376 | ||||||||||
| Tư 1tr | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | |||||||||||
| Năm 100k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 586 | |||||||||||
| Sáu 40k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 5452 | |||||||||||
| ĐB Phụ 400Tr | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | |||||||||||
| ĐB 2 tỷ | 515 | 334 | 0 | ||||||||||
| Nhất 30tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 3 | |||||||||||
| 043 | 046 | 363 | 796 | ||||||||||
| Nhì 10tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 8 | |||||||||||
| 096 | 956 | 465 | |||||||||||
| 468 | 558 | 415 | |||||||||||
| Ba 4tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 10 | |||||||||||
| 095 | 537 | 312 | 001 | ||||||||||
| 068 | 466 | 942 | 937 | ||||||||||
| Tư 1tr | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | |||||||||||
| Năm 100k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 613 | |||||||||||
| Sáu 40k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 4967 | |||||||||||
| ĐB Phụ 400Tr | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | |||||||||||
| ĐB 2 tỷ | 909 | 970 | 0 | ||||||||||
| Nhất 30tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 2 | |||||||||||
| 180 | 152 | 727 | 471 | ||||||||||
| Nhì 10tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 1 | |||||||||||
| 205 | 287 | 643 | |||||||||||
| 014 | 491 | 605 | |||||||||||
| Ba 4tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 2 | |||||||||||
| 780 | 967 | 895 | 208 | ||||||||||
| 081 | 772 | 860 | 600 | ||||||||||
| Tư 1tr | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | |||||||||||
| Năm 100k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 444 | |||||||||||
| Sáu 40k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 4703 | |||||||||||
| ĐB Phụ 400Tr | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 1 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | |||||||||||
| ĐB 2 tỷ | 287 | 848 | 1 | ||||||||||
| Nhất 30tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 1 | |||||||||||
| 415 | 064 | 661 | 647 | ||||||||||
| Nhì 10tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 8 | |||||||||||
| 209 | 182 | 256 | |||||||||||
| 495 | 616 | 454 | |||||||||||
| Ba 4tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 4 | |||||||||||
| 371 | 461 | 624 | 630 | ||||||||||
| 095 | 287 | 401 | 386 | ||||||||||
| Tư 1tr | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | |||||||||||
| Năm 100k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 736 | |||||||||||
| Sáu 40k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 6091 | |||||||||||
| ĐB Phụ 400Tr | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 1 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | |||||||||||
| ĐB 2 tỷ | 573 | 898 | 0 | ||||||||||
| Nhất 30tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 3 | |||||||||||
| 438 | 998 | 620 | 789 | ||||||||||
| Nhì 10tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 9 | |||||||||||
| 463 | 683 | 378 | |||||||||||
| 041 | 585 | 953 | |||||||||||
| Ba 4tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 5 | |||||||||||
| 061 | 830 | 462 | 670 | ||||||||||
| 708 | 493 | 599 | 247 | ||||||||||
| Tư 1tr | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | |||||||||||
| Năm 100k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 714 | |||||||||||
| Sáu 40k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 5684 | |||||||||||
| ĐB Phụ 400Tr | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | |||||||||||
| ĐB 2 tỷ | 562 | 450 | 0 | ||||||||||
| Nhất 30tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 2 | |||||||||||
| 245 | 246 | 013 | 584 | ||||||||||
| Nhì 10tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 18 | |||||||||||
| 701 | 866 | 002 | |||||||||||
| 352 | 413 | 555 | |||||||||||
| Ba 4tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 7 | |||||||||||
| 988 | 592 | 381 | 415 | ||||||||||
| 000 | 755 | 964 | 003 | ||||||||||
| Tư 1tr | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 75 | |||||||||||
| Năm 100k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 516 | |||||||||||
| Sáu 40k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 6882 | |||||||||||
| ĐB Phụ 400Tr | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | |||||||||||
Kết quả Max3D Pro hôm nay
Thông tin về Max3D Pro
Trang Max3D Pro tổng hợp kết quả và dữ liệu tra cứu theo đúng sản phẩm. Mỗi loại hình xổ số tự chọn hoặc điện toán có cách tham gia, lịch quay và cơ cấu giải riêng; vì vậy người dùng cần kiểm tra tên sản phẩm trước khi đối chiếu dãy số.
Kết quả mới được sắp xếp theo ngày để thuận tiện xem lại. Những trường như kỳ quay, bộ số, giải thưởng hoặc thông tin bổ sung được trình bày theo dữ liệu công bố của từng sản phẩm.
Cách tra cứu kết quả
Hãy chọn đúng ngày hoặc kỳ quay ghi trên vé, sau đó đối chiếu toàn bộ bộ số theo quy tắc của Max3D Pro. Không nên dùng kết quả của sản phẩm có tên gần giống để kiểm tra chéo. Với vé có nhiều lựa chọn, cần đọc lần lượt từng dòng và giữ nguyên các số 0 ở đầu nếu có.
Khi trang đang cập nhật, hãy chờ trạng thái hoàn tất rồi tải lại nếu kết nối bị gián đoạn. Các kỳ trước vẫn được lưu để người dùng có thể kiểm tra vé muộn hoặc so sánh lịch sử.
Lưu ý dành cho người xem
Thông tin trên Xổ số Wap nhằm hỗ trợ tra cứu nhanh trên nhiều thiết bị. Thể lệ, thời hạn lĩnh thưởng và giá trị giải có thể phụ thuộc từng sản phẩm; người dùng nên xác minh tại đơn vị phát hành trước khi thực hiện thủ tục liên quan.
Kết quả xổ số mang tính ngẫu nhiên. Các bảng tần suất hoặc dữ liệu lịch sử chỉ phản ánh những kỳ đã diễn ra và không bảo đảm bộ số tương lai.