- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 35035 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 97627 | |||||||||||
| Giải nhì | 32561 | 50740 | ||||||||||
| Giải ba | 98510 | 74537 | 94793 | |||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | ||||||||||
| Giải tư | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | ||||||||
| Giải năm | 1860 | 1658 | 3676 | |||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | ||||||||||
| Giải sáu | 311 | 712 | 195 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 18 | 33 | 87 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 03714 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 73668 | |||||||||||
| Giải nhì | 70849 | 42878 | ||||||||||
| Giải ba | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||
| Giải tư | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||
| Giải năm | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||
| Giải sáu | 710 | 526 | 102 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 92763 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 43133 | |||||||||||
| Giải nhì | 30333 | 99565 | ||||||||||
| Giải ba | 07912 | 23633 | 11391 | |||||||||
| 55369 | 19973 | 05043 | ||||||||||
| Giải tư | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 | ||||||||
| Giải năm | 7971 | 6779 | 2891 | |||||||||
| 7250 | 3527 | 8536 | ||||||||||
| Giải sáu | 589 | 865 | 212 | |||||||||
| Giải bảy | 26 | 57 | 13 | 22 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 22738 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 17809 | |||||||||||
| Giải nhì | 06660 | 41260 | ||||||||||
| Giải ba | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| Giải tư | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||
| Giải năm | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| Giải sáu | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 12000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 76562 | |||||||||||
| Giải nhì | 54817 | 05087 | ||||||||||
| Giải ba | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| Giải tư | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| Giải năm | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| Giải sáu | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/04/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 24204 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 85603 | |||||||||||
| Giải nhì | 38633 | 60657 | ||||||||||
| Giải ba | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| Giải tư | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| Giải năm | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| Giải sáu | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
