- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 06/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 06133 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 95078 | |||||||||||
| Giải nhì | 79243 | 97697 | ||||||||||
| Giải ba | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||
| Giải tư | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||
| Giải năm | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||
| Giải sáu | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| Giải bảy | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 05/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 10268 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 07214 | |||||||||||
| Giải nhì | 26579 | 26609 | ||||||||||
| Giải ba | 29697 | 34440 | 97261 | |||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | ||||||||||
| Giải tư | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | ||||||||
| Giải năm | 0094 | 5002 | 9856 | |||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | ||||||||||
| Giải sáu | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 73 | 33 | 57 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 04/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 06517 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 31720 | |||||||||||
| Giải nhì | 59815 | 63073 | ||||||||||
| Giải ba | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||
| Giải tư | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||
| Giải năm | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||
| Giải sáu | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 03/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 97648 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 23355 | |||||||||||
| Giải nhì | 76097 | 20928 | ||||||||||
| Giải ba | 49808 | 31824 | 81955 | |||||||||
| 42681 | 50643 | 08223 | ||||||||||
| Giải tư | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 | ||||||||
| Giải năm | 3072 | 1901 | 0856 | |||||||||
| 4267 | 0952 | 1140 | ||||||||||
| Giải sáu | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| Giải bảy | 98 | 41 | 76 | 81 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 02/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 73461 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 85558 | |||||||||||
| Giải nhì | 50359 | 49985 | ||||||||||
| Giải ba | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| Giải tư | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| Giải năm | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| Giải sáu | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 01/02/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 01377 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 62903 | |||||||||||
| Giải nhì | 18387 | 07354 | ||||||||||
| Giải ba | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| Giải tư | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| Giải năm | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| Giải sáu | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
