- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 29 | 392 | 4.21% |
| 08 | 366 | 3.93% |
| 15 | 313 | 3.36% |
| 60 | 304 | 3.27% |
| 87 | 292 | 3.14% |
| 33 | 249 | 2.67% |
| 95 | 244 | 2.62% |
| 13 | 243 | 2.61% |
| 35 | 234 | 2.51% |
| 85 | 228 | 2.45% |
| 03 | 215 | 2.31% |
| 86 | 211 | 2.27% |
| 47 | 195 | 2.09% |
| 97 | 189 | 2.03% |
| 34 | 181 | 1.94% |
| 37 | 178 | 1.91% |
| 94 | 163 | 1.75% |
| 84 | 158 | 1.70% |
| 51 | 156 | 1.68% |
| 46 | 150 | 1.61% |
| 91 | 149 | 1.60% |
| 49 | 145 | 1.56% |
| 70 | 143 | 1.54% |
| 52 | 138 | 1.48% |
| 63 | 136 | 1.46% |
| 78 | 135 | 1.45% |
| 21 | 133 | 1.43% |
| 45 | 132 | 1.42% |
| 93 | 132 | 1.42% |
| 28 | 121 | 1.30% |
| 80 | 119 | 1.28% |
| 66 | 118 | 1.27% |
| 69 | 116 | 1.25% |
| 88 | 116 | 1.25% |
| 010 | 112 | 1.20% |
| 74 | 110 | 1.18% |
| 17 | 108 | 1.16% |
| 14 | 103 | 1.11% |
| 65 | 99 | 1.06% |
| 44 | 98 | 1.05% |
| 19 | 97 | 1.04% |
| 04 | 96 | 1.03% |
| 26 | 92 | 0.99% |
| 71 | 88 | 0.95% |
| 48 | 85 | 0.91% |
| 01 | 85 | 0.91% |
| 92 | 82 | 0.88% |
| 07 | 76 | 0.82% |
| 24 | 74 | 0.79% |
| 25 | 71 | 0.76% |
| 38 | 50 | 0.54% |
| 43 | 49 | 0.53% |
| 89 | 49 | 0.53% |
| 56 | 48 | 0.52% |
| 79 | 48 | 0.52% |
| 54 | 47 | 0.50% |
| 72 | 47 | 0.50% |
| 58 | 44 | 0.47% |
| 20 | 44 | 0.47% |
| 53 | 43 | 0.46% |
| 99 | 43 | 0.46% |
| 42 | 42 | 0.45% |
| 16 | 40 | 0.43% |
| 09 | 40 | 0.43% |
| 12 | 39 | 0.42% |
| 90 | 38 | 0.41% |
| 77 | 36 | 0.39% |
| 82 | 36 | 0.39% |
| 40 | 34 | 0.37% |
| 57 | 33 | 0.35% |
| 64 | 33 | 0.35% |
| 18 | 32 | 0.34% |
| 22 | 32 | 0.34% |
| 41 | 32 | 0.34% |
| 30 | 31 | 0.33% |
| 11 | 30 | 0.32% |
| 75 | 25 | 0.27% |
| 98 | 25 | 0.27% |
| 02 | 23 | 0.25% |
| 83 | 20 | 0.21% |
| 36 | 19 | 0.20% |
| 31 | 19 | 0.20% |
| 55 | 18 | 0.19% |
| 00 | 17 | 0.18% |
| 73 | 14 | 0.15% |
| 59 | 14 | 0.15% |
| 62 | 13 | 0.14% |
| 68 | 13 | 0.14% |
| 81 | 12 | 0.13% |
| 27 | 12 | 0.13% |
| 50 | 11 | 0.12% |
| 76 | 9 | 0.10% |
| 23 | 7 | 0.08% |
| 39 | 7 | 0.08% |
| 32 | 6 | 0.06% |
| 61 | 4 | 0.04% |
| 05 | 4 | 0.04% |
| 96 | 3 | 0.03% |
| 67 | 3 | 0.03% |
| 06 | 2 | 0.02% |
