- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 65 | 340 | 3.86% |
| 47 | 336 | 3.82% |
| 37 | 298 | 3.39% |
| 62 | 267 | 3.03% |
| 38 | 262 | 2.98% |
| 95 | 255 | 2.90% |
| 010 | 246 | 2.80% |
| 27 | 236 | 2.68% |
| 63 | 228 | 2.59% |
| 94 | 182 | 2.07% |
| 57 | 178 | 2.02% |
| 88 | 173 | 1.97% |
| 59 | 171 | 1.94% |
| 04 | 171 | 1.94% |
| 17 | 168 | 1.91% |
| 77 | 164 | 1.86% |
| 90 | 164 | 1.86% |
| 99 | 163 | 1.85% |
| 60 | 162 | 1.84% |
| 32 | 156 | 1.77% |
| 50 | 144 | 1.64% |
| 22 | 143 | 1.63% |
| 01 | 142 | 1.61% |
| 33 | 139 | 1.58% |
| 48 | 139 | 1.58% |
| 73 | 138 | 1.57% |
| 82 | 135 | 1.53% |
| 66 | 135 | 1.53% |
| 15 | 132 | 1.50% |
| 13 | 130 | 1.48% |
| 58 | 124 | 1.41% |
| 54 | 124 | 1.41% |
| 71 | 123 | 1.40% |
| 91 | 114 | 1.30% |
| 28 | 111 | 1.26% |
| 85 | 106 | 1.20% |
| 45 | 100 | 1.14% |
| 16 | 97 | 1.10% |
| 86 | 97 | 1.10% |
| 98 | 95 | 1.08% |
| 09 | 93 | 1.06% |
| 02 | 93 | 1.06% |
| 52 | 88 | 1.00% |
| 79 | 82 | 0.93% |
| 55 | 77 | 0.88% |
| 36 | 62 | 0.70% |
| 89 | 52 | 0.59% |
| 11 | 51 | 0.58% |
| 72 | 51 | 0.58% |
| 51 | 49 | 0.56% |
| 44 | 49 | 0.56% |
| 19 | 48 | 0.55% |
| 64 | 48 | 0.55% |
| 31 | 45 | 0.51% |
| 35 | 42 | 0.48% |
| 40 | 41 | 0.47% |
| 43 | 40 | 0.45% |
| 34 | 40 | 0.45% |
| 81 | 39 | 0.44% |
| 56 | 39 | 0.44% |
| 74 | 38 | 0.43% |
| 05 | 37 | 0.42% |
| 29 | 35 | 0.40% |
| 42 | 35 | 0.40% |
| 84 | 35 | 0.40% |
| 93 | 35 | 0.40% |
| 69 | 35 | 0.40% |
| 20 | 33 | 0.38% |
| 83 | 32 | 0.36% |
| 49 | 32 | 0.36% |
| 06 | 32 | 0.36% |
| 18 | 32 | 0.36% |
| 76 | 31 | 0.35% |
| 24 | 29 | 0.33% |
| 78 | 29 | 0.33% |
| 87 | 28 | 0.32% |
| 21 | 28 | 0.32% |
| 00 | 28 | 0.32% |
| 70 | 27 | 0.31% |
| 67 | 27 | 0.31% |
| 12 | 24 | 0.27% |
| 80 | 24 | 0.27% |
| 39 | 23 | 0.26% |
| 07 | 18 | 0.20% |
| 75 | 17 | 0.19% |
| 92 | 15 | 0.17% |
| 25 | 15 | 0.17% |
| 26 | 15 | 0.17% |
| 41 | 14 | 0.16% |
| 68 | 14 | 0.16% |
| 96 | 13 | 0.15% |
| 03 | 12 | 0.14% |
| 08 | 10 | 0.11% |
| 14 | 6 | 0.07% |
| 97 | 5 | 0.06% |
| 46 | 5 | 0.06% |
| 30 | 5 | 0.06% |
| 61 | 4 | 0.05% |
| 23 | 3 | 0.03% |
| 53 | 1 | 0.01% |
