- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
Lô kết hôm nay - Cặp Lô Kết do người dùng bình chọn
Top cặp Lô được KẾT nhiều nhất XS
Miền Bắc(Tất cả các giải)
| Số kết | Lượt kết | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 68 | 394 | 4.64% |
| 26 | 369 | 4.34% |
| 45 | 315 | 3.71% |
| 52 | 315 | 3.71% |
| 28 | 304 | 3.58% |
| 010 | 232 | 2.73% |
| 31 | 214 | 2.52% |
| 19 | 209 | 2.46% |
| 75 | 185 | 2.18% |
| 86 | 171 | 2.01% |
| 59 | 170 | 2.00% |
| 48 | 165 | 1.94% |
| 03 | 155 | 1.82% |
| 39 | 151 | 1.78% |
| 95 | 148 | 1.74% |
| 61 | 147 | 1.73% |
| 25 | 145 | 1.71% |
| 53 | 143 | 1.68% |
| 46 | 142 | 1.67% |
| 94 | 137 | 1.61% |
| 51 | 136 | 1.60% |
| 69 | 128 | 1.51% |
| 81 | 127 | 1.49% |
| 02 | 122 | 1.44% |
| 20 | 121 | 1.42% |
| 41 | 121 | 1.42% |
| 23 | 119 | 1.40% |
| 90 | 118 | 1.39% |
| 78 | 117 | 1.38% |
| 91 | 116 | 1.37% |
| 99 | 113 | 1.33% |
| 12 | 111 | 1.31% |
| 80 | 110 | 1.29% |
| 18 | 106 | 1.25% |
| 01 | 105 | 1.24% |
| 54 | 105 | 1.24% |
| 38 | 104 | 1.22% |
| 32 | 100 | 1.18% |
| 14 | 89 | 1.05% |
| 05 | 80 | 0.94% |
| 76 | 77 | 0.91% |
| 67 | 73 | 0.86% |
| 40 | 72 | 0.85% |
| 58 | 71 | 0.84% |
| 09 | 69 | 0.81% |
| 92 | 65 | 0.77% |
| 49 | 59 | 0.69% |
| 04 | 51 | 0.60% |
| 42 | 50 | 0.59% |
| 79 | 49 | 0.58% |
| 29 | 48 | 0.56% |
| 35 | 48 | 0.56% |
| 06 | 47 | 0.55% |
| 62 | 47 | 0.55% |
| 22 | 46 | 0.54% |
| 74 | 45 | 0.53% |
| 21 | 44 | 0.52% |
| 84 | 42 | 0.49% |
| 70 | 42 | 0.49% |
| 00 | 41 | 0.48% |
| 77 | 41 | 0.48% |
| 60 | 40 | 0.47% |
| 15 | 40 | 0.47% |
| 73 | 39 | 0.46% |
| 34 | 37 | 0.44% |
| 16 | 36 | 0.42% |
| 85 | 34 | 0.40% |
| 11 | 34 | 0.40% |
| 97 | 32 | 0.38% |
| 57 | 32 | 0.38% |
| 43 | 32 | 0.38% |
| 27 | 31 | 0.36% |
| 89 | 31 | 0.36% |
| 33 | 30 | 0.35% |
| 82 | 30 | 0.35% |
| 72 | 28 | 0.33% |
| 98 | 27 | 0.32% |
| 71 | 26 | 0.31% |
| 47 | 26 | 0.31% |
| 07 | 26 | 0.31% |
| 64 | 26 | 0.31% |
| 88 | 26 | 0.31% |
| 37 | 21 | 0.25% |
| 83 | 21 | 0.25% |
| 44 | 21 | 0.25% |
| 13 | 21 | 0.25% |
| 24 | 19 | 0.22% |
| 65 | 18 | 0.21% |
| 50 | 16 | 0.19% |
| 96 | 15 | 0.18% |
| 87 | 14 | 0.16% |
| 93 | 14 | 0.16% |
| 30 | 13 | 0.15% |
| 55 | 13 | 0.15% |
| 17 | 13 | 0.15% |
| 56 | 12 | 0.14% |
| 66 | 8 | 0.09% |
| 36 | 4 | 0.05% |
| 63 | 3 | 0.04% |
| 08 | 1 | 0.01% |
