- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
THỐNG KÊ LÔ RƠI
Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:
92
14
28
64
72
79
Gan cực đại: 11 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 11 ngày
Cặp Lô Rơi: 92
| Mở thưởng ngày 10/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 745 92 | |||||||||||
| Giải nhất | 10095 | |||||||||||
| Giải nhì | 86405 | 73574 | ||||||||||
| Giải ba | 76035 | 59419 | 45545 | |||||||||
| 30685 | 99727 | 81014 | ||||||||||
| Giải tư | 2371 | 8344 | 5811 | 2527 | ||||||||
| Giải năm | 5445 | 6975 | 2640 | |||||||||
| 9287 | 2688 | 3842 | ||||||||||
| Giải sáu | 588 | 265 | 689 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 41 | 97 | 10 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 11/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77776 | |||||||||||
| Giải nhất | 60572 | |||||||||||
| Giải nhì | 41844 | 64011 | ||||||||||
| Giải ba | 80983 | 194 92 | 76811 | |||||||||
| 38302 | 40261 | 79047 | ||||||||||
| Giải tư | 1244 | 8208 | 2157 | 1601 | ||||||||
| Giải năm | 2653 | 4125 | 7381 | |||||||||
| 3463 | 0061 | 9124 | ||||||||||
| Giải sáu | 297 | 418 | 213 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 62 | 01 | 04 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 14
| Mở thưởng ngày 08/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 379 14 | |||||||||||
| Giải nhất | 89787 | |||||||||||
| Giải nhì | 80933 | 72741 | ||||||||||
| Giải ba | 20619 | 38976 | 79289 | |||||||||
| 41735 | 70546 | 45191 | ||||||||||
| Giải tư | 3203 | 9156 | 8377 | 8030 | ||||||||
| Giải năm | 1652 | 1748 | 2197 | |||||||||
| 9638 | 7125 | 3362 | ||||||||||
| Giải sáu | 983 | 132 | 186 | |||||||||
| Giải bảy | 89 | 20 | 59 | 54 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 09/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 41879 | |||||||||||
| Giải nhất | 25411 | |||||||||||
| Giải nhì | 81936 | 90533 | ||||||||||
| Giải ba | 98871 | 72777 | 29402 | |||||||||
| 30621 | 831 14 | 09911 | ||||||||||
| Giải tư | 9597 | 7447 | 9892 | 6328 | ||||||||
| Giải năm | 3186 | 4695 | 9088 | |||||||||
| 5577 | 0884 | 3169 | ||||||||||
| Giải sáu | 131 | 718 | 588 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 83 | 90 | 70 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 28
| Mở thưởng ngày 15/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 990 28 | |||||||||||
| Giải nhất | 01836 | |||||||||||
| Giải nhì | 31575 | 91437 | ||||||||||
| Giải ba | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||
| 89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||
| Giải tư | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||
| Giải năm | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||
| 1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||
| Giải sáu | 555 | 370 | 125 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 13 | 42 | 70 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 16/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07662 | |||||||||||
| Giải nhất | 05246 | |||||||||||
| Giải nhì | 94556 | 193 28 | ||||||||||
| Giải ba | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
| 23156 | 97603 | 632 28 | ||||||||||
| Giải tư | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
| Giải năm | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
| 8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
| Giải sáu | 491 | 631 | 369 | |||||||||
| Giải bảy | 10 | 83 | 34 | 27 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 64
| Mở thưởng ngày 24/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 015 64 | |||||||||||
| Giải nhất | 24940 | |||||||||||
| Giải nhì | 32139 | 92425 | ||||||||||
| Giải ba | 26279 | 52772 | 66719 | |||||||||
| 96166 | 42423 | 63106 | ||||||||||
| Giải tư | 8096 | 6984 | 5242 | 5787 | ||||||||
| Giải năm | 9601 | 1816 | 2744 | |||||||||
| 0901 | 2044 | 7168 | ||||||||||
| Giải sáu | 561 | 419 | 324 | |||||||||
| Giải bảy | 40 | 27 | 85 | 82 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 25/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77962 | |||||||||||
| Giải nhất | 82883 | |||||||||||
| Giải nhì | 36158 | 49284 | ||||||||||
| Giải ba | 19413 | 45519 | 51065 | |||||||||
| 73373 | 86522 | 73333 | ||||||||||
| Giải tư | 7939 | 5592 | 3142 | 4474 | ||||||||
| Giải năm | 8506 | 8522 | 75 64 | |||||||||
| 5894 | 2443 | 2176 | ||||||||||
| Giải sáu | 493 | 852 | 317 | |||||||||
| Giải bảy | 87 | 65 | 52 | 99 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 72
| Mở thưởng ngày 20/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 323 72 | |||||||||||
| Giải nhất | 39001 | |||||||||||
| Giải nhì | 85080 | 13074 | ||||||||||
| Giải ba | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||
| Giải tư | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||
| Giải năm | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||
| Giải sáu | 314 | 489 | 496 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 97 | 74 | 61 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 21/10/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07081 | |||||||||||
| Giải nhất | 66797 | |||||||||||
| Giải nhì | 13815 | 27581 | ||||||||||
| Giải ba | 00249 | 062 72 | 45716 | |||||||||
| 96445 | 23245 | 42742 | ||||||||||
| Giải tư | 2280 | 1567 | 2908 | 2876 | ||||||||
| Giải năm | 3679 | 0541 | 1243 | |||||||||
| 5257 | 5004 | 6838 | ||||||||||
| Giải sáu | 391 | 303 | 160 | |||||||||
| Giải bảy | 28 | 81 | 70 | 38 | ||||||||
Cặp Lô Rơi: 79
| Mở thưởng ngày 15/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 270 79 | |||||||||||
| Giải nhất | 91353 | |||||||||||
| Giải nhì | 05930 | 06646 | ||||||||||
| Giải ba | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| Giải tư | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| Giải năm | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| Giải sáu | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
| Mở thưởng ngày 16/11/2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45721 | |||||||||||
| Giải nhất | 66104 | |||||||||||
| Giải nhì | 768 79 | 69427 | ||||||||||
| Giải ba | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||
| Giải tư | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||
| Giải năm | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||
| Giải sáu | 355 | 505 | 000 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||
