Miền Nam
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
Thống kê xổ số
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB Ngày 06/01/2018
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
40627 | 90260 | |||||
03355 | 71038 | 03183 | 04327 | 70523 | 02893 | 99365 |
33541 | 35397 | 27798 | 24750 | 35408 | 01622 | 85761 |
33137 | 19753 | 83824 | 80062 | 43268 | 72680 | 55409 |
19011 | 36205 | 95375 | 51750 | 35516 | 70870 | 95809 |
60833 | 82177 | 02564 | 08953 | 60081 | 83892 | 99478 |
39260 | 58349 | 35272 | 21487 | 17168 | 71531 | 35048 |
64375 | 25818 | 94568 | 96758 | 59521 | 53369 | 89886 |
30363 | 12404 | 84416 | 59705 | 53773 | 61773 | 73459 |
91662 | 84631 | 11717 | 62274 | 18105 | 15589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 06/01/2018 |
||||||||||||
Đặc biệt | 15589 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 95113 | |||||||||||
Giải nhì | 13163 | 64626 | ||||||||||
Giải ba | 08026 | 86526 | 03469 | |||||||||
28177 | 63013 | 56266 | ||||||||||
Giải tư | 3610 | 0096 | 8283 | 6875 | ||||||||
Giải năm | 6753 | 9910 | 8371 | |||||||||
1978 | 3541 | 6993 | ||||||||||
Giải sáu | 079 | 337 | 470 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 96 | 76 | 32 |
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Thống kê kết quả xổ số miền bắc tuần
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 05/01/2018 |
||||||||||||
đặc biệt | 18105 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 35622 | |||||||||||
Giải nhì | 06473 | 02567 | ||||||||||
Giải ba | 41070 | 62410 | 16437 | |||||||||
44262 | 24168 | 84451 | ||||||||||
Giải tư | 5810 | 5166 | 6708 | 2414 | ||||||||
Giải năm | 5891 | 7896 | 9893 | |||||||||
1571 | 1757 | 6642 | ||||||||||
Giải sáu | 506 | 423 | 716 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 83 | 99 | 47 |
Số đẹp hôm nay : CAU gửi 8585
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 04/01/2018 |
||||||||||||
đặc biệt | 62274 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 80320 | |||||||||||
Giải nhì | 35513 | 91291 | ||||||||||
Giải ba | 42901 | 12478 | 43936 | |||||||||
95254 | 32614 | 56914 | ||||||||||
Giải tư | 5295 | 8197 | 4181 | 2833 | ||||||||
Giải năm | 2871 | 1165 | 1520 | |||||||||
5752 | 2424 | 2550 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 833 | 249 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 53 | 41 | 28 |
Số đẹp hôm nay : CAU gửi 8585
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 03/01/2018 |
||||||||||||
đặc biệt | 11717 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 99088 | |||||||||||
Giải nhì | 03178 | 65789 | ||||||||||
Giải ba | 74050 | 56257 | 98629 | |||||||||
31104 | 38574 | 57589 | ||||||||||
Giải tư | 9474 | 0522 | 1505 | 1608 | ||||||||
Giải năm | 9928 | 4618 | 4896 | |||||||||
1660 | 9299 | 3062 | ||||||||||
Giải sáu | 360 | 656 | 556 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 72 | 64 | 23 |
Số đẹp hôm nay : CAU gửi 8585
XSMB (còn gọi là xổ số truyền thống XSMB, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) được tổ chức quay thưởng vào khoảng thời gian từ 18h15p – 18h30p. Kết quả được cập nhật ngay sau mỗi giải quay nên các bạn không phải chờ đợi lâu.
Kết quả XSMB tổ chức quay thưởng tại các tỉnh gồm: Xổ số Hà Nội (thứ 2), Xổ số Quảng Ninh (thứ 3), Xổ số Bắc Ninh (thứ 4), Xổ số Thủ đô (thứ 5), Xổ số Hải phòng (thứ 6), Xổ số Nam Định (thứ 7), Xổ số Thái Bình (chủ nhật) tại số Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 LạcTrung, Hai Bà Trưng, Hà Nội..
Kết quả xổ số miền Bắc các ngày sau khi phát sóng trực tiếp được Xổ số wap lưu trữ lại để người chơi thuận tiện theo dõi và tra cứu.
Xem thêm các tiện ích của Xổ Số Wap :
Cú pháp lấy kết quả xổ số miền Bắc: XSMB, SXMB, XSHN, XSTD, XOSOMIENBAC, KQXSMB, KETQUAXOSOMIENBAC.
Xem thêm các tiện ích của Xổ Số Wap :
Chúc các bạn chơi XSMB may mắn và trúng lớn!
Lịch mở thưởng xổ số
Vạn sự lành
Thứ Năm26/04/2018, tức ngày 11/03/2018 ÂL
Tức ngày MậuTý, tháng BínhThìn, năm MậuTuất
Tý (23h-1h) | Mão (5h-7h) | Thân (15h-17h) |
Sửu (1h-3h) | Ngọ (11h-13h) | Dậu (17h-19h) |
Dần (3h-5h) | Tỵ (9h-11h) | Tuất (19h-21h) |
Thìn (7h-9h) | Mùi (13h-15h) | Hợi (21h-23h) |