Xổ Số Miền Nam 31/10/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 39 | 54 | 78 | 70 |
| G7 | 725 | 414 | 165 | 938 |
| G6 | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| G5 | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| G4 | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| G3 | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| G2 | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| G1 | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 27 | 69 | 8 | 48 |
| 1 | 24 | 17 | 7 | |
| 2 | 35 | 48 | 4 | 1347 |
| 3 | 469 | 7 | 48 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1169 | 04 | 2 | 9 |
| 6 | 235 | 235 | 55 | 29 |
| 7 | 899 | 38 | 568 | 0 |
| 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | 7 | 169 | 2448 | 2459 |
Xổ Số Miền Nam 24/10/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 058 | 0 |
| 1 | 35 | 6 | ||
| 2 | 38 | 5 | 0499 | |
| 3 | 57 | 16 | 288 | 15 |
| 4 | 078 | 56 | 5 | 2 |
| 5 | 1346 | 0248 | 177 | 0 |
| 6 | 00679 | 06 | 2349 | |
| 7 | 5 | 77 | ||
| 8 | 15 | 58 | 4 | 056 |
| 9 | 0 | 3 | 0258 |
Xổ Số Miền Nam 17/10/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 37 | 15 | 114 | |
| 1 | 1369 | 08 | ||
| 2 | 06 | 23459 | 56 | |
| 3 | 157 | |||
| 4 | 78 | 47 | 25 | 7 |
| 5 | 05 | 0 | 9 | 69 |
| 6 | 2 | 03 | 29 | |
| 7 | 29 | 0 | 44 | 269 |
| 8 | 3578 | 37 | 68 | 034 |
| 9 | 02 | 78 | 3 | 04459 |
Xổ Số Miền Nam 10/10/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 26 | 16 | 59 |
| 1 | 146 | 33477 | 7 | |
| 2 | 1457 | 07 | 4678 | |
| 3 | 1 | 6 | 227 | |
| 4 | 9 | 248 | 56 | |
| 5 | 248 | 4 | 158 | 035 |
| 6 | 15 | 9 | 249 | 9 |
| 7 | 1 | 77 | 57 | |
| 8 | 135 | 08 | 09 | |
| 9 | 6 | 58 | 3 | 26 |
Xổ Số Miền Nam 03/10/2026
| TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 75 | 40 | 49 | 41 |
| G7 | 357 | 538 | 741 | 888 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 |
| G5 | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 |
| G3 | 79828 43422 | 04451 24486 | 45155 68161 | 59388 34380 |
| G2 | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| G1 | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| ĐB | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 179 | 46 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 238 | 2 | 0 | 016 |
| 3 | 36 | 8 | 0 | 00 |
| 4 | 9 | 018 | 13449 | 16 |
| 5 | 1789 | 1367 | 35 | |
| 6 | 33 | 11579 | 69 | |
| 7 | 1567 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 116 | 3 | 013488 | |
| 9 | 09 | 4 |
XSMN Thứ 7 – Kết quả xổ số miền Nam ngày Thứ 7 Wap nhanh
Kết quả XSMN thứ 7 hôm nay – Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 hàng tuần, – KQXSMN thứ 7 được tổ chức mở quay thưởng vào thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.
Xổ số Wap cập nhật thông tin về kết quả xổ số miền bắc các ngày trong tuần liên tục từ thứ 2 cho đến chủ nhật trong năm một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối đến người chơi, để theo dõi hàng ngày, đón xem tại
KQXSMN ngay hôm nay.