- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
| XSMN >> XSMN thứ 3 >> XSMN Ngày 21/10/2025 | ||||
| Giải tám | 25 | 21 | 34 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 338 | 922 | 818 | |
| Giải sáu | 0892 9952 5120 | 7428 3236 0652 | 7882 9223 9740 | |
| Giải năm | 7698 | 4428 | 7515 | |
| Giải tư | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | |
| Giải ba | 10288 64960 | 07464 74457 | 73556 66319 | |
| Giải nhì | 25097 | 48785 | 36272 | |
| Giải nhất | 67705 | 54184 | 58184 | |
| Đặc biệt | 975779 | 170075 | 132596 | |
| XSMN >> XSMN thứ 2 >> XSMN Ngày 20/10/2025 | ||||
| Giải tám | 02 | 74 | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 752 | 665 | 391 | |
| Giải sáu | 2746 2701 3072 | 8879 0951 3457 | 2411 0972 2006 | |
| Giải năm | 6618 | 2672 | 1417 | |
| Giải tư | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | |
| Giải ba | 15848 47288 | 43650 19628 | 88183 97831 | |
| Giải nhì | 97224 | 93914 | 58660 | |
| Giải nhất | 74700 | 84774 | 49726 | |
| Đặc biệt | 213948 | 454826 | 261504 | |
| XSMN >> XSMN Chủ nhật >> XSMN Ngày 19/10/2025 | ||||
| Giải tám | 48 | 87 | 59 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 628 | 529 | 069 | |
| Giải sáu | 9357 5670 5940 | 6384 0944 1152 | 6779 7777 8701 | |
| Giải năm | 4125 | 6254 | 5222 | |
| Giải tư | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | |
| Giải ba | 06927 61604 | 29711 67946 | 58720 60684 | |
| Giải nhì | 87031 | 15029 | 02192 | |
| Giải nhất | 96853 | 26696 | 22687 | |
| Đặc biệt | 566527 | 375650 | 097059 | |
| XSMN >> XSMN thứ 7 >> XSMN Ngày 18/10/2025 | ||||
| Giải tám | 57 | 19 | 41 | 49 | 
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 270 | 880 | 232 | 551 | 
| Giải sáu | 3674 5474 3139 | 2765 1681 7582 | 4308 0423 1109 | 7793 5385 5867 | 
| Giải năm | 3127 | 7085 | 3737 | 5884 | 
| Giải tư | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 
| Giải ba | 36955 10569 | 03489 16153 | 63289 20850 | 68133 82654 | 
| Giải nhì | 03592 | 06890 | 48582 | 80536 | 
| Giải nhất | 69495 | 32005 | 73802 | 97111 | 
| Đặc biệt | 082000 | 191567 | 301877 | 567567 | 
Giới thiệu XSMN - Kết quả xổ số miền nam siêu chuẩn - SXMN mới nhất
Trực tiếp XSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem thống kê KQXSMN ngày hôm nay tường thuật từ trường quay cập nhật chi tiết, chính xác hàng ngày tại website XOSO.WAP.VN.
Lịch quay thưởng xổ số miền Nam từ thứ 2 đến chủ nhật
Xem kết quả xổ số miền nam trực tuyến (KQXSMN ) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần trên xoso.wap.vn
– SXMN thứ 2 được Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và đài Cà Mau quay số mở thưởng.
– XSMN thứ 3 có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
– XSMN thứ 4 có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
– XSMN thứ 5 có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
– XSMN thứ 6 có đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
– XSMN thứ 7 có 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
– Chủ nhật có 3 đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng SXMN với loại vé 10.000 vnđ
Vé Xổ số miền Nam có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giải thưởng lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
– 10 Giải Nhất với giải thưởng là: 30.000.000 VNĐ
– 10 Giải Nhì với giải thưởng là: 15.000.000 VNĐ
– 20 Giải Ba với giải thưởng là: 10.000.000 VNĐ
– 70 Giải Tư với giải thưởng là: 3.000.000 VNĐ
– 100 Giải Năm với giải thưởng là: 1.000.000 VNĐ
– 300 Giải Sáu với giải thưởng là: 400.000 VNĐ
– 1.000 Giải Bảy với giải thưởng là: 200.000 VNĐ
– 10.000 Giải Tám với giải thưởng là: 100.000 VNĐ
– 9 Giải Phụ Đặc Biệt tương ứng với giải thưởng là: 50.000.000 VNĐ
– 45 Giải khuyến khích với giải thưởng là: 6.000.000 VNĐ
– Giải Phụ là giải quy ước dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của kết quả giải đặc biệt
– Giải Khuyến Khích là giải cho các tờ vé số SXMN sở hữu dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ được phép sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Trên đây là những thông tin giới thiệu về XSMN – XSKTMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam giúp anh em lô thủ sẽ có được những kiến thức bổ ích cũng như có thể tham khảo thêm các bảng thống kê XSMN 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày và 100 ngày cùng những phân tích, phân tích của chúng tôi để tìm ra những con số may mắn nhất.


 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
             
            
