- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
| XSMT >> XSMT thứ 7 >> XSMT Ngày 13/09/2025 | ||||
| Giải tám | 98 | 07 | 90 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 289 | 515 | 333 | |
| Giải sáu | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0946 5924 | |
| Giải năm | 5795 | 5601 | 9597 | |
| Giải tư | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 | |
| Giải ba | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 | |
| Giải nhì | 54634 | 64828 | 06890 | |
| Giải nhất | 47654 | 23517 | 37967 | |
| Đặc biệt | 124642 | 127835 | 174951 | |
| XSMT >> XSMT thứ 6 >> XSMT Ngày 12/09/2025 | ||||
| Giải tám | 27 | 17 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 739 | 136 | ||
| Giải sáu | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 | ||
| Giải năm | 2286 | 1268 | ||
| Giải tư | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 | ||
| Giải ba | 31958 09110 | 37912 54354 | ||
| Giải nhì | 29020 | 97740 | ||
| Giải nhất | 21191 | 72595 | ||
| Đặc biệt | 157670 | 534913 | ||
| XSMT >> XSMT thứ 5 >> XSMT Ngày 11/09/2025 | ||||
| Giải tám | 54 | 11 | 06 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 061 | 049 | 472 | |
| Giải sáu | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 | 9794 2329 9686 | |
| Giải năm | 0462 | 5831 | 0560 | |
| Giải tư | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 | |
| Giải ba | 80194 37972 | 80495 26173 | 92312 72286 | |
| Giải nhì | 26386 | 33681 | 56169 | |
| Giải nhất | 53568 | 71370 | 49606 | |
| Đặc biệt | 553965 | 983272 | 056428 | |
| XSMT >> XSMT thứ 4 >> XSMT Ngày 10/09/2025 | ||||
| Giải tám | 79 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 626 | 980 | ||
| Giải sáu | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 | ||
| Giải năm | 2963 | 6343 | ||
| Giải tư | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 | ||
| Giải ba | 29088 80125 | 27283 66878 | ||
| Giải nhì | 48438 | 22258 | ||
| Giải nhất | 31576 | 11925 | ||
| Đặc biệt | 162675 | 993831 | ||
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY - SXMT MỚI NHẤT
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay - Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
- Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ Năm:Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá | 
| 01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000đ | 
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ | 
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ | 
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ | 
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ | 
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ | 
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ | 
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ | 
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ | 
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6.000.000đ


 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
             
            
