- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
| XSMT >> XSMT Chủ nhật >> XSMT Ngày 19/05/2024 | ||||
| Giải tám | 39 | 06 | 45 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 425 | 573 | 065 | |
| Giải sáu | 7919 3574 2056 | 7090 6133 8510 | 8325 7038 7818 | |
| Giải năm | 3538 | 9792 | 6295 | |
| Giải tư | 75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610 | 39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188 | 43607 69026 64172 40506 65931 77720 00746 | |
| Giải ba | 58839 94058 | 89275 95067 | 93142 44156 | |
| Giải nhì | 38556 | 14112 | 99655 | |
| Giải nhất | 15570 | 49802 | 85188 | |
| Đặc biệt | 298117 | 839184 | 979256 | |
| XSMT >> XSMT thứ 7 >> XSMT Ngày 18/05/2024 | ||||
| Giải tám | 38 | 93 | 58 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 423 | 806 | 290 | |
| Giải sáu | 6072 2295 4868 | 1409 2770 3883 | 6607 7514 0308 | |
| Giải năm | 1466 | 6092 | 1160 | |
| Giải tư | 43834 28565 18480 79952 58895 25702 08331 | 14292 12543 17962 66320 32846 73449 78514 | 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913 | |
| Giải ba | 30492 71099 | 89286 89601 | 81647 47397 | |
| Giải nhì | 02033 | 92897 | 95929 | |
| Giải nhất | 30773 | 15772 | 05753 | |
| Đặc biệt | 389600 | 613514 | 558046 | |
| XSMT >> XSMT thứ 6 >> XSMT Ngày 17/05/2024 | ||||
| Giải tám | 93 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 403 | 313 | ||
| Giải sáu | 3972 5138 3608 | 1291 5420 3132 | ||
| Giải năm | 2903 | 0656 | ||
| Giải tư | 26144 19889 24927 37656 23717 11012 04227 | 02836 65039 60801 55363 45869 37199 97760 | ||
| Giải ba | 52537 14967 | 79853 74178 | ||
| Giải nhì | 16895 | 82005 | ||
| Giải nhất | 17518 | 12522 | ||
| Đặc biệt | 886604 | 184332 | ||
| XSMT >> XSMT thứ 5 >> XSMT Ngày 16/05/2024 | ||||
| Giải tám | 33 | 53 | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 001 | 868 | 356 | |
| Giải sáu | 4315 6049 7073 | 9249 8649 5274 | 5523 8800 4872 | |
| Giải năm | 6363 | 1492 | 6066 | |
| Giải tư | 15651 23472 18971 32059 74188 16948 72413 | 34502 13226 60662 35486 00492 29885 61608 | 00875 72944 15426 45424 37476 63152 80669 | |
| Giải ba | 98484 00370 | 61783 14335 | 79283 03641 | |
| Giải nhì | 91501 | 71855 | 18448 | |
| Giải nhất | 29794 | 37910 | 58606 | |
| Đặc biệt | 810920 | 843919 | 229333 | |
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY - SXMT MỚI NHẤT
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay - Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
- Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ Năm:Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá | 
| 01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000đ | 
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ | 
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ | 
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ | 
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ | 
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ | 
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ | 
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ | 
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ | 
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6.000.000đ


 
                            
                         
                                
                         
                            
                         
                            
                         
             
            
