- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
| XSMT >> XSMT thứ 7 >> XSMT Ngày 21/09/2024 | ||||
| Giải tám | 45 | 69 | 82 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 245 | 531 | 752 | |
| Giải sáu | 9473 6829 6273 | 2212 8022 7614 | 6894 1802 9405 | |
| Giải năm | 2351 | 1463 | 0589 | |
| Giải tư | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 | |
| Giải ba | 23351 64820 | 63709 65452 | 19620 19967 | |
| Giải nhì | 28826 | 44703 | 82763 | |
| Giải nhất | 71044 | 96347 | 02302 | |
| Đặc biệt | 983598 | 251693 | 118528 | |
| XSMT >> XSMT thứ 6 >> XSMT Ngày 20/09/2024 | ||||
| Giải tám | 54 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 978 | 030 | ||
| Giải sáu | 0032 4200 3189 | 9522 6734 1070 | ||
| Giải năm | 5125 | 0324 | ||
| Giải tư | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 | ||
| Giải ba | 50466 67871 | 65244 38829 | ||
| Giải nhì | 39725 | 06245 | ||
| Giải nhất | 03518 | 58876 | ||
| Đặc biệt | 643082 | 579747 | ||
| XSMT >> XSMT thứ 5 >> XSMT Ngày 19/09/2024 | ||||
| Giải tám | 95 | 28 | 08 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 276 | 665 | 978 | |
| Giải sáu | 3664 8827 2444 | 5543 5163 4065 | 2940 3336 6410 | |
| Giải năm | 5757 | 6736 | 4264 | |
| Giải tư | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 | |
| Giải ba | 61434 74770 | 64812 81030 | 45051 95005 | |
| Giải nhì | 88628 | 15477 | 69888 | |
| Giải nhất | 32292 | 34540 | 06490 | |
| Đặc biệt | 574085 | 092236 | 806494 | |
| XSMT >> XSMT thứ 4 >> XSMT Ngày 18/09/2024 | ||||
| Giải tám | 27 | 06 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 917 | 683 | ||
| Giải sáu | 7133 3591 8883 | 7906 2171 4200 | ||
| Giải năm | 3794 | 4822 | ||
| Giải tư | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | ||
| Giải ba | 86507 28803 | 79046 81886 | ||
| Giải nhì | 49553 | 99219 | ||
| Giải nhất | 98366 | 83071 | ||
| Đặc biệt | 258782 | 217800 | ||
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY - SXMT MỚI NHẤT
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay - Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
- Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ Năm:Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá | 
| 01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000đ | 
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ | 
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ | 
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ | 
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ | 
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ | 
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ | 
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ | 
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ | 
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6.000.000đ


 
                            
                         
                                
                         
                            
                         
                            
                         
             
            
