- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
| XSMT >> XSMT thứ 4 >> XSMT Ngày 25/09/2024 | ||||
| Giải tám | 33 | 44 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 569 | 526 | ||
| Giải sáu | 3365 6833 3957 | 5056 1194 9351 | ||
| Giải năm | 8431 | 2765 | ||
| Giải tư | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 | ||
| Giải ba | 94465 59018 | 89548 77931 | ||
| Giải nhì | 46553 | 38913 | ||
| Giải nhất | 44936 | 33027 | ||
| Đặc biệt | 455093 | 517983 | ||
| XSMT >> XSMT thứ 3 >> XSMT Ngày 24/09/2024 | ||||
| Giải tám | 25 | 88 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 600 | 822 | ||
| Giải sáu | 9132 4850 5561 | 4021 2475 0714 | ||
| Giải năm | 3333 | 2492 | ||
| Giải tư | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | ||
| Giải ba | 87308 94023 | 93560 09363 | ||
| Giải nhì | 67200 | 45463 | ||
| Giải nhất | 39238 | 20622 | ||
| Đặc biệt | 912850 | 278074 | ||
| XSMT >> XSMT thứ 2 >> XSMT Ngày 23/09/2024 | ||||
| Giải tám | 16 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 862 | 023 | ||
| Giải sáu | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 | ||
| Giải năm | 1928 | 3700 | ||
| Giải tư | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 | ||
| Giải ba | 56052 43217 | 38451 23281 | ||
| Giải nhì | 60956 | 24846 | ||
| Giải nhất | 59659 | 10635 | ||
| Đặc biệt | 813119 | 783878 | ||
| XSMT >> XSMT Chủ nhật >> XSMT Ngày 22/09/2024 | ||||
| Giải tám | 29 | 12 | 36 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 020 | 282 | 992 | |
| Giải sáu | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 | |
| Giải năm | 7035 | 9084 | 4992 | |
| Giải tư | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 | |
| Giải ba | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 | |
| Giải nhì | 00545 | 07922 | 03386 | |
| Giải nhất | 35455 | 04569 | 52230 | |
| Đặc biệt | 297118 | 433672 | 448925 | |
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY - SXMT MỚI NHẤT
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay - Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
- Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ Năm:Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá | 
| 01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000đ | 
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ | 
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ | 
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ | 
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ | 
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ | 
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ | 
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ | 
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ | 
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6.000.000đ


 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
             
            
