- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
| XSMT >> XSMT thứ 7 >> XSMT Ngày 25/10/2025 | ||||
| Giải tám | 66 | 97 | 83 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 002 | 963 | 858 | |
| Giải sáu | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 | |
| Giải năm | 9303 | 0261 | 3864 | |
| Giải tư | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | |
| Giải ba | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 | |
| Giải nhì | 11659 | 23645 | 59330 | |
| Giải nhất | 38634 | 06437 | 40554 | |
| Đặc biệt | 912916 | 017201 | 401390 | |
| XSMT >> XSMT thứ 6 >> XSMT Ngày 24/10/2025 | ||||
| Giải tám | 03 | 98 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 237 | 929 | ||
| Giải sáu | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 | ||
| Giải năm | 0993 | 9993 | ||
| Giải tư | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 | ||
| Giải ba | 05454 39755 | 93126 57043 | ||
| Giải nhì | 34083 | 47033 | ||
| Giải nhất | 86866 | 08759 | ||
| Đặc biệt | 746273 | 801138 | ||
| XSMT >> XSMT thứ 5 >> XSMT Ngày 23/10/2025 | ||||
| Giải tám | 97 | 65 | 69 | |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 183 | 455 | 162 | |
| Giải sáu | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 | |
| Giải năm | 0311 | 3890 | 4392 | |
| Giải tư | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | |
| Giải ba | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 | |
| Giải nhì | 92584 | 95651 | 94416 | |
| Giải nhất | 60190 | 95297 | 61954 | |
| Đặc biệt | 314630 | 464198 | 414063 | |
| XSMT >> XSMT thứ 4 >> XSMT Ngày 22/10/2025 | ||||
| Giải tám | 57 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 723 | 133 | ||
| Giải sáu | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 | ||
| Giải năm | 2658 | 5617 | ||
| Giải tư | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 | ||
| Giải ba | 33262 97280 | 48996 90337 | ||
| Giải nhì | 36975 | 62264 | ||
| Giải nhất | 74276 | 92797 | ||
| Đặc biệt | 595270 | 091803 | ||
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY - SXMT MỚI NHẤT
XSMT - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay - Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
- Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
- Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ Năm:Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá | 
| 01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000đ | 
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ | 
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ | 
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ | 
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ | 
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ | 
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ | 
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ | 
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ | 
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6.000.000đ


 
                            
                         
                            
                         
                            
                         
             
            
